| 13:08 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
| AED | 23.01 | 22.65 | 22.4775 |
| USD | 84.85 | 82.59 | 82.5486 |
| EUR | 94.45 | 93.80 | 92.3966 |
| BYN | 28.00 | 28.27 | 27.4988 |
| CNY | 12.70 | 11.91 | 12.3845 |
| TRY10 | 18.50 | 17.70 | 16.4660 |
| GBP | 115.71 | 113.44 | 110.6399 |
| PLN | 21.50 | 22.00 | 21.1127 |
| JPY100 | 54.80 | 55.20 | 52.2096 |
| KZT100 | 18.00 | 17.60 | 18.3858 |
| CHF | 99.70 | 99.30 | 100.5587 |
| THB10 | 28.40 | 27.20 | 24.7211 |
| AMD100 | 25.10 | 23.70 | 22.9028 |
| GEL | 33.50 | 35.00 | 31.8192 |
| INR100 | 91.00 | 91.00 | 87.9506 |
| UZS10000 | 70.50 | 82.80 | 68.8243 |
| TJS10 | 69.30 | 99.00 | 89.6614 |
| KGS100 | 92.00 | 97.70 | 94.3954 |
| EGP10 | 16.30 | 19.40 | 15.4822 |
Динамика курса дирхама ОАЭ за месяц и год. График изменений курса дирхама ОАЭ за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Совкомбанк | 22.6 | 23.25 | 11.11.2026 13:15 Получить скидку | 1 |
КАМКОМБАНК | 23.01 | 22.9 | 11.11.2026 13:15 Зарезервировать сумму | 1 |
Банк ПСБ | 22.55 | 23.45 | 11.11.2026 13:15 Подробнее | 1 |
Норвик Банк (Вятка Банк) | 22.45 | 23.75 | 11.11.2026 13:15 Резервировать сумму | 1 |
Авангард | 22.8 | 23.3 | 11.11.2026 13:15 | 1 |
Цифра банк | 21.5 | 23 | 11.11.2026 13:15 | 1 |
Трансстройбанк | 23 | 22.99 | 11.11.2026 13:15 | 1 |
Банк 131 | 22.61 | 22.87 | 11.11.2026 13:15 | 1 |
Кетовский | 22.72 | 23 | 11.11.2026 13:15 | 1 |
АО КБ «Юнистрим» | 22.95 | 23 | 11.11.2026 13:15 | 1 |
Социум-Банк | 22.71 | 24.29 | 11.11.2026 13:15 | 1 |
Дружба | 22.5 | 23.1 | 11.11.2026 13:15 | 1 |
Москва-Сити | 22.1 | 24.1 | 11.11.2026 13:15 | 1 |
Яринтербанк | 22 | 24.3 | 11.11.2026 13:15 | 1 |
Банк ПСБ | 22.55 | 23.45 | 11.11.2026 13:15 Подробнее | 1 |
