| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
КАМКОМБАНК | 16.95 | 20.08 | 14.05.2026 12:00 Зарезервировать сумму | 1 |
Трансстройбанк | 19 | 23 | 14.05.2026 12:00 | 1 |
Авангард | 19.2 | 20.8 | 14.05.2026 12:00 | 1 |
АО КБ «Юнистрим» | 19.6 | 22.6 | 14.05.2026 11:45 | 1 |
Банк ПСБ | 16.79 | 20.09 | 14.05.2026 11:45 | 1 |
