Переводы
- по номеру телефона, карты или имени из телефонной книги
Кредиты, вклады
- погашение кредитов
- автоматическое пополнение вкладов
Платежи
- за телефон, интернет, кредит, налоги, услуги ЖКХ и штрафы
- функция регулярных платежей

| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 27.2 | Без ограничений | 1 год - 30 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Страхование ОСН, Страхование ОСЖиЗ |
| от 28.2 | Без ограничений | 1 год - 30 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
| от 27 | Без ограничений | 1 год - 30 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Страхование ОСН, Страхование ОСЖиЗ |
| от 28 | Без ограничений | 1 год - 30 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
Кешбэк на ежемесячный платёж.
Возможно использование средств материнского капитала.
Корректирующие значения:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 0% | 10 964.91 | 0 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 0% | 10 416.67 | 0 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 23% | 48 556.91 | 8 570 974.76 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 23% | 48 425.08 | 9 122 019.99 | |
| 2 500 000 на 21 год | 23% | 48 320.63 | 9 676 798.16 | |
| 2 500 000 на 22 года | 23% | 48 237.77 | 10 234 772.6 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 25% | 52 560.82 | 9 483 866.14 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 25% | 52 455.41 | 10 089 297.49 | |
| 2 500 000 на 21 год | 25% | 52 373.4 | 10 698 095.55 | |
| 2 500 000 на 22 года | 25% | 52 309.54 | 11 309 718.15 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |
