Переводы
- по номеру телефона, карты или имени из телефонной книги
Кредиты, вклады
- погашение кредитов
- автоматическое пополнение вкладов
Платежи
- за телефон, интернет, кредит, налоги, услуги ЖКХ и штрафы
- функция регулярных платежей

| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 30.3 | Без ограничений | 1 год - 30 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Страхование ОСН, Страхование ОСЖиЗ |
| от 31.3 | Без ограничений | 1 год - 30 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
| от 30.5 | Без ограничений | 1 год - 30 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Страхование ОСН, Страхование ОСЖиЗ |
| от 31.5 | Без ограничений | 1 год - 30 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН |
Кешбэк на ежемесячный платёж.
Возможно использование средств материнского капитала.
Корректирующие значения:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 0% | 10 964.91 | 0 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 0% | 10 416.67 | 0 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 28.3% | 59 249.8 | 11 008 955.49 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 28.3% | 59 178.42 | 11 702 820.83 | |
| 2 500 000 на 21 год | 28.3% | 59 124.57 | 12 399 390.99 | |
| 2 500 000 на 22 года | 28.3% | 59 083.92 | 13 098 154.84 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 29.3% | 61 292.12 | 11 474 604.01 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 29.3% | 61 228.98 | 12 194 954.76 | |
| 2 500 000 на 21 год | 29.3% | 61 181.79 | 12 917 811.04 | |
| 2 500 000 на 22 года | 29.3% | 61 146.51 | 13 642 678.58 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |
