Переводы
- по номеру телефона, карты или имени из телефонной книги
Кредиты, вклады
- погашение кредитов
- автоматическое пополнение вкладов
Платежи
- за телефон, интернет, кредит, налоги, услуги ЖКХ и штрафы
- функция регулярных платежей

| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 25 | Без ограничений | 1 год - 30 лет | Паспорт | Без поручителей, Личное страхование, Страхование ОСН, Страхование ОСЖиЗ |
| от 26 | Без ограничений | 1 год - 30 лет | Паспорт | Без поручителей, Страхование ОСН |
| от 25.2 | Без ограничений | 1 год - 30 лет | Паспорт | Без поручителей, Личное страхование, Страхование ОСН, Страхование ОСЖиЗ |
| от 26.2 | Без ограничений | 1 год - 30 лет | Паспорт | Без поручителей, Страхование ОСН |
Кешбэк на ежемесячный платёж.
Возможно использование средств материнского капитала.
Корректирующие значения:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 0% | 10 964.91 | 0 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 0% | 10 416.67 | 0 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 23% | 48 556.91 | 8 570 974.76 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 23% | 48 425.08 | 9 122 019.99 | |
| 2 500 000 на 21 год | 23% | 48 320.63 | 9 676 798.16 | |
| 2 500 000 на 22 года | 23% | 48 237.77 | 10 234 772.6 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 27% | 56 604.5 | 10 405 825.72 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 27% | 56 521.03 | 11 065 046.7 | |
| 2 500 000 на 21 год | 27% | 56 457.28 | 11 727 235.37 | |
| 2 500 000 на 22 года | 27% | 56 408.57 | 12 391 863.3 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.99% | 42 631.72 | 7 220 032.27 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.99% | 42 450.99 | 7 688 238.27 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.99% | 42 303.91 | 8 160 584.45 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.99% | 42 184.03 | 8 636 584.09 |
