| Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д. 11 | 77 | 87 | 93 | 99 | 07.08.2026 10:45 | 1 |
| Бийск, улица Петра Мерлина, 11 | 77 | 87 | 93 | 99 | 07.08.2026 10:45 |
| Бийск, Озерная улица, 6 | 81.1 | 85.9 | 93.5 | 98.2 | 07.08.2026 11:45 |
| Бийск, улица Владимира Ленина, 240 | 81.8 | 84.6 | 95.3 | 97.9 | 07.08.2026 12:00 |
| Бийск, улица имени Героя Советского Союза Васильева, 45/2 | 81.8 | 84.6 | 95.3 | 97.9 | 07.08.2026 12:00 |
| Бийск, улица имени Героя Советского Союза Васильева, 63А | 83 | 85.2 | 95.6 | 99 | 07.08.2026 13:30 |
| Бийск, улица имени Героя Советского Союза Васильева, 26 | 81.9 | 83.5 | 95 | 97.6 | 07.08.2026 09:30 |
| Бийск, площадь 9 Января, 4/2 | 77 | 87 | 93 | 99 | 07.08.2026 10:45 |
| Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина, д. 44 | 81.4 | 87.56 | 91.65 | 104.57 | 07.08.2026 12:15 |
| Бийск, Красноармейская улица, 81 | 81.4 | 87.56 | 91.65 | 104.57 | 07.08.2026 12:15 |
| Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина, д. 44/2 | 81.4 | 87.56 | 91.65 | 104.57 | 07.08.2026 12:15 |
| Бийск, улица Владимира Ленина, 153 | 78.5 | 85.9 | 93.8 | 102.1 | 07.08.2026 14:01 |
| Бийск, Коммунарский переулок, 23 | 81.05 | 83.05 | 95.35 | 97.35 | 07.08.2026 12:30 |
| Бийск, улица имени Героя Советского Союза Васильева, 57А | 81.05 | 83.05 | 95.35 | 97.35 | 07.08.2026 12:30 |
| Бийск, улица Вали Максимовой, 84 | 81.05 | 83.05 | 95.35 | 97.35 | 07.08.2026 12:30 |
| Бийск, Советская улица, 219/4 | 78.5 | 85.9 | 93.8 | 102.1 | 07.08.2026 14:01 |
| Бийск, Социалистическая улица, 34/1 | 78.3 | 85.8 | 93.7 | 102 | 07.08.2026 13:46 |
| Бийск, Ленинградская улица, 107 | 78.5 | 85.9 | 93.8 | 102.1 | 07.08.2026 14:01 |
| Бийск, улица Михаила Митрофанова, 12 | 78.5 | 85.9 | 93.8 | 102.1 | 07.08.2026 14:01 |
| Бийск, улица Владимира Ленина, 244 | 78.5 | 85.9 | 93.8 | 102.1 | 07.08.2026 14:01 |
| Все отделения банка |
| Алтайский край, г. Бийск, пл. 9 Января, д. 4/2 | 77 | 87 | 93 | 99 | 07.08.2026 10:45 | 1 |
| Бийск, улица Петра Мерлина, 11 | 77 | 87 | 93 | 99 | 07.08.2026 10:45 |
| Бийск, Озерная улица, 6 | 81.1 | 85.9 | 93.5 | 98.2 | 07.08.2026 11:45 |
| Бийск, улица Владимира Ленина, 240 | 81.8 | 84.6 | 95.3 | 97.9 | 07.08.2026 12:00 |
| Бийск, улица имени Героя Советского Союза Васильева, 45/2 | 81.8 | 84.6 | 95.3 | 97.9 | 07.08.2026 12:00 |
| Бийск, улица имени Героя Советского Союза Васильева, 63А | 83 | 85.2 | 95.6 | 99 | 07.08.2026 13:30 |
| Бийск, улица имени Героя Советского Союза Васильева, 26 | 81.9 | 83.5 | 95 | 97.6 | 07.08.2026 09:30 |
| Бийск, площадь 9 Января, 4/2 | 77 | 87 | 93 | 99 | 07.08.2026 10:45 |
| Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина, д. 44 | 81.4 | 87.56 | 91.65 | 104.57 | 07.08.2026 12:15 |
| Бийск, Красноармейская улица, 81 | 81.4 | 87.56 | 91.65 | 104.57 | 07.08.2026 12:15 |
| Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина, д. 44/2 | 81.4 | 87.56 | 91.65 | 104.57 | 07.08.2026 12:15 |
| Бийск, улица Владимира Ленина, 153 | 78.5 | 85.9 | 93.8 | 102.1 | 07.08.2026 14:01 |
| Бийск, Коммунарский переулок, 23 | 81.05 | 83.05 | 95.35 | 97.35 | 07.08.2026 12:30 |
| Бийск, улица имени Героя Советского Союза Васильева, 57А | 81.05 | 83.05 | 95.35 | 97.35 | 07.08.2026 12:30 |
| Бийск, улица Вали Максимовой, 84 | 81.05 | 83.05 | 95.35 | 97.35 | 07.08.2026 12:30 |
| Бийск, Советская улица, 219/4 | 78.5 | 85.9 | 93.8 | 102.1 | 07.08.2026 14:01 |
| Бийск, Социалистическая улица, 34/1 | 78.3 | 85.8 | 93.7 | 102 | 07.08.2026 13:46 |
| Бийск, Ленинградская улица, 107 | 78.5 | 85.9 | 93.8 | 102.1 | 07.08.2026 14:01 |
| Бийск, улица Михаила Митрофанова, 12 | 78.5 | 85.9 | 93.8 | 102.1 | 07.08.2026 14:01 |
| Бийск, улица Владимира Ленина, 244 | 78.5 | 85.9 | 93.8 | 102.1 | 07.08.2026 14:01 |
| Все отделения банка |