Совкомбанк | 73.55 | 80.55 | 86.1 | 92.6 | 10.8 | 12.8 | 19.06.2026 23:52 Получить скидку | 1 |
| Барнаул, проспект Строителей, 25/130 | 73.55 | 80.55 | 86.1 | 92.6 | 10.8 | 12.8 | 19.06.2026 18:15 Получить скидку |
| Барнаул, улица Шевченко, 52А | 73.55 | 80.55 | 86.1 | 92.6 | 10.8 | 12.8 | 19.06.2026 18:15 Получить скидку |
| Барнаул, проспект Ленина, 134 | 73.55 | 80.55 | 86.1 | 92.6 | 10.8 | 12.8 | 19.06.2026 18:15 Получить скидку |
| Барнаул, улица Юрина, 202 | 73.55 | 80.55 | 86.1 | 92.6 | 10.8 | 12.8 | 19.06.2026 18:15 Получить скидку |
| Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 2 | 73.55 | 80.55 | 86.1 | 92.6 | 10.8 | 12.8 | 19.06.2026 18:15 Получить скидку |
| Все отделения банка |
Левобережный | 74.4 | 77.8 | 87.6 | 91.4 | 11 | 11.9 | 20.06.2026 16:15 | 1 |
| Барнаул, проспект Ленина, 44а | 74.4 | 77.8 | 87.6 | 91.4 | 11 | 11.9 | 19.06.2026 15:00 |
| Все отделения банка |
Банк Финсервис | 74.5 | 77.6 | 85 | 91.3 | 0 | 0 | 20.06.2026 16:15 | 1 |
| Барнаул, Пролетарская улица, 50 | 74.5 | 77.6 | 85 | 91.3 | | | 19.06.2026 14:00 |
| Все отделения банка |
Цифра банк | 74.6 | 77 | 82.6 | 90.6 | 10.75 | 11.4 | 20.06.2026 16:15 Обменять валюту | 1 |
| Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 26 | 74.6 | 77 | 82.6 | 90.6 | 10.75 | 11.4 | 19.06.2026 15:45 Обменять валюту |
| Все отделения банка |
Банк ПСБ | 73.57 | 77.8 | 85.42 | 91.45 | 10.77 | 11.82 | 20.06.2026 16:15 | 1 |
| Барнаул, Павловский тракт, 227 | 73.57 | 77.8 | 85.42 | 91.45 | 10.77 | 11.82 | 19.06.2026 17:15 |
| Барнаул, проспект Ленина, 31/81 | 73.57 | 77.8 | 85.42 | 91.45 | 10.77 | 11.82 | 19.06.2026 17:15 |
| Все отделения банка |
|
СберБанк | 71.8 | 76.8 | 86.6 | 92.4 | 10.99 | 11.84 | 20.06.2026 16:16 Зарезервировать сумму | 1 |
| Барнаул, Комсомольский проспект, 106А | 71.8 | 76.8 | 86.6 | 92.4 | 10.99 | 11.84 | 20.06.2026 00:01 Зарезервировать сумму |
| Барнаул, проспект Строителей, 10 | 71.8 | 76.8 | 86.6 | 92.4 | | | 20.06.2026 00:01 Зарезервировать сумму |
| Барнаул, проспект Ленина, 96 | 71.8 | 76.8 | 86.6 | 92.4 | | | 20.06.2026 00:01 Зарезервировать сумму |
| Алтайский край, г. Барнаул, просп. Красноармейский, 58а/1 | 71.8 | 76.8 | 86.6 | 92.4 | 10.99 | 11.84 | 20.06.2026 00:01 Зарезервировать сумму |
| Все отделения банка |
Банк ВТБ | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 20.06.2026 16:15 | 1 |
| Барнаул, улица Юрина, 227/48 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 19.06.2026 19:00 |
| Барнаул, проспект Строителей, 11А | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 19.06.2026 19:00 |
| Барнаул, улица Папанинцев, 106А | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 19.06.2026 19:00 |
| Барнаул, проспект Ленина, 45 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 19.06.2026 19:00 |
| Барнаул, улица Малахова, 88В | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 19.06.2026 19:00 |
| Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 127а | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 19.06.2026 19:00 |
| Барнаул, Павловский тракт, | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 19.06.2026 19:00 |
| Барнаул, проспект Ленина, 151 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 19.06.2026 19:00 |
| Барнаул, улица Попова, 114 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 19.06.2026 19:00 |
| Барнаул, Красноармейский проспект, 10/97 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 19.06.2026 19:00 |
| Барнаул, проспект Ленина, 68/29 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 19.06.2026 19:00 |
| Все отделения банка |
Газпромбанк | 73.3 | 78.9 | 83.9 | 91.8 | 0 | 0 | 20.06.2026 16:15 | 1 |
| Барнаул, Партизанская улица, 92 | 73.3 | 78.9 | 83.9 | 91.8 | | | 20.06.2026 00:15 |
| Барнаул, проспект Строителей, 16 | 73.3 | 78.9 | 83.9 | 91.8 | | | 20.06.2026 00:15 |
| Барнаул, улица Антона Петрова, 198 | 73.3 | 78.9 | 83.9 | 91.8 | | | 20.06.2026 00:15 |
| Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 80 | 73.3 | 78.9 | 83.9 | 91.8 | | | 20.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Россельхозбанк | 71.28 | 76.59 | 83.1 | 91.6 | 10.54 | 11.78 | 20.06.2026 15:45 | 1 |
| Барнаул, улица Антона Петрова, 190 | 71.28 | 76.59 | 83.1 | 91.6 | 10.54 | 11.78 | 19.06.2026 13:00 |
| Барнаул, улица Малахова, 146 | 71.28 | 76.59 | 83.1 | 91.6 | 10.54 | 11.78 | 19.06.2026 13:00 |
| Барнаул, улица Анатолия, 97 | 71.28 | 76.59 | 83.1 | 91.6 | 10.54 | 11.78 | 19.06.2026 13:00 |
| Барнаул, проспект Ленина, 80Б | 71.28 | 76.59 | 83.1 | 91.6 | 10.54 | 11.78 | 19.06.2026 13:00 |
| Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 7а | 71.28 | 76.59 | 83.1 | 91.6 | 10.54 | 11.78 | 19.06.2026 13:00 |
| Все отделения банка |
Т-Банк | 72.1 | 78.7 | 83.85 | 89.3 | 0 | 0 | 20.06.2026 16:15 | 1 |
Банк Уралсиб | 73.48 | 78.72 | 85.59 | 92.4 | 0 | 0 | 20.06.2026 16:15 | 1 |
| Барнаул, проспект Ленина, 147В/24 | 73.48 | 78.72 | 85.59 | 92.4 | | | 19.06.2026 19:30 |
| Все отделения банка |
ТрансКапиталБанк | 74.5 | 76.5 | 87.5 | 90.5 | 0 | 0 | 20.06.2026 16:15 | 1 |
| пр-т Ленина, д. 26, лит. А, пом. Н3 | 74.5 | 76.5 | 87.5 | 90.5 | | | 19.06.2026 17:45 |
| Все отделения банка |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 72.7 | 79.12 | 81.12 | 92.53 | 10.68 | 11.62 | 20.06.2026 16:15 | 1 |
| Барнаул, Балтийская улица, 12 | 72.7 | 79.12 | 81.12 | 92.53 | 10.68 | 11.62 | 20.06.2026 03:45 |
| Барнаул, улица Профинтерна, 38А | 72.7 | 79.12 | 81.12 | 92.53 | 10.68 | 11.62 | 20.06.2026 03:45 |
| Барнаул, проспект Ленина, 64 | 72.7 | 79.12 | 81.12 | 92.53 | 10.68 | 11.62 | 20.06.2026 03:45 |
| Алтайский край, г. Барнаул, просп. Социалистический, д. 117 | 72.7 | 79.12 | 81.12 | 92.53 | 10.68 | 11.62 | 20.06.2026 03:45 |
| Все отделения банка |
УБРиР | 68.5 | 78.5 | 79.6 | 91.6 | 0 | 0 | 20.06.2026 16:00 | 1 |
| Барнаул, проспект Ленина, 113 | 68.5 | 78.5 | 79.6 | 91.6 | | | 19.06.2026 12:45 |
| Алтайский край, Барнаул, улица Максима Горького, 29 | 68.5 | 78.5 | 79.6 | 91.6 | | | 19.06.2026 12:45 |
| Все отделения банка |
Русский Стандарт | 74.2 | 78.2 | 88.75 | 92.75 | 0 | 0 | 20.06.2026 16:15 | 1 |
| Барнаул, проспект Ленина, 28/67 | 74.2 | 78.2 | 88.75 | 92.75 | | | 19.06.2026 10:45 |
| Барнаул, Павловский тракт, 132 | 74.2 | 78.2 | 88.75 | 92.75 | | | 19.06.2026 10:45 |
| Все отделения банка |
Банк Интеза | 69 | 77 | 83 | 93.5 | 0 | 0 | 20.06.2026 16:15 | 1 |
| Барнаул, Красноармейский проспект, 15/45Б | 69 | 77 | 83 | 93.5 | | | 19.06.2026 18:00 |
| Все отделения банка |
Авангард | 74.4 | 77.9 | 87.7 | 91.2 | 11.05 | 11.55 | 20.06.2026 16:15 | 1 |
| г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 83 | 74.4 | 77.9 | 87.7 | 91.2 | 11.05 | 11.55 | 19.06.2026 17:45 |
| Все отделения банка |
АО КБ «Юнистрим» | 74.8 | 76.6 | 88.5 | 90.5 | 0 | 0 | 20.06.2026 16:00 | 1 |
| пр-кт Ленина, зд. 102в | 74.8 | 76.6 | 88.5 | 90.5 | | | 20.06.2026 00:30 |
| Все отделения банка |
Алтайкапиталбанк | 73 | 83 | 79 | 89 | 0 | 0 | 20.06.2026 16:15 | 1 |
| Барнаул, улица Льва Толстого, 38А | 73 | 83 | 79 | 89 | | | 19.06.2026 05:15 |
| Барнаул, Пролетарская улица, 128 | 73 | 83 | 79 | 89 | | | 19.06.2026 05:15 |
| Барнаул, проспект Космонавтов, 59/1 | 73 | 83 | 79 | 89 | | | 19.06.2026 05:15 |
| Барнаул, улица Юрина, 293 | 73 | 83 | 79 | 89 | | | 19.06.2026 05:15 |
| Барнаул, 5-я Западная улица, 87 | 73 | 83 | 79 | 89 | | | 19.06.2026 05:15 |
| Все отделения банка |