Совкомбанк | 83.4 | 87.9 | 95.75 | 100.25 | 12.05 | 13.55 | 18.09.2026 23:52 Получить скидку | 1 |
| Барнаул, улица Шевченко, 52А | 83.4 | 87.9 | 95.75 | 100.25 | 12.05 | 13.55 | 18.09.2026 18:26 Получить скидку |
| Барнаул, проспект Ленина, 134 | 83.4 | 87.9 | 95.75 | 100.25 | 12.05 | 13.55 | 18.09.2026 18:26 Получить скидку |
| Барнаул, улица Юрина, 202 | 83.4 | 87.9 | 95.75 | 100.25 | 12.05 | 13.55 | 18.09.2026 18:26 Получить скидку |
| Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 2 | 83.4 | 87.9 | 95.75 | 100.25 | 12.05 | 13.55 | 18.09.2026 18:26 Получить скидку |
| Все отделения банка |
Альфа-Банк | 83.95 | 86.85 | 97 | 99.9 | 12.75 | 12.9 | 19.09.2026 17:15 Зарезервировать сумму | 1 |
| Барнаул, Красноармейский проспект, 58Б | 83.95 | 86.95 | 97 | 100 | | | 18.09.2026 20:00 Зарезервировать сумму |
| Барнаул, проспект Ленина, 106 | 83.95 | 86.85 | 97 | 99.9 | 12.75 | 12.9 | 19.09.2026 09:15 Зарезервировать сумму |
| Алтайский край, Барнаул, улица Антона Петрова, 219Б | 83.95 | 86.95 | 97 | 100 | | | 18.09.2026 20:00 Зарезервировать сумму |
| Алтайский край, г. Барнаул, тракт Павловский, д. 251а | 83.95 | 86.95 | 97 | 100 | 12.75 | 12.9 | 18.09.2026 20:00 Зарезервировать сумму |
| Все отделения банка |
Левобережный | 85.4 | 87.8 | 98.2 | 101.4 | 12.7 | 13.3 | 19.09.2026 18:00 | 1 |
| Барнаул, проспект Ленина, 44а | 85.4 | 87.8 | 98.2 | 101.4 | 12.7 | 13.3 | 19.09.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Банк Финсервис | 84 | 87.5 | 98 | 100.5 | 0 | 0 | 19.09.2026 18:00 | 1 |
| Барнаул, Пролетарская улица, 50 | 84 | 87.5 | 98 | 100.5 | | | 18.09.2026 13:54 |
| Все отделения банка |
Банк ПСБ | 81.57 | 87.33 | 95.75 | 99.62 | 12.76 | 13.36 | 19.09.2026 18:00 | 1 |
| Барнаул, Павловский тракт, 227 | 81.57 | 87.33 | 95.75 | 99.62 | 12.76 | 13.36 | 18.09.2026 18:45 |
| Барнаул, проспект Ленина, 31/81 | 81.57 | 87.33 | 95.75 | 99.62 | 12.76 | 13.36 | 18.09.2026 18:45 |
| Все отделения банка |
|
СберБанк | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 12.76 | 13.77 | 19.09.2026 18:01 | 1 |
| Барнаул, Комсомольский проспект, 106А | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 12.76 | 13.77 | 19.09.2026 01:02 |
| Барнаул, проспект Строителей, 10 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | | | 19.09.2026 01:02 |
| Барнаул, проспект Ленина, 96 | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | | | 19.09.2026 01:16 |
| Алтайский край, г. Барнаул, просп. Красноармейский, 58а/1 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 12.76 | 13.77 | 19.09.2026 01:02 |
| Все отделения банка |
Банк ВТБ | 84.75 | 87.25 | 99.1 | 101.6 | 12.85 | 13.65 | 19.09.2026 18:00 | 1 |
| Барнаул, улица Юрина, 227/48 | 84.75 | 87.25 | 99.1 | 101.6 | 12.85 | 13.65 | 19.09.2026 00:15 |
| Барнаул, проспект Строителей, 11А | 84.75 | 87.25 | 99.1 | 101.6 | 12.85 | 13.65 | 19.09.2026 00:15 |
| Барнаул, улица Папанинцев, 106А | 84.75 | 87.25 | 99.1 | 101.6 | 12.85 | 13.65 | 19.09.2026 00:15 |
| Барнаул, проспект Ленина, 45 | 84.75 | 87.25 | 99.1 | 101.6 | 12.85 | 13.65 | 19.09.2026 00:15 |
| Барнаул, улица Малахова, 88В | 84.75 | 87.25 | 99.1 | 101.6 | 12.85 | 13.65 | 19.09.2026 00:15 |
| Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 127а | 84.75 | 87.25 | 99.1 | 101.6 | 12.85 | 13.65 | 19.09.2026 00:15 |
| Барнаул, Павловский тракт, | 84.75 | 87.25 | 99.1 | 101.6 | 12.85 | 13.65 | 19.09.2026 00:15 |
| Барнаул, проспект Ленина, 151 | 84.75 | 87.25 | 99.1 | 101.6 | 12.85 | 13.65 | 19.09.2026 00:15 |
| Барнаул, улица Попова, 114 | 84.75 | 87.25 | 99.1 | 101.6 | 12.85 | 13.65 | 19.09.2026 00:15 |
| Барнаул, Красноармейский проспект, 10/97 | 84.75 | 87.25 | 99.1 | 101.6 | 12.85 | 13.65 | 19.09.2026 00:15 |
| Барнаул, проспект Ленина, 68/29 | 84.75 | 87.25 | 99.1 | 101.6 | 12.85 | 13.65 | 19.09.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Газпромбанк | 83.5 | 88.5 | 96 | 101.3 | 0 | 0 | 19.09.2026 18:00 | 1 |
| Барнаул, Партизанская улица, 92 | 83.5 | 88.5 | 96 | 101.3 | | | 19.09.2026 00:15 |
| Барнаул, проспект Строителей, 16 | 83.5 | 88.5 | 96 | 101.3 | | | 19.09.2026 00:15 |
| Барнаул, улица Антона Петрова, 198 | 83.5 | 88.5 | 96 | 101.3 | | | 19.09.2026 00:15 |
| Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 80 | 83.5 | 88.5 | 96 | 101.3 | | | 19.09.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Т-Банк | 82.55 | 90.1 | 96.25 | 102.55 | 0 | 0 | 19.09.2026 17:45 | 1 |
Россельхозбанк | 80.97 | 86.92 | 95 | 102.5 | 12.29 | 13.51 | 19.09.2026 17:00 | 1 |
| Барнаул, улица Антона Петрова, 190 | 80.97 | 86.92 | 95 | 102.5 | 12.29 | 13.51 | 18.09.2026 11:30 |
| Барнаул, улица Малахова, 146 | 80.97 | 86.92 | 95 | 102.5 | 12.29 | 13.51 | 18.09.2026 11:30 |
| Барнаул, улица Анатолия, 97 | 80.97 | 86.92 | 95 | 102.5 | 12.29 | 13.51 | 18.09.2026 11:30 |
| Барнаул, проспект Ленина, 80Б | 80.97 | 86.92 | 95 | 102.5 | 12.29 | 13.51 | 18.09.2026 11:30 |
| Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 7а | 80.97 | 86.92 | 95 | 102.5 | 12.29 | 13.51 | 18.09.2026 11:30 |
| Все отделения банка |
Ак Барс Банк | 85.3 | 85 | 98.2 | 100 | 12.15 | 13.01 | 19.09.2026 17:45 | 1 |
| Барнаул, Красноармейский проспект, 75Б | 85.3 | 85 | 98.2 | 100 | 12.15 | 13.01 | 19.09.2026 00:15 |
| Барнаул, улица Попова, 51 | 85.3 | 85 | 98.2 | 100 | 12.15 | 13.01 | 19.09.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Банк Уралсиб | 82.39 | 88.12 | 96.75 | 103.83 | 0 | 0 | 19.09.2026 18:00 | 1 |
| Барнаул, проспект Ленина, 147В/24 | 82.39 | 88.12 | 96.75 | 103.83 | | | 18.09.2026 19:30 |
| Все отделения банка |
ТрансКапиталБанк | 85.05 | 86 | 99.05 | 101 | 11.95 | 13.55 | 19.09.2026 18:00 | 1 |
| пр-т Ленина, д. 26, лит. А, пом. Н3 | 85.05 | 86 | 99.05 | 101 | 11.95 | 13.55 | 18.09.2026 17:45 |
| Все отделения банка |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 82.96 | 88.4 | 93.41 | 106.65 | 12.44 | 13.15 | 19.09.2026 18:00 | 1 |
| Барнаул, Балтийская улица, 12 | 82.96 | 88.4 | 93.41 | 106.65 | 12.44 | 13.15 | 19.09.2026 02:45 |
| Барнаул, улица Профинтерна, 38А | 82.96 | 88.4 | 93.41 | 106.65 | 12.44 | 13.15 | 19.09.2026 02:45 |
| Барнаул, проспект Ленина, 64 | 82.96 | 88.4 | 93.41 | 106.65 | 12.44 | 13.15 | 19.09.2026 02:45 |
| Алтайский край, г. Барнаул, просп. Социалистический, д. 117 | 82.96 | 88.4 | 93.41 | 106.65 | 12.44 | 13.15 | 19.09.2026 02:45 |
| Все отделения банка |
УБРиР | 79.3 | 87.8 | 91.8 | 100.8 | 0 | 0 | 19.09.2026 18:00 | 1 |
| Барнаул, проспект Ленина, 113 | 79.3 | 87.8 | 91.8 | 100.8 | | | 18.09.2026 15:15 |
| Алтайский край, Барнаул, улица Максима Горького, 29 | 79.3 | 87.8 | 91.8 | 100.8 | | | 18.09.2026 15:15 |
| Все отделения банка |
Русский Стандарт | 84.5 | 89 | 98.5 | 103 | 0 | 0 | 19.09.2026 18:00 | 1 |
| Барнаул, проспект Ленина, 28/67 | 84.5 | 89 | 98.5 | 103 | | | 19.09.2026 00:15 |
| Барнаул, Павловский тракт, 132 | 84.5 | 89 | 98.5 | 103 | | | 19.09.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Банк Интеза | 77.75 | 86.5 | 93 | 100.5 | 0 | 0 | 19.09.2026 18:00 | 1 |
| Барнаул, Красноармейский проспект, 15/45Б | 77.75 | 86.5 | 93 | 100.5 | | | 18.09.2026 18:00 |
| Все отделения банка |
Авангард | 85 | 88.4 | 98.5 | 101.9 | 12.65 | 13.05 | 19.09.2026 18:00 | 1 |
| г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 83 | 85 | 88.4 | 98.5 | 101.9 | 12.65 | 13.05 | 18.09.2026 15:00 |
| Все отделения банка |
Цифра банк | 84.5 | 86.9 | 97 | 99.9 | 12.56 | 12.96 | 19.09.2026 18:00 | 1 |
| Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 26 | 84.5 | 86.9 | 97 | 99.9 | 12.56 | 12.96 | 19.09.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
АО КБ «Юнистрим» | 85.5 | 86.7 | 98 | 100 | 13 | 14 | 19.09.2026 18:00 | 1 |
| пр-кт Ленина, зд. 102в | 85.5 | 86.7 | 98 | 100 | 13 | 14 | 19.09.2026 10:45 |
| Все отделения банка |