| Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 24а | 80 | 87.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 | 1 |
| Новокузнецк, проспект Металлургов, 43 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Циолковского, 29 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Косыгина, 53 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Белана, 19 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, Горьковская улица, 31 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, проспект Авиаторов, 72 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, проспект Шахтёров, 4 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, проспект Металлургов, 21 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Новоселов, 51 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Дузенко, 43 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Кирова, 21А | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Ленина, 43 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Пушкина, 22 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Кемеровская область, Новокузнецк, Пионерский проспект, 32 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Смирнова, д. 8 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Кемеровская обл., г. Новокузнецк, просп. Строителей, д. 72 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Клименко, 48А | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Веры Соломиной, 34 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Мичурина, 9 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Все отделения банка |
| Кемеровская обл., г. Новокузнецк, просп. Курако, 20 | 79.2 | 86.7 | 91.5 | 99.9 | 10.11.2026 19:16 | 1 |
| Новокузнецк, проспект Металлургов, 43 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Циолковского, 29 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Косыгина, 53 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Белана, 19 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, Горьковская улица, 31 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, проспект Авиаторов, 72 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, проспект Шахтёров, 4 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, проспект Металлургов, 21 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Новоселов, 51 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Дузенко, 43 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Кирова, 21А | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Ленина, 43 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Пушкина, 22 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Кемеровская область, Новокузнецк, Пионерский проспект, 32 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Смирнова, д. 8 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Кемеровская обл., г. Новокузнецк, просп. Строителей, д. 72 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Клименко, 48А | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Веры Соломиной, 34 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Новокузнецк, улица Мичурина, 9 | 82.95 | 85.45 | 93.35 | 95.85 | 10.11.2026 19:15 |
| Все отделения банка |