| г. Казань, ул. Толстого, д. 41 | 83.5 | 86.2 | 92.5 | 95.2 | 11.11.2026 20:15 | 1 |
| Казань, улица Бутлерова, 44 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Академика Парина, 6 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Академика Глушко, 21А | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Юлиуса Фучика, 72 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Карбышева, 36/2 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, Главная улица, 56 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, Авангардная улица, 167А | 78.9 | 87 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Татарстан, 52/72 | 78.9 | 87 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Пушкина, 4 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, проспект Ямашева, 97 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Серова, 11 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, Краснококшайская улица, 158 | 79.6 | 87.8 | 92.8 | 101 | 11.11.2026 00:16 |
| Казань, проспект Ямашева, 54к3 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Фрунзе, 1 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Фатыха Амирхана, 71 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Декабристов, 129 | 82.5 | 85 | 92 | 94.9 | 11.11.2026 17:45 |
| Казань, улица Пушкина, 20 | 83.4 | 85.9 | 93.85 | 96.35 | 11.11.2026 18:30 |
| Казань, проспект Ямашева, 76 | 83.4 | 85.9 | 93.85 | 96.35 | 11.11.2026 18:30 |
| Казань, улица Хусаина Мавлютова, 17 | 83.4 | 85.9 | 93.85 | 96.35 | 11.11.2026 18:30 |
| Казань, улица Академика Губкина, 2 | 83.4 | 85.9 | 93.85 | 96.35 | 11.11.2026 18:30 |
| Все отделения банка |
| г. Казань, Победы пр-т, д. 91, ТРЦ 'Южный' | 83.5 | 86.2 | 92.5 | 95.2 | 11.11.2026 20:15 | 1 |
| Казань, улица Бутлерова, 44 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Академика Парина, 6 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Академика Глушко, 21А | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Юлиуса Фучика, 72 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Карбышева, 36/2 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, Главная улица, 56 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, Авангардная улица, 167А | 78.9 | 87 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Татарстан, 52/72 | 78.9 | 87 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Пушкина, 4 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, проспект Ямашева, 97 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Серова, 11 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, Краснококшайская улица, 158 | 79.6 | 87.8 | 92.8 | 101 | 11.11.2026 00:16 |
| Казань, проспект Ямашева, 54к3 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Фрунзе, 1 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Фатыха Амирхана, 71 | 80.3 | 88.1 | 90.6 | 99 | 11.11.2026 19:16 |
| Казань, улица Декабристов, 129 | 82.5 | 85 | 92 | 94.9 | 11.11.2026 17:45 |
| Казань, улица Пушкина, 20 | 83.4 | 85.9 | 93.85 | 96.35 | 11.11.2026 18:30 |
| Казань, проспект Ямашева, 76 | 83.4 | 85.9 | 93.85 | 96.35 | 11.11.2026 18:30 |
| Казань, улица Хусаина Мавлютова, 17 | 83.4 | 85.9 | 93.85 | 96.35 | 11.11.2026 18:30 |
| Казань, улица Академика Губкина, 2 | 83.4 | 85.9 | 93.85 | 96.35 | 11.11.2026 18:30 |
| Все отделения банка |