| Банк | За 10 THB | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Ак Барс Банк | 14 | 28.2 | 24.08.2026 01:15 | 1 |
Банк 131 | 26.1 | 26.7 | 24.08.2026 01:15 | 1 |
Кетовский | 25.3 | 30.7 | 24.08.2026 01:15 | 1 |
Приморье | 25.2 | 28.5 | 24.08.2026 01:15 | 1 |
Совкомбанк | 25.5 | 28.5 | 24.08.2026 01:26 | 1 |
Трансстройбанк | 25.85 | 27.6 | 24.08.2026 01:15 | 1 |

