| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Альфа-Банк | 84.35 | 87.25 | 08.10.2026 04:00 Зарезервировать сумму | ||
Банк ПСБ | 83.67 | 89.12 | 08.10.2026 04:00 Подробнее | ||
Инго Банк | 85.88 | 87.92 | 08.10.2026 04:00 Зарезервировать сумму | ||
Банк Казани | 85.35 | 85.39 | 08.10.2026 04:00 Зарезервировать сумму | ||
Норвик Банк (Вятка Банк) | 85.3 | 85.9 | 08.10.2026 04:00 Зарезервировать сумму | ||
Экспобанк | 86.1 | 87.5 | 08.10.2026 04:00 Зарезервировать сумму | ||

