Кредиты работникам бюджетной сферы от Банка Йошкар-Ола
Сумма кредита
30 000 - 5 000 000
Срок кредита
1 месяц - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
25.535 - 33.005%
Ставка
от 26%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 26 - 28 | 30 000 - 1 000 000 | 1 месяц - 1 год | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | С поручителем, Для плохой КИ, Без залога |
| 27 - 29 | 30 000 - 1 000 000 | 13 месяцев - 3 года | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | С поручителем, Для плохой КИ, Без залога |
| 29 - 31 | 30 000 - 1 000 000 | 37 месяцев - 5 лет | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | С поручителем, Для плохой КИ, Без залога |
| 27 - 29 | 30 000 - 5 000 000 | 1 месяц - 1 год | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Для плохой КИ, Без залога |
| 29 - 31 | 30 000 - 5 000 000 | 13 месяцев - 3 года | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Для плохой КИ, Без залога |
| 31 - 33 | 30 000 - 5 000 000 | 37 месяцев - 5 лет | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Для плохой КИ, Без залога |
Для клиентов Банка предоставление справки о доходах необязательно.
Процентные ставки уменьшаются на один процентный пункт для клиентов Банка – физических лиц:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 29% | 13 849.84 | 82 396.19 | |
| 250 000 на 3 года | 29% | 10 476.43 | 127 151.44 | |
| 250 000 на 4 года | 30% | 9 001.5 | 182 071.93 | |
| 250 000 на 5 лет | 30% | 8 088.35 | 235 300.94 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24.9% | 13 330.34 | 69 928.16 | |
| 250 000 на 3 года | 24.9% | 9 926.74 | 107 362.61 | |
| 250 000 на 4 года | 24.9% | 8 275.34 | 147 216.54 | |
| 250 000 на 5 лет | 24.9% | 7 323.18 | 189 390.89 |
