Кредит «Потребительский» от Банка Йошкар-Ола
Сумма кредита
30 000 - 5 000 000
Срок кредита
1 месяц - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
28.900 - 35.006%
Ставка
от 28%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 28 - 30 | 30 000 - 1 000 000 | 1 месяц - 1 год | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | С поручителем, Для плохой КИ, Без залога |
| 29 - 31 | 30 000 - 1 000 000 | 13 месяцев - 3 года | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | С поручителем, Для плохой КИ, Без залога |
| 30 - 32 | 30 000 - 1 000 000 | 37 месяцев - 5 лет | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | С поручителем, Для плохой КИ, Без залога |
| 30 - 32 | 30 000 - 5 000 000 | 1 месяц - 1 год | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Для плохой КИ, Без залога |
| 31 - 33 | 30 000 - 5 000 000 | 13 месяцев - 3 года | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Для плохой КИ, Без залога |
| 33 - 35 | 30 000 - 5 000 000 | 37 месяцев - 5 лет | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Для плохой КИ, Без залога |
Процентные ставки уменьшаются на один процентный пункт для клиентов Банка – физических лиц:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 27% | 13 595.06 | 76 281.37 | |
| 250 000 на 3 года | 27% | 10 206.3 | 117 426.94 | |
| 250 000 на 4 года | 29% | 8 856.68 | 175 120.61 | |
| 250 000 на 5 лет | 29% | 7 935.47 | 226 128.05 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 10.5% | 11 594.01 | 28 256.25 | |
| 250 000 на 3 года | 10.5% | 8 125.61 | 42 521.99 | |
| 250 000 на 4 года | 10.5% | 6 400.84 | 57 240.56 | |
| 250 000 на 5 лет | 10.5% | 5 373.48 | 72 408.51 |
