| г. Москва, пер. 1-й Николощеповский, д. 6, стр. 1 | 82.3 | 84 | 92.3 | 94.7 | 05.11.2026 18:00 | 1 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 81 | 88 | 91.3 | 101.2 | 05.11.2026 17:15 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 79.1 | 82.8 | 92.1 | 97.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 79.1 | 82.8 | 92.1 | 97.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 78.5 | 86.1 | 92.1 | 97.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 79.1 | 82.8 | 92.1 | 97.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 79.1 | 82.8 | 92.1 | 97.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 79.1 | 82.8 | 92.1 | 97.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 79.1 | 82.8 | 92.1 | 97.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, проспект Маршала Жукова, 44 | 79.1 | 82.8 | 92.1 | 97.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, улица Намёткина, 11 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Судостроительная улица, 32 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Ярцевская улица, 25А | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Кантемировская улица, 47 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, бул. Покровский, д. 4/17, стр. 1 | 82.3 | 84 | 92.3 | 94.7 | 05.11.2026 18:00 | 1 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 81 | 88 | 91.3 | 101.2 | 05.11.2026 17:15 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 79.1 | 82.8 | 92.1 | 97.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 79.1 | 82.8 | 92.1 | 97.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 78.5 | 86.1 | 92.1 | 97.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 79.1 | 82.8 | 92.1 | 97.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 79.1 | 82.8 | 92.1 | 97.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 79.1 | 82.8 | 92.1 | 97.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 79.1 | 82.8 | 92.1 | 97.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, проспект Маршала Жукова, 44 | 79.1 | 82.8 | 92.1 | 97.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, улица Намёткина, 11 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Судостроительная улица, 32 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Ярцевская улица, 25А | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Москва, Кантемировская улица, 47 | 78.5 | 86.1 | 90.3 | 98.7 | 05.11.2026 19:16 |
| Все отделения банка |