| г. Москва, пер. 1-й Николощеповский, д. 6, стр. 1 | 81.5 | 83.3 | 05.08.2026 10:45 | 1 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 80.5 | 84.5 | 05.08.2026 09:45 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 80.5 | 84.5 | 05.08.2026 09:45 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 80.5 | 84.5 | 05.08.2026 09:45 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 81 | 89.5 | 05.08.2026 09:45 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 77.6 | 85.6 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 78.2 | 83.5 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 78.2 | 83.5 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 77.6 | 85.6 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 77.6 | 85.6 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 78.2 | 83.5 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 78.2 | 83.5 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 77.6 | 85.6 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 77.6 | 85.6 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 77.6 | 85.6 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 78.2 | 83.5 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 77.6 | 85.6 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 78.2 | 83.5 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 78.2 | 83.5 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 78.2 | 83.5 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 77.6 | 85.6 | 05.08.2026 11:01 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, бул. Покровский, д. 4/17, стр. 1 | 81.5 | 83.3 | 05.08.2026 10:45 | 1 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 80.5 | 84.5 | 05.08.2026 09:45 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 80.5 | 84.5 | 05.08.2026 09:45 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 80.5 | 84.5 | 05.08.2026 09:45 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 81 | 89.5 | 05.08.2026 09:45 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 77.6 | 85.6 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 78.2 | 83.5 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 78.2 | 83.5 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 77.6 | 85.6 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 77.6 | 85.6 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 78.2 | 83.5 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 78.2 | 83.5 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 77.6 | 85.6 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 77.6 | 85.6 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 77.6 | 85.6 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 78.2 | 83.5 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 77.6 | 85.6 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 78.2 | 83.5 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 78.2 | 83.5 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 78.2 | 83.5 | 05.08.2026 11:01 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 77.6 | 85.6 | 05.08.2026 11:01 |
| Все отделения банка |