| г. Москва, пер. 1-й Николощеповский, д. 6, стр. 1 | 85.2 | 86.7 | 97.6 | 99.8 | 18.09.2026 16:45 | 1 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 84 | 90.5 | 95.55 | 104.95 | 19.09.2026 00:15 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:16 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:16 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:16 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:16 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:16 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:16 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, проспект Маршала Жукова, 44 | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:16 |
| Москва, улица Намёткина, 11 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:16 |
| Москва, Судостроительная улица, 32 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, бул. Покровский, д. 4/17, стр. 1 | 85.2 | 86.7 | 97.6 | 99.8 | 18.09.2026 16:45 | 1 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 84 | 90.5 | 95.55 | 104.95 | 19.09.2026 00:15 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:16 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:16 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:16 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:16 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:16 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:16 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Москва, проспект Маршала Жукова, 44 | 81.9 | 87.5 | 96.5 | 104.3 | 19.09.2026 01:16 |
| Москва, улица Намёткина, 11 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:16 |
| Москва, Судостроительная улица, 32 | 81.2 | 89 | 94.7 | 105.3 | 19.09.2026 01:02 |
| Все отделения банка |