Кредит наличными на любые цели от Центр-инвеста
Сумма кредита
10 000 - 1 000 000
Срок кредита
1 год - 7 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение 3 дней
Полная стоимость кредита
20.992 - 31.500%
Ставка
от 22.75%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 23.75 | 10 000 - 300 000 | 1 год - 5 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), СНИЛС, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | Без поручителей, Для плохой КИ, Без залога |
| 23.25 | 300 001 - 1 000 000 | 1 год - 5 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), СНИЛС, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | Без поручителей, Для плохой КИ, Без залога |
| 23 | Без ограничений | 1 год - 7 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), СНИЛС, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | С поручителем, Для плохой КИ |
| 22.75 | 10 000 - 1 000 000 | 1 год - 5 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), СНИЛС, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | Без поручителей, Для плохой КИ, Без залога |
Минимальная процентная ставка применяется при соблюдении всех следующих условий:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24.9% | 13 330.34 | 69 928.16 | |
| 250 000 на 3 года | 24.9% | 9 926.74 | 107 362.61 | |
| 250 000 на 4 года | 24.9% | 8 275.34 | 147 216.54 | |
| 250 000 на 5 лет | 24.9% | 7 323.18 | 189 390.89 |
