Кредит под залог недвижимости от Кредиты.ру
Сумма кредита
1 - 100 000 000
Срок кредита
1 месяц - 30 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение дня
Полная стоимость кредита
3.000 - 17.200%
Ставка
от 3%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 16 | 1 - 100 000 000 | 1 месяц - 30 лет | Паспорт, Документы по передаваемому в залог имуществу, СНИЛС | Без поручителей, Для плохой КИ |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 3% | 10 745.3 | 7 887.27 | |
| 250 000 на 3 года | 3% | 7 270.3 | 11 730.89 | |
| 250 000 на 4 года | 3% | 5 533.58 | 15 611.92 | |
| 250 000 на 5 лет | 3% | 4 492.17 | 19 530.36 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 3% | 21 490.61 | 15 774.54 | |
| 500 000 на 3 года | 3% | 14 540.6 | 23 461.77 | |
| 500 000 на 4 года | 3% | 11 067.16 | 31 223.85 | |
| 500 000 на 5 лет | 3% | 8 984.35 | 39 060.72 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 3% | 10 745.3 | 7 887.27 | |
| 250 000 на 3 года | 3% | 7 270.3 | 11 730.89 | |
| 250 000 на 4 года | 3% | 5 533.58 | 15 611.92 | |
| 250 000 на 5 лет | 3% | 4 492.17 | 19 530.36 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 10.5% | 11 594.01 | 28 256.25 | |
| 250 000 на 3 года | 10.5% | 8 125.61 | 42 521.99 | |
| 250 000 на 4 года | 10.5% | 6 400.84 | 57 240.56 | |
| 250 000 на 5 лет | 10.5% | 5 373.48 | 72 408.51 |
