Кредит «Особый» от Элиты
Сумма кредита
1 000 - 200 000
Срок кредита
1 месяц - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
23.167 - 23.500%
Ставка
23.5%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 1 000 - 200 000 | 1 месяц - 5 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Документы по передаваемому в залог имуществу, СНИЛС, Трудовой договор (копия), Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) | Без поручителей, Без залога |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 200 000 на 2 года | 20% | 10 179.16 | 44 299.85 | |
| 200 000 на 3 года | 20% | 7 432.72 | 67 577.8 | |
| 200 000 на 4 года | 20% | 6 086.07 | 92 131.48 | |
| 200 000 на 5 лет | 20% | 5 298.78 | 117 926.6 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 21% | 12 846.41 | 58 313.91 | |
| 250 000 на 3 года | 21% | 9 418.77 | 89 075.61 | |
| 250 000 на 4 года | 21% | 7 741.42 | 121 588.34 | |
| 250 000 на 5 лет | 21% | 6 763.34 | 155 800.4 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 200 000 на 1 год | 24% | 18 911.92 | 26 943.03 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 10.5% | 11 594.01 | 28 256.25 | |
| 250 000 на 3 года | 10.5% | 8 125.61 | 42 521.99 | |
| 250 000 на 4 года | 10.5% | 6 400.84 | 57 240.56 | |
| 250 000 на 5 лет | 10.5% | 5 373.48 | 72 408.51 |
