Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 181 день | 271 день | 370 дней | |
| от 3 000 000 и выше | 19% | 18% | 17% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 181 день | 271 день | 370 дней | |
| от 30 000 и выше | 0.6% | 0.8% | 1% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 181 день | 271 день | 370 дней | |
| от 30 000 и выше | 0.8% | 0.9% | 1% |
