Кредит под залог недвижимости от Хакасского муниципального банка


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 19.5 - 21.5 | Без ограничений | 35 месяцев - 10 лет | Заявление, Паспорт, СНИЛС, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | С поручителем |
Условия, влияющие на размер процентной ставки
Процентная ставка 19.5% годовых увеличивается: - для прочих заёмщиков - на 2% годовых.
Гашение кредита:
- Гашение осуществляется аннуитетными платежами.
- Досрочное погашение кредита - без ограничений.
Особые условия:
- При залоге жилого дома на земельном участке ежегодное обязательное страхование от риска повреждения или уничтожения конструктивных элементов объекта недвижимости.
- Страхование осуществляется заёмщиком самостоятельно страховой компании с рейтингом не ниже ВВ по шкале АО "Эксперт РА".
Залог недвижимого имущества. При этом, при залоге жилой недвижимости - в ней не должно быть прописанных несовершеннолетних лиц, данное жилье - не является единственным жильём.
Заключение договора поручительства с супругом (супругой) Заемщика (при наличии зарегистрированного брака) обязательно.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 23.5% | 15 786.56 | 78 877.48 | |
| 300 000 на 3 года | 23.5% | 11 691.24 | 120 884.7 | |
| 300 000 на 4 года | 23.5% | 9 697.81 | 165 494.9 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 3 года | 20.5% | 9 354.71 | 86 769.53 | |
| 250 000 на 4 года | 20.5% | 7 674.35 | 118 368.74 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 150 000 на 2 года | 25.5% | 8 043.41 | 43 041.78 | |
| 150 000 на 3 года | 25.5% | 6 003.71 | 66 133.63 | |
| 150 000 на 4 года | 25.5% | 5 015.49 | 90 743.59 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 9.6% | 11 490.13 | 25 763.15 | |
| 250 000 на 3 года | 9.6% | 8 019.93 | 38 717.44 | |
| 250 000 на 4 года | 9.6% | 6 292.73 | 52 051.02 | |
| 250 000 на 5 лет | 9.6% | 5 262.69 | 65 761.46 |
