Кредит «Доверительный» от Крона-Банка
Сумма кредита
30 000 - 500 000
Срок кредита
3 месяца - 3 года
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
21.499 - 24.999%
Ставка
от 22%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 22 - 23.5 | 30 000 - 500 000 | 3 месяца - 3 года | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) | Без поручителей, Без залога |
Кредит предоставляется физическим лицам – работникам предприятий-клиентов ООО «Крона-Банк» и/или клиентам, получающим заработную плату через ООО «Крона-Банк», и/или работникам бюджетной сферы, государственной службы на любые потребительские цели.
Сумма кредита до 8 среднемесячных зарплат**, максимум 500 000 рублей.
| Срок кредита/maх размер кредита | от 3-х месяцев до 1 года | от 1 года до 2-х лет | от 2-х лет до 3-х лет |
| до 6 среднемесячных зарплат | 24% | 24,5% | 25% |
| до 8 среднемесячных зарплат | - | 25% | 25,5% |
Ставки увеличиваются на следующих условиях:
При наличии любых двух из вышеперечисленных условий увеличение ставок суммируется.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 21% | 12 846.41 | 58 313.91 | |
| 250 000 на 3 года | 21.5% | 9 483.07 | 91 390.46 | |
| 250 000 на 4 года | 22% | 7 876.52 | 128 072.93 | |
| 250 000 на 5 лет | 22% | 6 904.73 | 164 283.68 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 20.5% | 25 570.2 | 113 684.73 | |
| 500 000 на 3 года | 21% | 18 837.53 | 178 151.21 | |
| 500 000 на 4 года | 21.5% | 15 617.63 | 249 646.18 | |
| 500 000 на 5 лет | 21.5% | 13 667.69 | 320 061.42 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 1 год | 16% | 22 682.71 | 22 192.57 | |
| 250 000 на 2 года | 16% | 12 240.78 | 43 778.66 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 10.5% | 11 594.01 | 28 256.25 | |
| 250 000 на 3 года | 10.5% | 8 125.61 | 42 521.99 | |
| 250 000 на 4 года | 10.5% | 6 400.84 | 57 240.56 | |
| 250 000 на 5 лет | 10.5% | 5 373.48 | 72 408.51 |
