Кредит «Топ-менеджер» от Крона-Банка
Сумма кредита
500 000 - 5 000 000
Срок кредита
3 месяца - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
19.199 - 22.999%
Ставка
от 19.5%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 19.5 | 500 000 - 5 000 000 | 3 месяца - 1 год | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | С поручителем |
| 20.5 | 500 000 - 5 000 000 | 13 месяцев - 2 года | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | С поручителем |
| 21 | 500 000 - 5 000 000 | 25 месяцев - 3 года | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | С поручителем |
| 21.5 | 500 000 - 5 000 000 | 3 года - 5 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), Справка о доходах | С поручителем |
Кредит предоставляется физическим лицам – топ-менеджерам* предприятий-клиентов ООО «Крона-Банк»** и/или клиентам – топ-менеджерам, получающим заработную плату через ООО «Крона-Банк», и/или предприятий бюджетной сферы, государственной службы на любые потребительские цели.
Ставки увеличиваются на следующих условиях:
При наличии любых двух из вышеперечисленных условий увеличение ставок суммируется.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 1 год | 16% | 45 365.43 | 44 385.15 | |
| 500 000 на 2 года | 16% | 24 481.56 | 87 557.33 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 1 год | 21% | 23 278.44 | 29 341.32 | |
| 250 000 на 2 года | 22% | 12 969.54 | 61 268.93 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 22% | 12 969.54 | 61 268.93 | |
| 250 000 на 3 года | 22% | 9 547.61 | 93 714.08 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
