Кредит «Стандарт» от Крона-Банка
Сумма кредита
50 000 - 1 500 000
Срок кредита
3 месяца - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
19.199 - 22.499%
Ставка
от 19.5%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 19.5 | 50 000 - 1 500 000 | 3 месяца - 1 год | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) | С поручителем |
| 20 | 50 000 - 1 500 000 | 13 месяцев - 2 года | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) | С поручителем |
| 20.5 | 50 000 - 1 500 000 | 25 месяцев - 3 года | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) | С поручителем |
| 21 | 50 000 - 1 500 000 | 3 года - 5 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) | С поручителем |
Кредит предоставляется физическим лицам – работникам предприятий-клиентов ООО «Крона-Банк» и/или клиентам, получающим заработную плату через ООО «Крона-Банк», и/или клиентам, имеющим кредитную историю в ООО «Крона-Банк», и/или работникам бюджетной сферы, государственной службы на любые потребительские цели.
Ставки увеличиваются на следующих условиях:
При наличии любых двух из вышеперечисленных условий увеличение ставок суммируется.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 21% | 12 846.41 | 58 313.91 | |
| 250 000 на 3 года | 21% | 9 418.77 | 89 075.61 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 19.5% | 25 325.94 | 107 822.52 | |
| 500 000 на 3 года | 20% | 18 581.79 | 168 944.5 | |
| 500 000 на 4 года | 20.5% | 15 348.7 | 236 737.48 | |
| 500 000 на 5 лет | 20.5% | 13 386.43 | 303 185.74 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 1 год | 15% | 22 564.58 | 20 774.94 | |
| 250 000 на 2 года | 15% | 12 121.66 | 40 919.89 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 3% | 10 745.3 | 7 887.27 | |
| 250 000 на 3 года | 3% | 7 270.3 | 11 730.89 | |
| 250 000 на 4 года | 3% | 5 533.58 | 15 611.92 | |
| 250 000 на 5 лет | 3% | 4 492.17 | 19 530.36 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
