Кредит «Зарплатный» от Москва-Сити
Сумма кредита
50 001 - 500 000
Срок кредита
6 месяцев - 3 года
Срок рассмотрения заявки
в течение 3 дней
Полная стоимость кредита
16.000 - 19.000%
Ставка
от 16%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 16 - 18 | 50 001 - 500 000 | 6 месяцев - 1 год | Паспорт, Трудовая книжка (копия), СНИЛС, Водительское удостоверение, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
| 17 - 19 | 50 001 - 500 000 | 13 месяцев - 3 года | Паспорт, Трудовая книжка (копия), СНИЛС, Водительское удостоверение, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 13% | 11 885.46 | 35 250.94 | |
| 250 000 на 3 года | 13% | 8 423.49 | 53 245.57 | |
| 250 000 на 4 года | 13% | 6 706.87 | 71 929.95 | |
| 250 000 на 5 лет | 13% | 5 688.27 | 91 296.1 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 10.5% | 11 594.01 | 28 256.25 | |
| 250 000 на 3 года | 10.5% | 8 125.61 | 42 521.99 | |
| 250 000 на 4 года | 10.5% | 6 400.84 | 57 240.56 | |
| 250 000 на 5 лет | 10.5% | 5 373.48 | 72 408.51 |
