| Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д. 75 | 83.75 | 88.7 | 97.71 | 102.57 | 17.08.2026 | 1 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 104 | 81.51 | 89.01 | 95.34 | 104.34 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 135 | 84.5 | 85.6 | 97 | 100.7 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 88 | 83.85 | 86.35 | 98.15 | 101.45 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 149 | 81.51 | 89.01 | 95.34 | 104.34 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 42 | 81.51 | 89.01 | 95.34 | 104.34 |
| Магнитогорск, улица Труда, 39 | 81.51 | 89.01 | 95.34 | 104.34 |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Ленина, д. 89 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д. 112 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 39а | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 51 | 83.75 | 88.7 | 97.71 | 102.57 |
| Магнитогорск, улица Труда, 21А | 83.85 | 86.35 | 98.15 | 101.45 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 183 | 83.5 | 88.5 | 97 | 102 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 15/5 | 85 | 87.3 | 99 | 101 |
| Магнитогорск, улица 50-летия Магнитки, 33А | 82.6 | 88.2 | 99.1 | 105.1 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 74А | 82.6 | 88.2 | 99.1 | 105.1 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 90 | 84.7 | 87.55 | 98.5 | 102 |
| Магнитогорск, проспект Металлургов, 19 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 34 | 83.5 | 88.5 | 97 | 102 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 94А | 84.3 | 90.5 | 97.5 | 102.9 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 75 | 83.75 | 88.7 | 97.71 | 102.57 |
| Все отделения банка |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 14, корп. 1 | 83.75 | 88.7 | 97.71 | 102.57 | 17.08.2026 | 1 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 104 | 81.51 | 89.01 | 95.34 | 104.34 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 135 | 84.5 | 85.6 | 97 | 100.7 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 88 | 83.85 | 86.35 | 98.15 | 101.45 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 149 | 81.51 | 89.01 | 95.34 | 104.34 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 42 | 81.51 | 89.01 | 95.34 | 104.34 |
| Магнитогорск, улица Труда, 39 | 81.51 | 89.01 | 95.34 | 104.34 |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Ленина, д. 89 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д. 112 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 39а | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 51 | 83.75 | 88.7 | 97.71 | 102.57 |
| Магнитогорск, улица Труда, 21А | 83.85 | 86.35 | 98.15 | 101.45 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 183 | 83.5 | 88.5 | 97 | 102 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 15/5 | 85 | 87.3 | 99 | 101 |
| Магнитогорск, улица 50-летия Магнитки, 33А | 82.6 | 88.2 | 99.1 | 105.1 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 74А | 82.6 | 88.2 | 99.1 | 105.1 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 90 | 84.7 | 87.55 | 98.5 | 102 |
| Магнитогорск, проспект Металлургов, 19 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 34 | 83.5 | 88.5 | 97 | 102 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 94А | 84.3 | 90.5 | 97.5 | 102.9 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 75 | 83.75 | 88.7 | 97.71 | 102.57 |
| Все отделения банка |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Ленина, д. 51 | 83.75 | 88.7 | 97.71 | 102.57 | 17.08.2026 | 1 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 104 | 81.51 | 89.01 | 95.34 | 104.34 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 135 | 84.5 | 85.6 | 97 | 100.7 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 88 | 83.85 | 86.35 | 98.15 | 101.45 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 149 | 81.51 | 89.01 | 95.34 | 104.34 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 42 | 81.51 | 89.01 | 95.34 | 104.34 |
| Магнитогорск, улица Труда, 39 | 81.51 | 89.01 | 95.34 | 104.34 |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Ленина, д. 89 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д. 112 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 39а | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 51 | 83.75 | 88.7 | 97.71 | 102.57 |
| Магнитогорск, улица Труда, 21А | 83.85 | 86.35 | 98.15 | 101.45 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 183 | 83.5 | 88.5 | 97 | 102 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 15/5 | 85 | 87.3 | 99 | 101 |
| Магнитогорск, улица 50-летия Магнитки, 33А | 82.6 | 88.2 | 99.1 | 105.1 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 74А | 82.6 | 88.2 | 99.1 | 105.1 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 90 | 84.7 | 87.55 | 98.5 | 102 |
| Магнитогорск, проспект Металлургов, 19 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 34 | 83.5 | 88.5 | 97 | 102 |
| Магнитогорск, проспект Ленина, 94А | 84.3 | 90.5 | 97.5 | 102.9 |
| Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 75 | 83.75 | 88.7 | 97.71 | 102.57 |
| Все отделения банка |