Погашение кредитов
- погашение кредитов
- пополнение вкладов
- подключение автоплатежей
Переводы
- на карту или счет внутри Банка или за его пределы
- переводы по номеру телефона
Оплата услуг
- оплата связи, интернета, ЖКХ, налогов и др.

| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 21.5 - 25 | 100 000 - 60 000 000 | 1 год - 30 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о браке, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН, Страхование ОСЖиЗ |
Первоначальный взнос:
- 20.01% для объектов на проектах финансировании РСХБ;
- 30.01% для иных объектов.
Кредит на покупку жилой недвижимости (строящейся квартиры по ДДУ/УДДУ) - ставка от 21,50% годовых (при ПВ от 50% и выше) или от 21,80% (при ПВ от 30%)
Кредит на покупку жилой недвижимости (готовой квартиры по ДКП) - ставка от 21,80% годовых (при ПВ от 50% и выше) или от 22,10% (при ПВ от 30%)
Кредит на покупку Загородной недвижимости (жилого дома с земельным участком) - ставка от 22,50% годовых (при ПВ от 50% и выше) или от 22,80% (при ПВ от 30%)
Максимальная сумма кредита на приобретение жилого дома с земельным участком, земельного участка ‒ до 20 000 000 ₽.
Необязательно: страхование жизни и здоровья заёмщика на весь срок кредита, при отказе от страхования жизни и здоровья-ставка увеличивается на 1%.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 0.1% | 11 069.87 | 23 929.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 0.1% | 10 521.61 | 25 187.49 | |
| 2 500 000 на 21 год | 0.1% | 10 025.58 | 26 446.04 | |
| 2 500 000 на 22 года | 0.1% | 9 574.64 | 27 704.99 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 1 993 000 на 19 лет | 18.1% | 31 084.75 | 5 094 324.04 | |
| 1 993 000 на 20 лет | 18.1% | 30 911.66 | 5 425 799.15 | |
| 1 993 000 на 21 год | 18.1% | 30 768.51 | 5 760 663.41 | |
| 1 993 000 на 22 года | 18.1% | 30 649.9 | 6 098 573.94 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 21.5% | 45 586.82 | 7 893 795.41 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 21.5% | 45 432.03 | 8 403 687.78 | |
| 2 500 000 на 21 год | 21.5% | 45 307.72 | 8 917 544.49 | |
| 2 500 000 на 22 года | 21.5% | 45 207.75 | 9 434 847.3 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |
