Погашение кредитов
- погашение кредитов
- пополнение вкладов
- подключение автоплатежей
Переводы
- на карту или счет внутри Банка или за его пределы
- переводы по номеру телефона
Оплата услуг
- оплата связи, интернета, ЖКХ, налогов и др.

| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 21.5 - 25 | 100 000 - 60 000 000 | 1 год - 30 лет | Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о браке, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Страхование ОСН, Страхование ОСЖиЗ |
Первоначальный взнос:
- 20.01% для объектов на проектах финансировании РСХБ;
- 30.01% для иных объектов.
Кредит на покупку жилой недвижимости (строящейся квартиры по ДДУ/УДДУ) - ставка от 21,50% годовых (при ПВ от 50% и выше) или от 21,80% (при ПВ от 30%)
Кредит на покупку жилой недвижимости (готовой квартиры по ДКП) - ставка от 21,80% годовых (при ПВ от 50% и выше) или от 22,10% (при ПВ от 30%)
Кредит на покупку Загородной недвижимости (жилого дома с земельным участком) - ставка от 22,50% годовых (при ПВ от 50% и выше) или от 22,80% (при ПВ от 30%)
Максимальная сумма кредита на приобретение жилого дома с земельным участком, земельного участка ‒ до 20 000 000 ₽.
Необязательно: страхование жизни и здоровья заёмщика на весь срок кредита, при отказе от страхования жизни и здоровья-ставка увеличивается на 1%.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 1 993 000 на 19 лет | 18.1% | 31 084.75 | 5 094 324.04 | |
| 1 993 000 на 20 лет | 18.1% | 30 911.66 | 5 425 799.15 | |
| 1 993 000 на 21 год | 18.1% | 30 768.51 | 5 760 663.41 | |
| 1 993 000 на 22 года | 18.1% | 30 649.9 | 6 098 573.94 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 21.5% | 45 586.82 | 7 893 795.41 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 21.5% | 45 432.03 | 8 403 687.78 | |
| 2 500 000 на 21 год | 21.5% | 45 307.72 | 8 917 544.49 | |
| 2 500 000 на 22 года | 21.5% | 45 207.75 | 9 434 847.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 17.3% | 37 475.21 | 6 044 347.51 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 17.3% | 37 241.43 | 6 437 943.56 | |
| 2 500 000 на 21 год | 17.3% | 37 046.8 | 6 835 793.77 | |
| 2 500 000 на 22 года | 17.3% | 36 884.46 | 7 237 496.96 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.99% | 42 631.72 | 7 220 032.27 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.99% | 42 450.99 | 7 688 238.27 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.99% | 42 303.91 | 8 160 584.45 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.99% | 42 184.03 | 8 636 584.09 |
