Погашение кредитов
- погашение кредитов
- пополнение вкладов
- подключение автоплатежей
Переводы
- на карту или счет внутри Банка или за его пределы
- переводы по номеру телефона
Оплата услуг
- оплата связи, интернета, ЖКХ, налогов и др.

| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 500 000 - 1 993 000 | 3 года - 27 лет | Паспорт, Документы по передаваемому в залог имуществу, Документы по рефинансируемому кредиту | Без поручителей, Страхование ОСН, Страхование ОСЖиЗ |
Программа на рефинансирование ипотечных кредитов, предоставленных в рамках ипотечного кредитования участников НИС (накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих).

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 1 993 000 на 19 лет | 21.5% | 36 341.81 | 6 292 933.7 | |
| 1 993 000 на 20 лет | 21.5% | 36 218.42 | 6 699 419.9 | |
| 1 993 000 на 21 год | 21.5% | 36 119.31 | 7 109 066.47 | |
| 1 993 000 на 22 года | 21.5% | 36 039.62 | 7 521 460.27 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 17.3% | 37 475.21 | 6 044 347.51 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 17.3% | 37 241.43 | 6 437 943.56 | |
| 2 500 000 на 21 год | 17.3% | 37 046.8 | 6 835 793.77 | |
| 2 500 000 на 22 года | 17.3% | 36 884.46 | 7 237 496.96 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 000 на 19 лет | 6% | 22 082.49 | 2 034 807.68 | |
| 3 000 000 на 20 лет | 6% | 21 492.93 | 2 158 303.62 | |
| 3 000 000 на 21 год | 6% | 20 965.71 | 2 283 358.31 | |
| 3 000 000 на 22 года | 6% | 20 492.23 | 2 409 949.64 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.99% | 42 631.72 | 7 220 032.27 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.99% | 42 450.99 | 7 688 238.27 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.99% | 42 303.91 | 8 160 584.45 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.99% | 42 184.03 | 8 636 584.09 |
