| Краснодарский край, г. Армавир, ул. Халтурина, 66 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 | 1 |
| Армавир, Комсомольская улица, 104 | 84.5 | 89.5 | 97.7 | 102.7 | 18.08.2026 14:45 |
| Армавир, Комсомольская улица, 94 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, улица Володарского, 117 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, Комсомольская улица, 134А | 83.91 | 89.31 | 97.86 | 103.26 | 18.08.2026 17:15 |
| Армавир, улица Кирова, 58 | 85.7 | 88.6 | 99.4 | 101.6 | 18.08.2026 17:00 |
| Армавир, Новороссийская улица, 117 | 84.35 | 87.65 | 98.75 | 102.05 | 18.08.2026 17:13 |
| Армавир, улица Ефремова, 35 | 84.45 | 87.95 | 98.65 | 102.15 | 18.08.2026 13:45 |
| Армавир, улица Ленина, 76 | 83.91 | 89.31 | 97.86 | 103.26 | 18.08.2026 17:15 |
| Армавир, улица Халтурина, 66 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, улица Ефремова, 42 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, улица Карла Маркса, 53 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, улица Ефремова, 119 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, улица Шаумяна, 6 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, Новороссийская улица, 72 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, улица Мира, 26Б | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Все отделения банка |
| Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, 26, корп. Б | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 | 1 |
| Армавир, Комсомольская улица, 104 | 84.5 | 89.5 | 97.7 | 102.7 | 18.08.2026 14:45 |
| Армавир, Комсомольская улица, 94 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, улица Володарского, 117 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, Комсомольская улица, 134А | 83.91 | 89.31 | 97.86 | 103.26 | 18.08.2026 17:15 |
| Армавир, улица Кирова, 58 | 85.7 | 88.6 | 99.4 | 101.6 | 18.08.2026 17:00 |
| Армавир, Новороссийская улица, 117 | 84.35 | 87.65 | 98.75 | 102.05 | 18.08.2026 17:13 |
| Армавир, улица Ефремова, 35 | 84.45 | 87.95 | 98.65 | 102.15 | 18.08.2026 13:45 |
| Армавир, улица Ленина, 76 | 83.91 | 89.31 | 97.86 | 103.26 | 18.08.2026 17:15 |
| Армавир, улица Халтурина, 66 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, улица Ефремова, 42 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, улица Карла Маркса, 53 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, улица Ефремова, 119 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, улица Шаумяна, 6 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, Новороссийская улица, 72 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, улица Мира, 26Б | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Все отделения банка |
| Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 72 Б | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 | 1 |
| Армавир, Комсомольская улица, 104 | 84.5 | 89.5 | 97.7 | 102.7 | 18.08.2026 14:45 |
| Армавир, Комсомольская улица, 94 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, улица Володарского, 117 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, Комсомольская улица, 134А | 83.91 | 89.31 | 97.86 | 103.26 | 18.08.2026 17:15 |
| Армавир, улица Кирова, 58 | 85.7 | 88.6 | 99.4 | 101.6 | 18.08.2026 17:00 |
| Армавир, Новороссийская улица, 117 | 84.35 | 87.65 | 98.75 | 102.05 | 18.08.2026 17:13 |
| Армавир, улица Ефремова, 35 | 84.45 | 87.95 | 98.65 | 102.15 | 18.08.2026 13:45 |
| Армавир, улица Ленина, 76 | 83.91 | 89.31 | 97.86 | 103.26 | 18.08.2026 17:15 |
| Армавир, улица Халтурина, 66 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, улица Ефремова, 42 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, улица Карла Маркса, 53 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, улица Ефремова, 119 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, улица Шаумяна, 6 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, Новороссийская улица, 72 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, улица Мира, 26Б | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Все отделения банка |
| Краснодарский край, г. Армавир, ул. Шаумяна, 6 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 | 1 |
| Армавир, Комсомольская улица, 104 | 84.5 | 89.5 | 97.7 | 102.7 | 18.08.2026 14:45 |
| Армавир, Комсомольская улица, 94 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, улица Володарского, 117 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, Комсомольская улица, 134А | 83.91 | 89.31 | 97.86 | 103.26 | 18.08.2026 17:15 |
| Армавир, улица Кирова, 58 | 85.7 | 88.6 | 99.4 | 101.6 | 18.08.2026 17:00 |
| Армавир, Новороссийская улица, 117 | 84.35 | 87.65 | 98.75 | 102.05 | 18.08.2026 17:13 |
| Армавир, улица Ефремова, 35 | 84.45 | 87.95 | 98.65 | 102.15 | 18.08.2026 13:45 |
| Армавир, улица Ленина, 76 | 83.91 | 89.31 | 97.86 | 103.26 | 18.08.2026 17:15 |
| Армавир, улица Халтурина, 66 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, улица Ефремова, 42 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, улица Карла Маркса, 53 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, улица Ефремова, 119 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, улица Шаумяна, 6 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, Новороссийская улица, 72 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, улица Мира, 26Б | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Все отделения банка |
| Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ефремова, 119/1 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 | 1 |
| Армавир, Комсомольская улица, 104 | 84.5 | 89.5 | 97.7 | 102.7 | 18.08.2026 14:45 |
| Армавир, Комсомольская улица, 94 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, улица Володарского, 117 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, Комсомольская улица, 134А | 83.91 | 89.31 | 97.86 | 103.26 | 18.08.2026 17:15 |
| Армавир, улица Кирова, 58 | 85.7 | 88.6 | 99.4 | 101.6 | 18.08.2026 17:00 |
| Армавир, Новороссийская улица, 117 | 84.35 | 87.65 | 98.75 | 102.05 | 18.08.2026 17:13 |
| Армавир, улица Ефремова, 35 | 84.45 | 87.95 | 98.65 | 102.15 | 18.08.2026 13:45 |
| Армавир, улица Ленина, 76 | 83.91 | 89.31 | 97.86 | 103.26 | 18.08.2026 17:15 |
| Армавир, улица Халтурина, 66 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, улица Ефремова, 42 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, улица Карла Маркса, 53 | 84.4 | 86.4 | 99.5 | 101.5 | 18.08.2026 13:15 |
| Армавир, улица Ефремова, 119 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, улица Шаумяна, 6 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, Новороссийская улица, 72 | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Армавир, улица Мира, 26Б | 81.3 | 89 | 97.5 | 106.1 | 18.08.2026 17:16 |
| Все отделения банка |