Совкомбанк | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 23:45 Получить скидку | 1 |
| г. Краснодар, ул. Ленина, д. 36 | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 18:30 |
| г. Краснодар, просп. Чекистов, д. 17 | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 18:30 |
| г. Краснодар, ул. Черкасская, д. 57/2 | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 18:30 |
| г. Краснодар, ул. Ленина, д. 36 | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 18:30 |
| г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 216 | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Рашпилевская улица, 45 | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 18:30 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 33 | 75.1 | 81.1 | 89.9 | 93.9 | 10.85 | 12.1 | 06.02.2026 18:30 |
| Все отделения банка |
АО КБ «Юнистрим» | 77 | 79.5 | 90.2 | 93.2 | 10.9 | 12 | 07.02.2026 23:30 | 1 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 22 | 77 | 79.5 | 90.2 | 93.2 | | | 07.02.2026 12:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 61 | 77 | 79.5 | 90.2 | 93.2 | | | 07.02.2026 13:00 |
| Краснодар, улица Лизы Чайкиной, 2/1 | 77 | 79.5 | 90.2 | 93.2 | | | 07.02.2026 12:15 |
| ул. им. Дзержинского, д. 100 | 77 | 79.5 | 90.2 | 93.2 | 10.9 | 12 | 07.02.2026 13:15 |
| Все отделения банка |
Внешфинбанк | 77.1 | 79 | 91 | 92.4 | 11.2 | 11.6 | 07.02.2026 23:30 | 1 |
| ул. Волжская, д. 47 | 77.1 | 79 | 90.5 | 92.4 | 11.2 | 11.6 | 06.02.2026 15:15 |
| ул. Митрофана Седина, д. 49 | 77.1 | 79 | 91 | 93.5 | 11.2 | 11.6 | 06.02.2026 15:15 |
| Все отделения банка |
Фора-Банк | 75.3 | 79.4 | 90 | 91.9 | 0 | 0 | 07.02.2026 23:30 | 1 |
| Краснодар, улица Орджоникидзе, 41 | 75.3 | 79.4 | 90 | 91.9 | | | 07.02.2026 10:30 |
| Краснодар, Российская улица, 257 | 75.3 | 79.4 | 90 | 91.9 | | | 07.02.2026 10:30 |
| Краснодар, улица Восточный Обход, 19 | 75.3 | 79.4 | 90 | 91.9 | | | 07.02.2026 10:30 |
| Краснодар, улица Уральская, 79 | 75.3 | 79.4 | 90 | 91.9 | | | 07.02.2026 10:30 |
| Все отделения банка |
Банк Зенит | 76 | 79.5 | 90.4 | 92.8 | 11.05 | 11.85 | 07.02.2026 23:30 | 1 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 93к2 | 76 | 79.5 | 90.4 | 92.8 | 11.05 | 11.85 | 06.02.2026 18:30 |
| Все отделения банка |
СберБанк | 72.5 | 79.6 | 87.2 | 95.7 | 0 | 0 | 07.02.2026 23:18 | 1 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 72.5 | 79.6 | 87.2 | 95.7 | | | 06.02.2026 19:18 |
| Все отделения банка |
Банк ВТБ | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 07.02.2026 23:30 | 1 |
| Краснодар, Красная улица, 65 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| г. Краснодар, ул. Мачуги, д. 49/1 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| г. Краснодар, ул. Северная, д. 324 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 43 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Краснодар, микрорайон Центральный, Красная улица, 145 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Красная улица, 158 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Краснодар, улица Мира, 34 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Промышленная улица, 33 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Краснодар, | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Старокубанская улица, 114 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 43 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Краснодар, улица имени 40-летия Победы, 144/4 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Красная улица, 92 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 138/3 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 214 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Красная улица, 24 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Краснодар, улица Александра Покрышкина, 30 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Северная улица, 357 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Краснодар, Красная улица, 155/3 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| г. Краснодар, ул. Ленина, д. 82 | 76.4 | 79.7 | 91.35 | 94.65 | 11.25 | 12.25 | 06.02.2026 18:30 |
| Все отделения банка |
Россельхозбанк | 73.19 | 80.41 | 85.94 | 94.7 | 10.89 | 12.44 | 07.02.2026 23:30 | 1 |
| г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 144/4 | 73.19 | 80.41 | 85.94 | 94.7 | 10.89 | 12.44 | 06.02.2026 17:15 |
| г. Краснодар, наб. Кубанская, д. 33 | 73.19 | 80.41 | 85.94 | 94.7 | 10.89 | 12.44 | 06.02.2026 17:15 |
| г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 8 | 73.19 | 80.41 | 85.94 | 94.7 | 10.89 | 12.44 | 06.02.2026 17:15 |
| Краснодар, Красная улица, 106 | 73.19 | 80.41 | 85.94 | 94.7 | 10.89 | 12.44 | 06.02.2026 17:15 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 232 | 73.19 | 80.41 | 85.94 | 94.7 | 10.89 | 12.44 | 06.02.2026 17:15 |
| Краснодар, улица Короленко, 2 | 73.19 | 80.41 | 85.94 | 94.7 | 10.89 | 12.44 | 06.02.2026 17:15 |
| Все отделения банка |
Т-Банк | 75.6 | 84.9 | 87.9 | 98.35 | 0 | 0 | 07.02.2026 23:30 | 1 |
Райффайзенбанк | 72.4 | 89 | 81.9 | 103.4 | 0 | 0 | 07.02.2026 23:30 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 395 | 72.4 | 89 | 81.9 | 103.4 | | | 06.02.2026 18:00 |
| Краснодар, Красная улица, 155/1 | 72.4 | 89 | 81.9 | 103.4 | | | 06.02.2026 18:00 |
| Все отделения банка |
Ак Барс Банк | 77.3 | 78.9 | 91.2 | 92.4 | 10.63 | 12.04 | 07.02.2026 23:30 | 1 |
| Краснодар, улица Митрофана Седина, 176 | 77.3 | 78.9 | 91.2 | 92.4 | 10.63 | 12.04 | 07.02.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 35 | 77.3 | 78.9 | 91.2 | 92.4 | 10.63 | 12.04 | 07.02.2026 00:30 |
| г. Краснодар, ул. Северная, д. 400 | 77.3 | 78.9 | 91.2 | 92.4 | 10.63 | 12.04 | 07.02.2026 00:30 |
| г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 138/3 | 77.3 | 78.9 | 91.2 | 92.4 | 10.63 | 12.04 | 07.02.2026 00:30 |
| Все отделения банка |
Банк Уралсиб | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | 0 | 0 | 07.02.2026 22:30 | 1 |
| Краснодар, | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| г. Краснодар, ул. Красная, д. 152 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 31/2 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 131/2 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Краснодар, Красная улица, 52 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Краснодар, Кубанская набережная, 25 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Краснодар, Красная улица, 152 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 136 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Краснодар, Красная улица, 147 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Краснодар, Сормовская улица, 12 | 74.64 | 80.85 | 88.62 | 96.38 | | | 06.02.2026 19:30 |
| Все отделения банка |
МТС Банк | 74.7 | 78.7 | 89.6 | 93.6 | 0 | 0 | 07.02.2026 23:30 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 353 | 74.7 | 78.7 | 89.6 | 93.6 | | | 06.02.2026 18:00 |
| Краснодар, Сормовская улица, 177 | 74.7 | 78.7 | 89.6 | 93.6 | | | 06.02.2026 18:00 |
| г. Краснодар, ул. Буденного, д. 142 | 74.7 | 78.7 | 89.6 | 93.6 | | | 06.02.2026 18:00 |
| Все отделения банка |
ТрансКапиталБанк | 76.67 | 78.08 | 91.4 | 93.4 | 0 | 0 | 07.02.2026 23:30 | 1 |
| г. Краснодар, ул. Орджоникидзе д.41 | 76.67 | 78.08 | 91.4 | 93.4 | | | 06.02.2026 18:00 |
| Все отделения банка |
Русский Стандарт | 75 | 79 | 90 | 93.5 | 0 | 0 | 07.02.2026 23:30 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 288 | 75 | 79 | 90 | 93.5 | | | 06.02.2026 10:00 |
| Краснодар, Старокубанская улица, 118 | 75 | 79 | 90 | 93.5 | | | 06.02.2026 10:00 |
| Все отделения банка |
Банк Интеза | 70.5 | 77.07 | 87.5 | 94.5 | 0 | 0 | 07.02.2026 23:30 | 1 |
| Краснодар, улица Пушкина, 44 | 70.5 | 77.07 | 87.5 | 94.5 | | | 06.02.2026 18:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 83 | 70.5 | 77.07 | 87.5 | 94.5 | | | 06.02.2026 18:15 |
| Все отделения банка |
БКС Банк | 76.4 | 78.2 | 90.6 | 92.6 | 0 | 0 | 07.02.2026 23:30 | 1 |
| Краснодар, улица Гоголя, 68 | 76.4 | 78.2 | 90.6 | 92.6 | | | 05.02.2026 07:30 |
| Все отделения банка |
Авангард | 76.5 | 80 | 90 | 93.5 | 11.25 | 11.75 | 07.02.2026 23:30 | 1 |
| г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., д. 2 | 76.5 | 80 | 90 | 93.5 | 11.25 | 11.75 | 07.02.2026 12:15 |
| г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 89 / ул. Коммунаров, д. 106 | 76.5 | 80 | 90 | 93.5 | 11.25 | 11.75 | 07.02.2026 12:15 |
| Все отделения банка |
Генбанк | 75 | 79 | 90.1 | 96.9 | 0 | 0 | 07.02.2026 23:30 | 1 |
| Краснодар, Фестивальная улица, 38 | 75 | 79 | 90.1 | 96.9 | | | 06.02.2026 14:00 |
| Все отделения банка |
Банк ПСБ | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 07.02.2026 23:30 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 383 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| ул. Северная, д. 311/ ул. Янковского, д. 172 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| Краснодар, Октябрьская улица, 16 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 126 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| Краснодар, улица Красина, 4/1 | 76.11 | 79.89 | 90.07 | 94.66 | 11.32 | 11.92 | 06.02.2026 18:15 |
| Все отделения банка |