КАМКОМБАНК | 75.4 | 75.45 | 88.3 | 89.24 | 11.03 | 11.22 | 21.06.2026 05:30 Зарезервировать сумму | 1 |
| ул. 1 Мая, д.162 | 75.4 | 75.45 | 88.3 | 89.24 | 11.03 | 11.22 | 20.06.2026 22:15 Зарезервировать сумму |
| улица Северная/ул.им.Янковского, дом 311/172 | 75.4 | 75.45 | 88.3 | 89.24 | 11.03 | 11.22 | 20.06.2026 22:15 Зарезервировать сумму |
| Все отделения банка |
АО КБ «Юнистрим» | 75.5 | 77.9 | 88.5 | 91 | 10.5 | 11.9 | 21.06.2026 05:30 | 1 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 22 | 75.5 | 77.9 | 88.5 | 91 | | | 20.06.2026 10:15 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 61 | 75.5 | 77.9 | 88.5 | 91 | | | 20.06.2026 10:15 |
| Краснодар, улица Лизы Чайкиной, 2/1 | 75.5 | 77.9 | 88.5 | 91 | | | 20.06.2026 10:15 |
| ул. им. Дзержинского, д. 100 | 75.5 | 77.9 | 88.5 | 91 | 10.5 | 11.9 | 21.06.2026 01:30 |
| ул. Ставропольская, д. 55 | 75.5 | 77.9 | 88.5 | 91 | | | 20.06.2026 11:00 |
| Все отделения банка |
ББР Банк | 75.4 | 76.5 | 87.5 | 89.5 | 10.7 | 11.2 | 21.06.2026 05:30 | 1 |
| Краснодар, улица Бабушкина, 309 | 75.4 | 76.5 | 87.5 | 89.5 | 10.7 | 11.2 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 8/1 | 75.4 | 76.5 | 87.5 | 89.5 | 10.7 | 11.2 | 21.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Внешфинбанк | 75.5 | 76.8 | 88.4 | 90.7 | 11 | 11.7 | 21.06.2026 05:30 | 1 |
| ул. Волжская, д. 47 | 74 | 78 | 88 | 93 | 10 | 13 | 20.06.2026 09:45 |
| ул. Митрофана Седина, д. 49 | 75.5 | 76.8 | 88.4 | 90.7 | 11 | 11.7 | 21.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
А7 | 73.81 | 77.2 | 85.82 | 93.55 | 10.78 | 11.83 | 21.06.2026 05:30 Подробнее | 1 |
| ул Красная, д 145/1 | 73.81 | 77.2 | 85.82 | 93.55 | 10.78 | 11.83 | 21.06.2026 00:30 Подробнее |
| Все отделения банка |
|
Фора-Банк | 74.5 | 77 | 88.6 | 90.7 | 0 | 0 | 21.06.2026 05:30 | 1 |
| Краснодар, улица Орджоникидзе, 41 | 74.5 | 77 | 88.6 | 90.7 | | | 21.06.2026 00:45 |
| Краснодар, Российская улица, 257 | 74.5 | 77 | 88.6 | 90.7 | | | 21.06.2026 00:45 |
| Краснодар, улица Восточный Обход, 19 | 74.5 | 77 | 88.6 | 90.7 | | | 21.06.2026 00:45 |
| Краснодар, улица Уральская, 79 | 74.5 | 77 | 88.6 | 90.7 | | | 21.06.2026 00:45 |
| Все отделения банка |
Цифра банк | 74.6 | 77 | 82.6 | 90.6 | 10.75 | 11.4 | 21.06.2026 05:30 Обменять валюту | 1 |
| г. Краснодар, улица Кубанская Набережная, 39/2 | 74.6 | 77 | 82.6 | 90.6 | 10.75 | 11.4 | 21.06.2026 00:15 Обменять валюту |
| Все отделения банка |
СберБанк | 73.1 | 77.3 | 86.1 | 93.2 | 10.99 | 11.89 | 21.06.2026 05:31 Зарезервировать сумму | 1 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 71.2 | 78.8 | 84.9 | 93.2 | | | 21.06.2026 00:16 Зарезервировать сумму |
| г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 489 | 71.2 | 78.8 | 84.9 | 93.2 | | | 21.06.2026 00:16 Зарезервировать сумму |
| г. Краснодар, ул. Ставропольская, 96 | 71.2 | 78.8 | 84.9 | 93.2 | | | 21.06.2026 00:16 Зарезервировать сумму |
| г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100 | 71.2 | 78.8 | 84.9 | 93.2 | 10.99 | 11.89 | 21.06.2026 00:16 Зарезервировать сумму |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 71.2 | 78.8 | 84.9 | 93.2 | | | 21.06.2026 00:16 Зарезервировать сумму |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 71.2 | 78.8 | 84.9 | 93.2 | | | 21.06.2026 00:16 Зарезервировать сумму |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 71.2 | 78.8 | 84.9 | 93.2 | | | 21.06.2026 00:16 Зарезервировать сумму |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 71.2 | 78.8 | 84.9 | 93.2 | | | 21.06.2026 00:16 Зарезервировать сумму |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 71.2 | 78.8 | 84.9 | 93.2 | 10.99 | 11.89 | 21.06.2026 00:16 Зарезервировать сумму |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 71.2 | 78.8 | 84.9 | 93.2 | | | 21.06.2026 00:16 Зарезервировать сумму |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 71.2 | 78.8 | 84.9 | 93.2 | | | 21.06.2026 00:16 Зарезервировать сумму |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 70.5 | 77.3 | 84.9 | 93.2 | | | 21.06.2026 00:16 Зарезервировать сумму |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 71.2 | 78.8 | 84.9 | 93.2 | | | 21.06.2026 00:16 Зарезервировать сумму |
| Краснодар, Северная улица, 288 | 73.1 | 80.1 | 86.1 | 94.2 | | | 21.06.2026 00:16 Зарезервировать сумму |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 71.2 | 78.8 | 84.9 | 93.2 | | | 21.06.2026 00:16 Зарезервировать сумму |
| Все отделения банка |
Банк Зенит | 74.5 | 77.5 | 87.7 | 90.6 | 10.75 | 11.4 | 21.06.2026 05:30 | 1 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 93к2 | 74.5 | 77.5 | 87.7 | 90.6 | 10.75 | 11.4 | 21.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Инго Банк | 75 | 77 | 88.2 | 90.2 | 11.02 | 11.23 | 21.06.2026 05:30 Резервировать сумму | 1 |
| Краснодар, Рашпилевская улица, 89 | 75 | 77 | 88.2 | 90.2 | 11.02 | 11.23 | 21.06.2026 00:30 Резервировать сумму |
| 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинск, ул. Мира, д. 77 | 75 | 77 | 88.2 | 90.2 | 11.02 | 11.23 | 21.06.2026 00:30 Резервировать сумму |
| Все отделения банка |
Альфа-Банк | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 05:30 | 1 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Пушкина, 22 | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| г. Краснодар, ул. Красная, д. 176/1 | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, д. 159 | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 74.5 | 76.65 | 87.5 | 90 | 11.1 | 11.4 | 21.06.2026 00:30 |
| Все отделения банка |
Банк ВТБ | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 05:30 | 1 |
| Краснодар, Красная улица, 65 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Мачуги, д. 49/1 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Северная, д. 324 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 43 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, микрорайон Центральный, Красная улица, 145 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Красная улица, 158 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Мира, 34 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Промышленная улица, 33 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Старокубанская улица, 114 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 43 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, улица имени 40-летия Победы, 144/4 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Красная улица, 92 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 138/3 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 214 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Красная улица, 24 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Александра Покрышкина, 30 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Северная улица, 357 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Красная улица, 155/3 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Ленина, д. 82 | 74.6 | 77.9 | 88.6 | 91.95 | 11.2 | 11.9 | 21.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Газпромбанк | 73.3 | 78.9 | 83.9 | 91.8 | 10.49 | 11.7 | 21.06.2026 05:00 | 1 |
| Краснодар, улица Володи Головатого, 302 | 73.3 | 78.9 | 83.9 | 91.8 | 10.49 | 11.7 | 20.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Строителей, 23 | 73.3 | 78.9 | 83.9 | 91.8 | 10.49 | 11.7 | 20.06.2026 00:30 |
| г. Краснодар, ул. Володи Головатого, д. 302 | 73.3 | 78.9 | 83.9 | 91.8 | 10.49 | 11.7 | 20.06.2026 00:30 |
| г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23 | 73.3 | 78.9 | 83.9 | 91.8 | 10.49 | 11.7 | 20.06.2026 00:30 |
| г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 6 | 73.3 | 78.9 | 83.9 | 91.8 | 10.49 | 11.7 | 20.06.2026 00:30 |
| Все отделения банка |
Россельхозбанк | 71.33 | 79.34 | 83.1 | 91.7 | 10.51 | 12.05 | 21.06.2026 05:30 | 1 |
| г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 144/4 | 71.33 | 79.34 | 83.1 | 91.7 | 10.51 | 12.05 | 21.06.2026 00:15 |
| г. Краснодар, наб. Кубанская, д. 33 | 71.33 | 79.34 | 83.1 | 91.7 | 10.51 | 12.05 | 21.06.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 8 | 71.33 | 79.34 | 83.1 | 91.7 | 10.51 | 12.05 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Красная улица, 106 | 71.33 | 79.34 | 83.1 | 91.7 | 10.51 | 12.05 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 232 | 71.33 | 79.34 | 83.1 | 91.7 | 10.51 | 12.05 | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Короленко, 2 | 71.33 | 79.34 | 83.1 | 91.7 | 10.51 | 12.05 | 21.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Т-Банк | 72.1 | 78.7 | 83.85 | 89.3 | 0 | 0 | 21.06.2026 05:30 | 1 |
Райффайзенбанк | 68.8 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06.2026 05:30 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 395 | 68.8 | 84.6 | | | | | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Красная улица, 155/1 | 68.8 | 84.6 | | | | | 21.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Банк Уралсиб | 73.48 | 78.72 | 85.59 | 92.4 | 0 | 0 | 21.06.2026 05:00 | 1 |
| Краснодар, | 73.48 | 78.72 | 85.59 | 92.4 | | | 21.06.2026 01:15 |
| г. Краснодар, ул. Красная, д. 152 | 73.48 | 78.72 | 85.59 | 92.4 | | | 21.06.2026 01:15 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 31/2 | 73.48 | 78.72 | 85.59 | 92.4 | | | 21.06.2026 01:15 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 131/2 | 73.48 | 78.72 | 85.59 | 92.4 | | | 21.06.2026 01:15 |
| Краснодар, Красная улица, 52 | 73.48 | 78.72 | 85.59 | 92.4 | | | 21.06.2026 01:15 |
| Краснодар, Кубанская набережная, 25 | 73.48 | 78.72 | 85.59 | 92.4 | | | 21.06.2026 01:15 |
| Краснодар, Красная улица, 152 | 73.48 | 78.72 | 85.59 | 92.4 | | | 21.06.2026 01:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 136 | 73.48 | 78.72 | 85.59 | 92.4 | | | 21.06.2026 01:15 |
| Краснодар, Красная улица, 147 | 73.48 | 78.72 | 85.59 | 92.4 | | | 21.06.2026 01:15 |
| Краснодар, Сормовская улица, 12 | 73.48 | 78.72 | 85.59 | 92.4 | | | 21.06.2026 01:15 |
| Все отделения банка |
МТС Банк | 74 | 77.5 | 87.05 | 90.55 | 0 | 0 | 21.06.2026 05:30 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 353 | 74 | 77.5 | 87.05 | 90.55 | | | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Сормовская улица, 177 | 74 | 77.5 | 87.05 | 90.55 | | | 21.06.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Буденного, д. 142 | 74 | 77.5 | 87.05 | 90.55 | | | 21.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
ТрансКапиталБанк | 74.5 | 76.5 | 87.5 | 90.5 | 0 | 0 | 21.06.2026 05:30 | 1 |
| г. Краснодар, ул. Орджоникидзе д.41 | 74.5 | 76.5 | 87.5 | 90.5 | | | 21.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Русский Стандарт | 74.2 | 78.2 | 88.75 | 92.75 | 0 | 0 | 21.06.2026 05:30 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 288 | 74.2 | 78.2 | 88.75 | 92.75 | | | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, Старокубанская улица, 118 | 74.2 | 78.2 | 88.75 | 92.75 | | | 21.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
|
Банк Интеза | 69 | 77 | 83 | 93.5 | 0 | 0 | 21.06.2026 05:30 | 1 |
| Краснодар, улица Пушкина, 44 | 69 | 77 | 83 | 93.5 | | | 21.06.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 83 | 69 | 77 | 83 | 93.5 | | | 21.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Авангард | 74.4 | 77.9 | 87.4 | 90.9 | 11.05 | 11.55 | 21.06.2026 05:30 | 1 |
| г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., д. 2 | 74.4 | 77.9 | 87.4 | 90.9 | 11.05 | 11.55 | 21.06.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 89 / ул. Коммунаров, д. 106 | 74.4 | 77.9 | 87.4 | 90.9 | 11.05 | 11.55 | 21.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Генбанк | 73.7 | 77.7 | 87.5 | 97.5 | 0 | 0 | 21.06.2026 05:30 | 1 |
| Краснодар, Фестивальная улица, 38 | 73.7 | 77.7 | 87.5 | 97.5 | | | 21.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |