КАМКОМБАНК | 84.85 | 83.99 | 95.31 | 96.44 | 12.64 | 12.8 | 16.10.2026 07:45 Зарезервировать сумму | 1 |
| ул. 1 Мая, д.162 | 84.85 | 83.99 | 95.31 | 96.44 | 12.64 | 12.8 | 16.10.2026 00:30 Зарезервировать сумму |
| улица Северная/ул.им.Янковского, дом 311/172 | 84.85 | 83.99 | 95.31 | 96.44 | 12.64 | 12.8 | 16.10.2026 00:30 Зарезервировать сумму |
| Все отделения банка |
Совкомбанк | 83.7 | 87.2 | 94.4 | 97.9 | 12.05 | 13.55 | 15.10.2026 23:52 Получить скидку | 1 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 98 | 83.7 | 87.2 | 94.4 | 97.9 | 12.05 | 13.55 | 15.10.2026 18:26 Получить скидку |
| Краснодар, Старокубанская улица, 118 | 83.7 | 87.2 | 94.4 | 97.9 | 12.05 | 13.55 | 15.10.2026 18:26 Получить скидку |
| Краснодар, Сормовская улица, 177 | 83.7 | 87.2 | 94.4 | 97.9 | 12.05 | 13.55 | 15.10.2026 18:26 Получить скидку |
| Краснодар, улица Атарбекова, 5 | 83.7 | 87.2 | 94.4 | 97.9 | 12.05 | 13.55 | 15.10.2026 18:26 Получить скидку |
| Краснодар, Красная улица, 139 | 83.7 | 87.2 | 94.4 | 97.9 | 12.05 | 13.55 | 15.10.2026 18:26 Получить скидку |
| Все отделения банка |
Альфа-Банк | 83 | 85.8 | 94.4 | 97 | 0 | 0 | 16.10.2026 07:45 Зарезервировать сумму | 1 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 83 | 85.8 | 94.4 | 97 | | | 15.10.2026 11:15 Зарезервировать сумму |
| Краснодар, улица Селезнёва, 126 | 83 | 85.8 | 94.4 | 97 | | | 15.10.2026 11:15 Зарезервировать сумму |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 83 | 85.8 | 94.4 | 97 | | | 15.10.2026 11:15 Зарезервировать сумму |
| г. Краснодар, ул. Красная, д. 176/1 | 83 | 85.8 | 94.4 | 97 | | | 15.10.2026 11:15 Зарезервировать сумму |
| ул. Северная, д. 233 | 83 | 85.8 | 94.4 | 97 | | | 15.10.2026 11:15 Зарезервировать сумму |
| Все отделения банка |
Банк ПСБ | 81.95 | 87.44 | 93.16 | 96.76 | 12.54 | 13.59 | 16.10.2026 07:45 Подробнее | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 383 | 81.95 | 87.44 | 93.16 | 96.76 | 12.54 | 13.59 | 15.10.2026 18:15 Подробнее |
| ул. Северная, д. 311/ ул. Янковского, д. 172 | 81.95 | 87.44 | 93.16 | 96.76 | 12.54 | 13.59 | 15.10.2026 18:15 Подробнее |
| Краснодар, Октябрьская улица, 16 | 81.95 | 87.44 | 93.16 | 96.76 | 12.54 | 13.59 | 15.10.2026 18:15 Подробнее |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 81.95 | 87.44 | 93.16 | 96.76 | 12.54 | 13.59 | 15.10.2026 18:15 Подробнее |
| Краснодар, улица Селезнёва, 126 | 81.95 | 87.44 | 93.16 | 96.76 | 12.54 | 13.59 | 15.10.2026 18:15 Подробнее |
| Краснодар, улица Красина, 4/1 | 81.95 | 87.44 | 93.16 | 96.76 | 12.54 | 13.59 | 15.10.2026 18:15 Подробнее |
| Все отделения банка |
Инго Банк | 84.84 | 86.76 | 95.08 | 97.12 | 12.63 | 12.81 | 16.10.2026 07:45 Резервировать сумму | 1 |
| Краснодар, Рашпилевская улица, 89 | 84.84 | 86.76 | 95.08 | 97.12 | 12.63 | 12.81 | 15.10.2026 18:30 Резервировать сумму |
| 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинск, ул. Мира, д. 77 | 84.84 | 86.76 | 95.08 | 97.12 | 12.63 | 12.81 | 15.10.2026 18:30 Резервировать сумму |
| Все отделения банка |
|
АО КБ «Юнистрим» | 84 | 86.8 | 94.5 | 97.3 | 12.6 | 13.6 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 22 | 84 | 86.8 | 94.5 | 97.3 | | | 15.10.2026 22:00 |
| Краснодар, улица Лизы Чайкиной, 2/1 | 84 | 86.8 | 94.5 | 97.3 | | | 15.10.2026 22:00 |
| ул. им. Дзержинского, д. 100 | 84 | 86.8 | 94.5 | 97.3 | 12.6 | 13.6 | 15.10.2026 22:00 |
| ул. Ставропольская, д. 55 | 84 | 86.8 | 94.5 | 97.3 | | | 15.10.2026 22:00 |
| Все отделения банка |
ББР Банк | 84.5 | 85.6 | 95.5 | 97 | 12.5 | 12.75 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| Краснодар, улица Бабушкина, 309 | 84.5 | 85.6 | 95.5 | 97 | 12.5 | 12.75 | 16.10.2026 00:15 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 8/1 | 84.5 | 85.6 | 95.5 | 97 | 12.5 | 12.75 | 16.10.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Внешфинбанк | 84.6 | 85.9 | 95.6 | 97.2 | 12.6 | 13.15 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| ул. Волжская, д. 47 | 84.6 | 86.2 | 95.5 | 97.2 | 12.6 | 14 | 16.10.2026 00:15 |
| ул. Митрофана Седина, д. 49 | 84.6 | 85.9 | 95.6 | 98.7 | 12.6 | 13.15 | 16.10.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Фора-Банк | 84 | 86.3 | 94.7 | 96.7 | 0 | 0 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| Краснодар, улица Орджоникидзе, 41 | 84 | 86.3 | 94.7 | 96.7 | | | 15.10.2026 14:30 |
| Краснодар, Российская улица, 257 | 84 | 86.3 | 94.7 | 96.7 | | | 16.10.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Восточный Обход, 19 | 84 | 86.3 | 94.7 | 96.7 | | | 16.10.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Уральская, 79 | 84 | 86.3 | 94.7 | 96.7 | | | 16.10.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Банк Зенит | 84 | 86.6 | 94 | 97.8 | 12.45 | 13.15 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 93к2 | 84 | 86.6 | 94 | 97.8 | 12.45 | 13.15 | 15.10.2026 18:45 |
| Все отделения банка |
СберБанк | 80.7 | 83.8 | 92.9 | 98.6 | 12.58 | 13.58 | 16.10.2026 07:47 | 1 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 80.7 | 88.5 | 92.9 | 101.4 | | | 16.10.2026 07:01 |
| г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 489 | 80.7 | 88.5 | 92.9 | 101.4 | | | 16.10.2026 07:01 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 80.7 | 88.5 | 92.9 | 101.4 | | | 16.10.2026 07:01 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 80.7 | 88.5 | 92.9 | 101.4 | | | 16.10.2026 07:01 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 80.7 | 88.5 | 92.9 | 101.4 | | | 16.10.2026 07:01 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 80.7 | 88.5 | 92.9 | 101.4 | | | 16.10.2026 07:01 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 80.7 | 88.5 | 92.9 | 101.4 | | | 16.10.2026 07:01 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 80.7 | 88.5 | 92.9 | 101.4 | 12.58 | 13.58 | 16.10.2026 07:01 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 80.7 | 88.5 | 92.9 | 101.4 | 12.58 | 13.58 | 16.10.2026 07:01 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 79.9 | 87.5 | 92.9 | 101.4 | | | 16.10.2026 07:01 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 80.7 | 88.5 | 92.9 | 101.4 | | | 16.10.2026 07:01 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 80.7 | 88.5 | 92.9 | 101.4 | | | 16.10.2026 07:01 |
| Все отделения банка |
Банк ВТБ | 83.6 | 86 | 95.75 | 98.25 | 12.85 | 13.65 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| 25, микрорайон Юбилейный, Краснодар, 350089 | 83.6 | 86 | 95.75 | 98.25 | 12.85 | 13.65 | 15.10.2026 18:45 |
| 2, Краснодар, 350073 | 83.6 | 86 | 95.75 | 98.25 | 12.85 | 13.65 | 15.10.2026 18:45 |
| 130, Краснодар, 350024 | 83.6 | 86 | 95.75 | 98.25 | 12.85 | 13.65 | 15.10.2026 18:45 |
| 42, микрорайон имени Петра Метальникова, Краснодар | 83.6 | 86 | 95.75 | 98.25 | 12.85 | 13.65 | 15.10.2026 18:45 |
| 76, Краснодар, 350075 | 83.6 | 86 | 95.75 | 98.25 | 12.85 | 13.65 | 15.10.2026 18:45 |
| 164, Краснодар | 83.6 | 86 | 95.75 | 98.25 | 12.85 | 13.65 | 15.10.2026 18:45 |
| 105, Краснодар | 83.6 | 86 | 95.75 | 98.25 | 12.85 | 13.65 | 15.10.2026 18:45 |
| 73, Краснодар, 350049 | 83.6 | 86 | 95.75 | 98.25 | 12.85 | 13.65 | 15.10.2026 18:45 |
| 49, Краснодар, 350911 | 83.6 | 86 | 95.75 | 98.25 | 12.85 | 13.65 | 15.10.2026 18:45 |
| 86, Краснодар, 350900 | 83.6 | 86 | 95.75 | 98.25 | 12.85 | 13.65 | 15.10.2026 18:45 |
| Краснодар, улица Тургенева, 138/3 | 83.6 | 86 | 95.75 | 98.25 | 12.85 | 13.65 | 15.10.2026 18:45 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 214 | 83.6 | 86 | 95.75 | 98.25 | 12.85 | 13.65 | 15.10.2026 18:45 |
| 30, Краснодар, 350005 | 83.6 | 86 | 95.75 | 98.25 | 12.85 | 13.65 | 15.10.2026 18:45 |
| г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 43 | 83.6 | 86 | 95.75 | 98.25 | 12.85 | 13.65 | 15.10.2026 18:45 |
| Краснодар, микрорайон Центральный, Красная улица, 145 | 83.6 | 86 | 95.75 | 98.25 | 12.85 | 13.65 | 15.10.2026 18:45 |
| 28, микрорайон Центральный, Краснодар | 83.6 | 86 | 95.75 | 98.25 | 12.85 | 13.65 | 15.10.2026 18:45 |
| Все отделения банка |
Газпромбанк | 83.2 | 87.3 | 93.7 | 100.9 | 12.19 | 13.4 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| Краснодар, улица Володи Головатого, 302 | 83.2 | 87.3 | 93.7 | 100.9 | 12.19 | 13.4 | 16.10.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Строителей, 23 | 83.2 | 87.3 | 93.7 | 100.9 | 12.19 | 13.4 | 16.10.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Володи Головатого, д. 302 | 83.2 | 87.3 | 93.7 | 100.9 | 12.19 | 13.4 | 16.10.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23 | 83.2 | 87.3 | 93.7 | 100.9 | 12.19 | 13.4 | 16.10.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 6 | 83.2 | 87.3 | 93.7 | 100.9 | 12.19 | 13.4 | 16.10.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Т-Банк | 82.05 | 89.55 | 92.85 | 100.25 | 0 | 0 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
Россельхозбанк | 80.77 | 88.92 | 93.6 | 98.9 | 12.19 | 13.71 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| Краснодар, Красная улица, 106 | 80.77 | 88.92 | 93.6 | 98.9 | 12.19 | 13.71 | 15.10.2026 18:00 |
| Краснодар, улица Короленко, 2 | 80.77 | 88.92 | 93.6 | 98.9 | 12.19 | 13.71 | 15.10.2026 18:00 |
| г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 144/4 | 80.77 | 88.92 | 93.6 | 98.9 | 12.19 | 13.71 | 15.10.2026 18:00 |
| г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 8 | 80.77 | 88.92 | 93.6 | 98.9 | 12.19 | 13.71 | 15.10.2026 18:00 |
| г. Краснодар, наб. Кубанская, д. 33 | 80.77 | 88.92 | 93.6 | 98.9 | 12.19 | 13.71 | 15.10.2026 18:00 |
| Все отделения банка |
Райффайзенбанк | 78.7 | 96.7 | 84.5 | 106.7 | 0 | 0 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 395 | 78.7 | 96.7 | 84.5 | 106.7 | | | 15.10.2026 18:00 |
| Краснодар, Красная улица, 155/1 | 78.7 | 96.7 | 84.5 | 106.7 | | | 15.10.2026 18:00 |
| Все отделения банка |
Ак Барс Банк | 84.6 | 84 | 95.3 | 96.45 | 12.13 | 12.99 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| Краснодар, улица Митрофана Седина, 176 | 84.6 | 84 | 95.3 | 96.45 | 12.13 | 12.99 | 16.10.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 35 | 84.6 | 84 | 95.3 | 96.45 | 12.13 | 12.99 | 16.10.2026 00:15 |
| 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная/им. Янковского, д. 400/170 | 84.6 | 84 | 95.3 | 96.45 | 12.13 | 12.99 | 16.10.2026 00:15 |
| 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 138/3 / ул. Монтажников, д. 2 (офис № 2, 1 этаж) | 84.6 | 84 | 95.3 | 96.45 | 12.13 | 12.99 | 16.10.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Банк Уралсиб | 83.71 | 85.69 | 95.01 | 97.24 | 0 | 0 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| Краснодар, | 83.71 | 85.69 | 95.01 | 97.24 | | | 15.10.2026 11:30 |
| г. Краснодар, ул. Красная, д. 152 | 83.71 | 85.69 | 95.01 | 97.24 | | | 15.10.2026 11:30 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 31/2 | 83.71 | 85.69 | 95.01 | 97.24 | | | 15.10.2026 11:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 131/2 | 83.71 | 85.69 | 95.01 | 97.24 | | | 15.10.2026 11:30 |
| Краснодар, Красная улица, 52 | 83.71 | 85.69 | 95.01 | 97.24 | | | 15.10.2026 11:30 |
| Краснодар, Кубанская набережная, 25 | 83.71 | 85.69 | 95.01 | 97.24 | | | 15.10.2026 11:30 |
| Краснодар, Красная улица, 152 | 83.71 | 85.69 | 95.01 | 97.24 | | | 15.10.2026 11:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 136 | 83.71 | 85.69 | 95.01 | 97.24 | | | 15.10.2026 11:30 |
| Краснодар, Красная улица, 147 | 83.71 | 85.69 | 95.01 | 97.24 | | | 15.10.2026 11:30 |
| Краснодар, Сормовская улица, 12 | 83.71 | 85.69 | 95.01 | 97.24 | | | 15.10.2026 11:30 |
| Все отделения банка |
МТС Банк | 83.5 | 87 | 93.75 | 97.25 | 0 | 0 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 353 | 83.5 | 87 | 93.75 | 97.25 | | | 15.10.2026 18:15 |
| Краснодар, Сормовская улица, 177 | 83.5 | 87 | 93.75 | 97.25 | | | 15.10.2026 18:15 |
| г. Краснодар, ул. Буденного, д. 142 | 83.5 | 87 | 93.75 | 97.25 | | | 15.10.2026 18:15 |
| Все отделения банка |
ТрансКапиталБанк | 84.55 | 85 | 96.05 | 97 | 11.65 | 13.25 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| г. Краснодар, ул. Орджоникидзе д.41 | 84.55 | 85 | 96.05 | 97 | 11.65 | 13.25 | 15.10.2026 17:30 |
| Все отделения банка |
|
Русский Стандарт | 84 | 87.5 | 95.3 | 98.8 | 0 | 0 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 288 | 84 | 87.5 | 95.3 | 98.8 | | | 15.10.2026 00:15 |
| Краснодар, Старокубанская улица, 118 | 84 | 87.5 | 95.3 | 98.8 | | | 15.10.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Авангард | 84.2 | 86.9 | 94.6 | 97.3 | 12.6 | 13.2 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., д. 2 | 84.2 | 86.9 | 94.6 | 97.3 | 12.6 | 13.2 | 15.10.2026 16:15 |
| г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 89 / ул. Коммунаров, д. 106 | 84.2 | 86.9 | 94.6 | 97.3 | 12.6 | 13.2 | 15.10.2026 16:15 |
| Все отделения банка |
Банк Интеза | 77.25 | 86 | 90.5 | 97.5 | 0 | 0 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| Краснодар, улица Пушкина, 44 | 77.25 | 86 | 90.5 | 97.5 | | | 15.10.2026 18:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 83 | 77.25 | 86 | 90.5 | 97.5 | | | 15.10.2026 18:15 |
| Все отделения банка |
Генбанк | 83 | 86 | 96 | 102 | 0 | 0 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| Краснодар, Фестивальная улица, 38 | 83 | 86 | 96 | 102 | | | 15.10.2026 18:45 |
| Все отделения банка |
Цифра банк | 84.2 | 86.4 | 93.9 | 96.8 | 12.45 | 13 | 16.10.2026 07:45 | 1 |
| г. Краснодар, улица Кубанская Набережная, 39/2 | 84.2 | 86.4 | 93.9 | 96.8 | 12.45 | 13 | 16.10.2026 00:15 |
| Все отделения банка |