Банк «Открытие» | 67.1 | 79.35 | 69.9 | 90.1 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Краснодар, улица Селезнёва, 76 | 67.1 | 79.35 | 69.9 | 90.1 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Тургенева, 73 | 67.1 | 79.35 | 69.9 | 90.1 | 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |
СберБанк | 62.23 | 70.23 | 65.62 | 74.32 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Краснодар, Северная улица, 447 | 62.23 | 70.23 | 65.62 | 74.32 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица 1 Мая, 160 | 62.23 | 70.23 | 65.62 | 74.32 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Мира, 64 | 62.23 | 70.23 | 65.62 | 74.32 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 62.23 | 70.23 | 65.62 | 74.32 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Офицерская улица, 43 | 62.23 | 70.23 | 65.62 | 74.32 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Северная улица, 288 | 62.23 | 70.23 | 65.62 | 74.32 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Фёдора Лузана, 10 | 62.23 | 70.23 | 65.62 | 74.32 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 62.23 | 70.23 | 65.62 | 74.32 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Красная улица, 81 | 62.23 | 70.23 | 65.62 | 74.32 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 62.23 | 70.23 | 65.62 | 74.32 | 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |
Газпромбанк | 59.7 | 81 | 62.7 | 84 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Краснодар, улица Володи Головатого, 302 | 59.7 | 81 | 62.7 | 84 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Строителей, 23 | 59.7 | 81 | 62.7 | 84 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Дмитриевская Дамба, 11 | 59.7 | 81 | 62.7 | 84 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Сормовская улица, 202/1 | 59.7 | 81 | 62.7 | 84 | 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |
Альфа-Банк | 68 | 90 | 73 | 98 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Краснодар, Красная улица, 33 | 68 | 90 | 73 | 98 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Красная улица, 124Б | 68 | 90 | 73 | 98 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Тургенева, 107 | 68 | 90 | 73 | 98 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 68 | 90 | 73 | 98 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 68 | 90 | 73 | 98 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Красная улица, 124Б | 68 | 90 | 73 | 98 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Тургенева, 107 | 68 | 90 | 73 | 98 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 68 | 90 | 73 | 98 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 68 | 90 | 73 | 98 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 68 | 90 | 73 | 98 | 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |
Промсвязьбанк | 52.57 | 77.57 | 57.55 | 82.55 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Краснодар, улица Тургенева, 107 | 52.57 | 77.57 | 57.55 | 82.55 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Красная улица, 180 | 52.57 | 77.57 | 57.55 | 82.55 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Красина, 4/1 | 52.57 | 77.57 | 57.55 | 82.55 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Селезнёва, 126 | 52.57 | 77.57 | 57.55 | 82.55 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Северная улица, 383 | 52.57 | 77.57 | 57.55 | 82.55 | 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |
Райффайзенбанк | 58.42 | 71.73 | 61.08 | 74.91 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Краснодар, Северная улица, 395 | 58.42 | 71.73 | 61.08 | 74.91 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Красная улица, 155/1 | 58.42 | 71.73 | 61.08 | 74.91 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Ставропольская улица, 210 | 58.42 | 71.73 | 61.08 | 74.91 | 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |
Тинькофф Банк | 59.3 | 73.1 | 61.9 | 76.15 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Уралсиб | 54.4 | 94.91 | 53.65 | 103.42 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Краснодар, Кубанская набережная, 25 | 54.4 | 94.91 | 53.65 | 103.42 | 27.05.2022 08:31 |
г. Краснодар, ул. Красная, д. 152 | 54.4 | 94.91 | 53.65 | 103.42 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, проспект Чекистов, 31/2 | 54.4 | 94.91 | 53.65 | 103.42 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Ставропольская улица, 131/2 | 54.4 | 94.91 | 53.65 | 103.42 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Красная улица, 52 | 54.4 | 94.91 | 53.65 | 103.42 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, | 54.4 | 94.91 | 53.65 | 103.42 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Красная улица, 152 | 54.4 | 94.91 | 53.65 | 103.42 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Тургенева, 136 | 54.4 | 94.91 | 53.65 | 103.42 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Красная улица, 147 | 54.4 | 94.91 | 53.65 | 103.42 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Сормовская улица, 12 | 54.4 | 94.91 | 53.65 | 103.42 | 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |
Почта Банк | 65.77 | 0 | 68.31 | 0 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Краснодар, улица 1 Мая, 75 | 65.77 | 0 | 68.31 | 0 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, проспект Чекистов, 25 | 65.77 | 0 | 68.31 | 0 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Уральская улица, 168 | 65.77 | 0 | 68.31 | 0 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 65.77 | 0 | 68.31 | 0 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Митрофана Седина, 177 | 65.77 | 0 | 68.31 | 0 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Тургенева, 189 | 65.77 | 0 | 68.31 | 0 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Красная улица, 167 | 65.77 | 0 | 68.31 | 0 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Селезнёва, 86/1 | 65.77 | 0 | 68.31 | 0 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Студенческая улица, 7 | 65.77 | 0 | 68.31 | 0 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Славянская улица, 65 | 65.77 | 0 | 68.31 | 0 | 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |
УБРиР | 63 | 80 | 71.9 | 88.9 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Краснодар, Красная улица, 145/1 | 63 | 80 | 71.9 | 88.9 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Леваневского, 174 | 63 | 80 | 71.9 | 88.9 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Тургенева, 189/6 | 63 | 80 | 71.9 | 88.9 | 27.05.2022 08:31 |
г. Краснодар, ул. Северная, д. 327/ ул. Леваневского, д. 179 | 63 | 80 | 71.9 | 88.9 | 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |
МТС Банк | 52 | 78 | 55 | 81 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Краснодар, Северная улица, 353 | 52 | 78 | 55 | 81 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Сормовская улица, 177 | 52 | 78 | 55 | 81 | 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |
ТрансКапиталБанк | 61 | 74 | 64 | 79 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Краснодар, улица Фрунзе, 169 | 61 | 74 | 64 | 79 | 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |
ОТП Банк | 67 | 79 | 70 | 87 | 27.05.2022 08:16 | 1 |
Краснодар, Красная улица, 41 | 67 | 79 | 70 | 87 | 27.05.2022 08:16 |
Краснодар, | 67 | 79 | 70 | 87 | 27.05.2022 08:16 |
Краснодар, Ставропольская улица, 246 | 67 | 79 | 70 | 87 | 27.05.2022 08:16 |
Краснодар, улица Атарбекова, 24 | 67 | 79 | 70 | 87 | 27.05.2022 08:16 |
Краснодар, улица Дзержинского, 1 | 67 | 79 | 70 | 87 | 27.05.2022 08:16 |
Все отделения банка |
Локо-Банк | 57 | 64 | 58.5 | 65.5 | 26.05.2022 11:31 | 1 |
Краснодар, Красная улица, 98 | 57 | 64 | 58.5 | 65.5 | 26.05.2022 11:31 |
г. Краснодар ул. им. Гоголя, д. 71/1 | 57 | 64 | 58.5 | 65.5 | 26.05.2022 11:31 |
Все отделения банка |
Кубань Кредит | 63 | 73 | 65 | 83 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Краснодар, проспект Чекистов, 17 | 63 | 73 | 65 | 83 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Душистая улица, 49 | 63 | 73 | 65 | 83 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Ставропольская улица, 135 | 63 | 73 | 65 | 83 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, проспект Чекистов, 9 | 63 | 73 | 65 | 83 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Одесская улица, 41 | 63 | 73 | 65 | 83 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Красная улица, 6 | 63 | 73 | 65 | 83 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Красная улица, 165 | 63 | 73 | 65 | 83 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Московская улица, 162 | 63 | 73 | 65 | 83 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Кореновская улица, 18 | 63 | 73 | 65 | 83 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Снесарева, 2 | 63 | 73 | 65 | 83 | 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |
ББР Банк | 69 | 75 | 75 | 82 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Краснодар, улица Бабушкина, 309 | 69 | 75 | 75 | 82 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Ставропольская улица, 8/1 | 69 | 75 | 75 | 82 | 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |
Банк Синара (СКБ-банк) | 63.66 | 76.7 | 65.82 | 79.93 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Краснодар, Северная улица, 393 | 63.66 | 76.7 | 65.82 | 79.93 | 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |
Союз | 59.6 | 75.6 | 62.25 | 78.25 | 27.05.2022 08:16 | 1 |
Краснодар, Рашпилевская улица, 89 | 59.6 | 75.6 | 62.25 | 78.25 | 27.05.2022 08:16 |
Все отделения банка |
БКС Банк | 69.5 | 77.49 | 74.5 | 89.99 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Краснодар, улица Гоголя, 68 | 69.5 | 77.49 | 74.5 | 89.99 | 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |
Генбанк | 56.2 | 77 | 57.8 | 81 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Краснодар, Фестивальная улица, 38 | 56.2 | 77 | 57.8 | 81 | 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |
Газтрансбанк | 66 | 73 | 70 | 83 | 27.05.2022 08:31 | 1 |
Краснодар, Северная улица, 319 | 66 | 73 | 70 | 83 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Длинная улица, 120 | 66 | 73 | 70 | 83 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Баварская улица, 8 | 66 | 73 | 70 | 83 | 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, микрорайон Центральный, Красная улица, 120 | 66 | 73 | 70 | 83 | 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |
Банк ВТБ | 58 | 83 | 60 | 87 | Дата обновления: 24.05.2022 20:31 Дата парсинга: 27.05.2022 08:31 | 2 |
Краснодар, улица имени 40-летия Победы, 144/4 | 58 | 83 | 60 | 87 | Дата обновления: 24.05.2022 20:31 Дата парсинга: 27.05.2022 08:31 |
г. Краснодар, ул. Ленина, д. 82 | 58 | 83 | 60 | 87 | Дата обновления: 24.05.2022 20:31 Дата парсинга: 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Красная улица, 155/3 | 58 | 83 | 60 | 87 | Дата обновления: 24.05.2022 20:31 Дата парсинга: 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Северная улица, 357 | 58 | 83 | 60 | 87 | Дата обновления: 24.05.2022 20:31 Дата парсинга: 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Александра Покрышкина, 30 | 58 | 83 | 60 | 87 | Дата обновления: 24.05.2022 20:31 Дата парсинга: 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Красноармейская улица, 43 | 58 | 83 | 60 | 87 | Дата обновления: 24.05.2022 20:31 Дата парсинга: 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Красная улица, 24 | 58 | 83 | 60 | 87 | Дата обновления: 24.05.2022 20:31 Дата парсинга: 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Ставропольская улица, 214 | 58 | 83 | 60 | 87 | Дата обновления: 24.05.2022 20:31 Дата парсинга: 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, улица Тургенева, 138/3 | 58 | 83 | 60 | 87 | Дата обновления: 24.05.2022 20:31 Дата парсинга: 27.05.2022 08:31 |
Краснодар, Красная улица, 92 | 58 | 83 | 60 | 87 | Дата обновления: 24.05.2022 20:31 Дата парсинга: 27.05.2022 08:31 |
Все отделения банка |