КАМКОМБАНК | 81.6 | 81.65 | 94.6 | 94.89 | 12.14 | 12.2 | 05.08.2026 11:00 Зарезервировать сумму | 1 |
| ул. 1 Мая, д.162 | 81.6 | 81.7 | 94.6 | 94.89 | 12.14 | 12.2 | 05.08.2026 11:00 Зарезервировать сумму |
| улица Северная/ул.им.Янковского, дом 311/172 | 81.55 | 81.65 | 94.6 | 94.89 | 12.14 | 12.2 | 05.08.2026 11:00 Зарезервировать сумму |
| Все отделения банка |
Совкомбанк | 80.7 | 83.3 | 93.8 | 96.5 | 12.15 | 12.4 | 05.08.2026 11:00 Получить скидку | 1 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 98 | 80.7 | 83.3 | 93.8 | 96.5 | 12.15 | 12.4 | 05.08.2026 10:45 Получить скидку |
| Краснодар, Старокубанская улица, 118 | 80.7 | 83.3 | 93.8 | 96.5 | 12.15 | 12.4 | 05.08.2026 10:45 Получить скидку |
| Краснодар, Сормовская улица, 177 | 80.7 | 83.3 | 93.8 | 96.5 | 12.15 | 12.4 | 05.08.2026 10:45 Получить скидку |
| Краснодар, улица Атарбекова, 5 | 80.7 | 83.3 | 93.8 | 96.5 | 12.15 | 12.4 | 05.08.2026 10:45 Получить скидку |
| Краснодар, Красная улица, 139 | 80.7 | 83.3 | 93.8 | 96.5 | 12.15 | 12.4 | 05.08.2026 10:45 Получить скидку |
| Все отделения банка |
Альфа-Банк | 81.3 | 83.35 | 93.8 | 96.8 | 0 | 0 | 05.08.2026 10:45 Зарезервировать сумму | 1 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 81.3 | 83.35 | 93.8 | 96.8 | | | 04.08.2026 15:45 Зарезервировать сумму |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 81.3 | 83.35 | 93.8 | 96.8 | | | 04.08.2026 15:45 Зарезервировать сумму |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 81.3 | 83.35 | 93.8 | 96.8 | | | 04.08.2026 15:45 Зарезервировать сумму |
| г. Краснодар, ул. Красная, д. 176/1 | 81.3 | 83.35 | 93.8 | 96.8 | | | 04.08.2026 15:45 Зарезервировать сумму |
| ул. Северная, д. 233 | 81.3 | 83.35 | 93.8 | 96.8 | | | 04.08.2026 15:45 Зарезервировать сумму |
| Все отделения банка |
Инго Банк | 81.2 | 83.2 | 94.3 | 96.3 | 12.04 | 12.21 | 05.08.2026 11:00 Резервировать сумму | 1 |
| Краснодар, Рашпилевская улица, 89 | 81.2 | 83.2 | 94.3 | 96.3 | 12.04 | 12.21 | 05.08.2026 10:30 Резервировать сумму |
| 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинск, ул. Мира, д. 77 | 81.2 | 83.2 | 94.3 | 96.3 | 12.04 | 12.21 | 05.08.2026 10:30 Резервировать сумму |
| Все отделения банка |
АО КБ «Юнистрим» | 81.5 | 84.5 | 93.5 | 96.5 | 11.5 | 12.5 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 22 | 81.5 | 84.5 | 93.5 | 96.5 | | | 04.08.2026 22:30 |
| Краснодар, улица Лизы Чайкиной, 2/1 | 81.5 | 84.5 | 93.5 | 96.5 | | | 04.08.2026 22:30 |
| ул. им. Дзержинского, д. 100 | 81.5 | 84.5 | 93.5 | 96.5 | 11.5 | 12.5 | 05.08.2026 00:15 |
| ул. Ставропольская, д. 55 | 81.5 | 84.5 | 93.5 | 96.5 | | | 04.08.2026 22:30 |
| Все отделения банка |
|
ББР Банк | 81.8 | 83.3 | 94 | 96 | 11.5 | 12.23 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
| Краснодар, улица Бабушкина, 309 | 81.8 | 83.3 | 94 | 96 | 11.5 | 12.23 | 05.08.2026 11:00 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 8/1 | 81.8 | 83.3 | 94 | 96 | 11.5 | 12.23 | 05.08.2026 11:00 |
| Все отделения банка |
Внешфинбанк | 81.8 | 83.5 | 93.7 | 96.3 | 12.15 | 12.5 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
| ул. Волжская, д. 47 | 81.8 | 83.5 | 93.7 | 96.3 | 12.15 | 12.5 | 05.08.2026 09:15 |
| ул. Митрофана Седина, д. 49 | 81.8 | 83.5 | 93.7 | 96.3 | 12.15 | 12.5 | 05.08.2026 09:15 |
| Все отделения банка |
Банк Зенит | 79 | 83.5 | 93.7 | 97.1 | 11.8 | 12.55 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 93к2 | 79 | 83.5 | 93.7 | 97.1 | 11.8 | 12.55 | 05.08.2026 10:45 |
| Все отделения банка |
Банк ПСБ | 79.39 | 84.16 | 92.26 | 97.66 | 11.87 | 12.92 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 383 | 79.39 | 84.16 | 92.26 | 97.66 | 11.87 | 12.92 | 05.08.2026 10:15 |
| ул. Северная, д. 311/ ул. Янковского, д. 172 | 79.39 | 84.16 | 92.26 | 97.66 | 11.87 | 12.92 | 05.08.2026 10:15 |
| Краснодар, Октябрьская улица, 16 | 79.39 | 84.16 | 92.26 | 97.66 | 11.87 | 12.92 | 05.08.2026 10:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79.39 | 84.16 | 92.26 | 97.66 | 11.87 | 12.92 | 05.08.2026 10:15 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 126 | 79.39 | 84.16 | 92.26 | 97.66 | 11.87 | 12.92 | 05.08.2026 10:15 |
| Краснодар, улица Красина, 4/1 | 79.39 | 84.16 | 92.26 | 97.66 | 11.87 | 12.92 | 05.08.2026 10:15 |
| Все отделения банка |
СберБанк | 77.6 | 83.3 | 91.9 | 97.9 | 12.14 | 12.55 | 05.08.2026 11:01 | 1 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 77.6 | 85.6 | 91.9 | 100.1 | | | 05.08.2026 11:01 |
| г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 489 | 77.6 | 85.6 | 91.9 | 100.1 | | | 05.08.2026 11:01 |
| г. Краснодар, ул. Ставропольская, 96 | 76 | 83.8 | 90.2 | 98.6 | | | 05.08.2026 00:16 |
| г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100 | 75.5 | 83.3 | 89.6 | 97.9 | 11.67 | 12.55 | 04.08.2026 00:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 77.6 | 85.6 | 91.9 | 100.1 | | | 05.08.2026 11:01 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 77.6 | 85.6 | 91.9 | 100.1 | | | 05.08.2026 11:01 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 77.6 | 85.6 | 91.9 | 100.1 | | | 05.08.2026 11:01 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 77.6 | 85.6 | 91.9 | 100.1 | | | 05.08.2026 11:01 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 77.6 | 85.6 | 91.9 | 100.1 | 12.14 | 13.05 | 05.08.2026 11:01 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 77.6 | 85.6 | 91.9 | 100.1 | | | 05.08.2026 11:01 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 77.6 | 85.6 | 91.9 | 100.1 | 12.14 | 13.05 | 05.08.2026 11:01 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 76.8 | 84.1 | 91.9 | 100.1 | | | 05.08.2026 11:01 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 77.6 | 85.6 | 91.9 | 100.1 | | | 05.08.2026 11:01 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 77.6 | 85.6 | 91.9 | 100.1 | | | 05.08.2026 11:01 |
| Все отделения банка |
Банк ВТБ | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
| Краснодар, Красная улица, 65 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| г. Краснодар, ул. Мачуги, д. 49/1 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| г. Краснодар, ул. Северная, д. 324 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 43 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| Краснодар, микрорайон Центральный, Красная улица, 145 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| Краснодар, Красная улица, 158 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| Краснодар, улица Мира, 34 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| Краснодар, Промышленная улица, 33 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| Краснодар, | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| Краснодар, Старокубанская улица, 114 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 43 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| Краснодар, улица имени 40-летия Победы, 144/4 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| Краснодар, Красная улица, 92 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| Краснодар, улица Тургенева, 138/3 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 214 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| Краснодар, Красная улица, 24 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| Краснодар, улица Александра Покрышкина, 30 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| Краснодар, Северная улица, 357 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| Краснодар, Красная улица, 155/3 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| г. Краснодар, ул. Ленина, д. 82 | 79.7 | 81.7 | 95.55 | 97.55 | 12.35 | 12.95 | 05.08.2026 10:45 |
| Все отделения банка |
Газпромбанк | 80.8 | 85.5 | 93 | 97.1 | 11.79 | 12.65 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
| Краснодар, улица Володи Головатого, 302 | 80.8 | 85.5 | 93 | 97.1 | 11.79 | 12.65 | 05.08.2026 10:30 |
| Краснодар, улица Строителей, 23 | 80.8 | 85.5 | 93 | 97.1 | 11.79 | 12.65 | 05.08.2026 10:30 |
| г. Краснодар, ул. Володи Головатого, д. 302 | 80.8 | 85.5 | 93 | 97.1 | 11.79 | 12.65 | 05.08.2026 10:30 |
| г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23 | 80.8 | 85.5 | 93 | 97.1 | 11.79 | 12.65 | 05.08.2026 10:30 |
| г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 6 | 80.8 | 85.5 | 93 | 97.1 | 11.79 | 12.65 | 05.08.2026 10:30 |
| Все отделения банка |
Т-Банк | 80.2 | 84.6 | 92.8 | 97.05 | 0 | 0 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
Россельхозбанк | 78.57 | 87.02 | 92.1 | 100.7 | 11.65 | 13.12 | 05.08.2026 10:00 | 1 |
| г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 144/4 | 78.57 | 87.02 | 92.1 | 100.7 | 11.65 | 13.12 | 04.08.2026 18:00 |
| г. Краснодар, наб. Кубанская, д. 33 | 78.57 | 87.02 | 92.1 | 100.7 | 11.65 | 13.12 | 04.08.2026 18:00 |
| г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 8 | 78.57 | 87.02 | 92.1 | 100.7 | 11.65 | 13.12 | 04.08.2026 18:00 |
| Краснодар, Красная улица, 106 | 78.57 | 87.02 | 92.1 | 100.7 | 11.65 | 13.12 | 04.08.2026 18:00 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 232 | 78.57 | 87.02 | 92.1 | 100.7 | 11.65 | 13.12 | 04.08.2026 18:00 |
| Краснодар, улица Короленко, 2 | 78.57 | 87.02 | 92.1 | 100.7 | 11.65 | 13.12 | 04.08.2026 18:00 |
| Все отделения банка |
Райффайзенбанк | 75.7 | 93 | 83.5 | 105.3 | 0 | 0 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 395 | 75.7 | 93 | 83.5 | 105.3 | | | 05.08.2026 09:30 |
| Краснодар, Красная улица, 155/1 | 75.7 | 93 | 83.5 | 105.3 | | | 05.08.2026 09:30 |
| Все отделения банка |
Ак Барс Банк | 80 | 81.2 | 92.9 | 94.9 | 11.74 | 12.27 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
| Краснодар, улица Митрофана Седина, 176 | 80 | 81.2 | 92.9 | 94.9 | 11.74 | 12.27 | 05.08.2026 10:45 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 35 | 80 | 81.2 | 92.9 | 94.9 | 11.74 | 12.27 | 05.08.2026 10:45 |
| 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная/им. Янковского, д. 400/170 | 80 | 81.2 | 92.9 | 94.9 | 11.74 | 12.27 | 05.08.2026 10:45 |
| 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 138/3 / ул. Монтажников, д. 2 (офис № 2, 1 этаж) | 80 | 81.2 | 92.9 | 94.9 | 11.74 | 12.27 | 05.08.2026 10:45 |
| Все отделения банка |
Банк Уралсиб | 81 | 82.99 | 93.86 | 96.15 | 0 | 0 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
| Краснодар, | 81 | 82.99 | 93.86 | 96.15 | | | 04.08.2026 18:45 |
| г. Краснодар, ул. Красная, д. 152 | 81 | 82.99 | 93.86 | 96.15 | | | 04.08.2026 18:45 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 31/2 | 81 | 82.99 | 93.86 | 96.15 | | | 04.08.2026 18:45 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 131/2 | 81 | 82.99 | 93.86 | 96.15 | | | 04.08.2026 18:45 |
| Краснодар, Красная улица, 52 | 81 | 82.99 | 93.86 | 96.15 | | | 04.08.2026 18:45 |
| Краснодар, Кубанская набережная, 25 | 81 | 82.99 | 93.86 | 96.15 | | | 04.08.2026 18:45 |
| Краснодар, Красная улица, 152 | 81 | 82.99 | 93.86 | 96.15 | | | 04.08.2026 18:45 |
| Краснодар, улица Тургенева, 136 | 81 | 82.99 | 93.86 | 96.15 | | | 04.08.2026 18:45 |
| Краснодар, Красная улица, 147 | 81 | 82.99 | 93.86 | 96.15 | | | 04.08.2026 18:45 |
| Краснодар, Сормовская улица, 12 | 81 | 82.99 | 93.86 | 96.15 | | | 04.08.2026 18:45 |
| Все отделения банка |
МТС Банк | 80.5 | 84 | 93 | 96.5 | 0 | 0 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 353 | 80.5 | 84 | 93 | 96.5 | | | 05.08.2026 10:15 |
| Краснодар, Сормовская улица, 177 | 80.5 | 84 | 93 | 96.5 | | | 05.08.2026 10:15 |
| г. Краснодар, ул. Буденного, д. 142 | 80.5 | 84 | 93 | 96.5 | | | 05.08.2026 10:15 |
| Все отделения банка |
ТрансКапиталБанк | 81.1 | 81.95 | 94.25 | 96.15 | 0 | 0 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
| г. Краснодар, ул. Орджоникидзе д.41 | 81.1 | 81.95 | 94.25 | 96.15 | | | 05.08.2026 10:15 |
| Все отделения банка |
Русский Стандарт | 80 | 85 | 92.5 | 97.5 | 0 | 0 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 288 | 80 | 85 | 92.5 | 97.5 | | | 04.08.2026 10:45 |
| Краснодар, Старокубанская улица, 118 | 80 | 85 | 92.5 | 97.5 | | | 04.08.2026 10:45 |
| Все отделения банка |
|
Банк Интеза | 74.5 | 82.5 | 89.5 | 96 | 0 | 0 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
| Краснодар, улица Пушкина, 44 | 74.5 | 82.5 | 89.5 | 96 | | | 04.08.2026 18:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 83 | 74.5 | 82.5 | 89.5 | 96 | | | 04.08.2026 18:15 |
| Все отделения банка |
Авангард | 81.2 | 84.2 | 94 | 97 | 12.1 | 12.5 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
| г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., д. 2 | 81.2 | 84.2 | 94 | 97 | 12.1 | 12.5 | 04.08.2026 23:45 |
| г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 89 / ул. Коммунаров, д. 106 | 81.2 | 84.2 | 94 | 97 | 12.1 | 12.5 | 04.08.2026 23:45 |
| Все отделения банка |
Генбанк | 79.5 | 82.5 | 94 | 99.5 | 0 | 0 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
| Краснодар, Фестивальная улица, 38 | 79.5 | 82.5 | 94 | 99.5 | | | 05.08.2026 11:00 |
| Все отделения банка |
Цифра банк | 81.5 | 82.9 | 93.7 | 95.3 | 11.6 | 12.25 | 05.08.2026 11:00 | 1 |
| г. Краснодар, улица Кубанская Набережная, 39/2 | 81.5 | 82.9 | 93.7 | 95.3 | 11.6 | 12.25 | 05.08.2026 10:45 |
| Все отделения банка |