Юнистрим | 94.8 | 97.1 | 105.1 | 107.3 | 13.8 | 14.8 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, улица Атарбекова, 22 | 94.8 | 97.1 | 105.1 | 107.3 | | | 15.10.2024 18:02 |
Краснодар, Ставропольская улица, 61 | 94.8 | 97.1 | 105.1 | 107.3 | | | 15.10.2024 18:02 |
Краснодар, улица Лизы Чайкиной, 2/1 | 94.8 | 97.1 | 105.1 | 107.3 | | | 15.10.2024 18:02 |
ул. им. Дзержинского, д. 100 | 94.8 | 97.1 | 105.1 | 107.3 | 13.8 | 14.8 | 15.10.2024 17:47 |
Все отделения банка |
ББР Банк | 95 | 97 | 104 | 106.5 | 14 | 14.6 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, улица Бабушкина, 309 | 95 | 97 | 104 | 106.5 | 14 | 14.6 | 16.10.2024 09:32 |
Краснодар, Ставропольская улица, 8/1 | 95 | 97 | 104 | 106.5 | 14 | 14.6 | 16.10.2024 09:32 |
Все отделения банка |
Внешфинбанк | 94.5 | 96.5 | 103.85 | 106.2 | 13 | 17 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
ул. Волжская, д. 47 | 94.5 | 96.5 | 103.85 | 106.2 | 13 | 17 | 16.10.2024 09:32 |
ул. Митрофана Седина, д. 49 | 94.5 | 96.5 | 103.85 | 106.2 | 13 | 17 | 16.10.2024 09:32 |
Все отделения банка |
Банк ВТБ | 94.55 | 97.55 | 104.15 | 106.75 | 13.85 | 14.9 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, Красноармейская улица, 43 | 94.55 | 97.55 | 104.15 | 106.75 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 19:17 |
г. Краснодар, ул. Ленина, д. 82 | 94.55 | 97.55 | 104.15 | 106.75 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 19:17 |
Краснодар, Красная улица, 155/3 | 94.55 | 97.55 | 104.15 | 106.75 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 19:17 |
Краснодар, Северная улица, 357 | 94.55 | 97.55 | 104.15 | 106.75 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 19:17 |
Краснодар, улица Александра Покрышкина, 30 | 94.55 | 97.55 | 104.15 | 106.75 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 19:17 |
Краснодар, улица имени 40-летия Победы, 144/4 | 94.55 | 97.55 | 104.15 | 106.75 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 19:17 |
Краснодар, Красная улица, 24 | 94.55 | 97.55 | 104.15 | 106.75 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 19:17 |
Краснодар, Ставропольская улица, 214 | 94.55 | 97.55 | 104.15 | 106.75 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 19:17 |
Краснодар, улица Тургенева, 138/3 | 94.55 | 97.55 | 104.15 | 106.75 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 19:17 |
Краснодар, Красная улица, 92 | 94.55 | 97.55 | 104.15 | 106.75 | 13.85 | 14.9 | 15.10.2024 19:17 |
Все отделения банка |
Газпромбанк | 89.7 | 96.55 | 103.55 | 106.6 | 0 | 0 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, улица Володи Головатого, 302 | 89.7 | 96.55 | 103.55 | 106.6 | | | 16.10.2024 06:17 |
Краснодар, улица Строителей, 23 | 89.7 | 96.55 | 103.55 | 106.6 | | | 16.10.2024 06:17 |
г. Краснодар, ул. Володи Головатого, д. 302 | 89.7 | 96.55 | 103.55 | 106.6 | | | 16.10.2024 06:17 |
г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23 | 89.7 | 96.55 | 103.55 | 106.6 | | | 16.10.2024 06:17 |
г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 6 | 89.7 | 96.55 | 103.55 | 106.6 | | | 16.10.2024 06:17 |
Все отделения банка |
Альфа-Банк | 91 | 99 | 100 | 109 | 13.55 | 14.55 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, Красная улица, 124Б | 91 | 99 | 100 | 109 | 13.55 | 14.55 | 15.10.2024 18:17 |
Краснодар, Красная улица, 124Б | 91 | 99 | 100 | 109 | 13.55 | 14.55 | 15.10.2024 18:17 |
Краснодар, улица Тургенева, 107 | 91 | 99 | 100 | 109 | 13.55 | 14.55 | 15.10.2024 18:17 |
Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 91 | 99 | 100 | 109 | 13.55 | 14.55 | 15.10.2024 18:17 |
Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 91 | 99 | 100 | 109 | 13.55 | 14.55 | 15.10.2024 18:17 |
Краснодар, Красная улица, 33 | 91 | 99 | 100 | 109 | 13.55 | 14.55 | 15.10.2024 18:17 |
Краснодар, улица Тургенева, 107 | 91 | 99 | 100 | 109 | 13.55 | 14.55 | 15.10.2024 18:17 |
Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 91 | 99 | 100 | 109 | 13.55 | 14.55 | 15.10.2024 18:17 |
Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 91 | 99 | 100 | 109 | 13.55 | 14.55 | 15.10.2024 18:17 |
Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 91 | 99 | 100 | 109 | 13.55 | 14.55 | 15.10.2024 18:17 |
Все отделения банка |
Россельхозбанк | 92.7 | 99 | 101.1 | 107.7 | 13.51 | 15.22 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 144/4 | 92.7 | 99 | 101.1 | 107.7 | 13.51 | 15.22 | 15.10.2024 18:17 |
г. Краснодар, наб. Кубанская, д. 33 | 92.7 | 99 | 101.1 | 107.7 | 13.51 | 15.22 | 15.10.2024 18:17 |
г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 8 | 92.7 | 99 | 101.1 | 107.7 | 13.51 | 15.22 | 15.10.2024 18:17 |
Краснодар, Красная улица, 106 | 92.7 | 99 | 101.1 | 107.7 | 13.51 | 15.22 | 15.10.2024 18:17 |
Краснодар, улица Красных Партизан, 232 | 92.7 | 99 | 101.1 | 107.7 | 13.51 | 15.22 | 15.10.2024 18:17 |
Краснодар, улица Короленко, 2 | 92.7 | 99 | 101.1 | 107.7 | 13.51 | 15.22 | 15.10.2024 18:17 |
Все отделения банка |
Совкомбанк | 95.1 | 97.3 | 105.15 | 108.15 | 14.05 | 14.75 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
г. Краснодар, ул. Ленина, д. 36 | 95.1 | 97.3 | 105.15 | 108.15 | 14.05 | 14.75 | 16.10.2024 09:17 |
г. Краснодар, просп. Чекистов, д. 17 | 95.1 | 97.3 | 105.15 | 108.15 | 14.05 | 14.75 | 16.10.2024 09:17 |
г. Краснодар, ул. Черкасская, д. 57/2 | 95.1 | 97.3 | 105.15 | 108.15 | 14.05 | 14.75 | 16.10.2024 09:17 |
г. Краснодар, ул. Ленина, д. 36 | 95.1 | 97.3 | 105.15 | 108.15 | 14.05 | 14.75 | 16.10.2024 09:17 |
г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 216 | 95.1 | 97.3 | 105.15 | 108.15 | 14.05 | 14.75 | 16.10.2024 09:17 |
Краснодар, Рашпилевская улица, 45 | 95.1 | 97.3 | 105.15 | 108.15 | 14.05 | 14.75 | 16.10.2024 09:17 |
Краснодар, проспект Чекистов, 33 | 95.1 | 97.3 | 105.15 | 108.15 | 14.05 | 14.75 | 16.10.2024 09:17 |
Все отделения банка |
Банк ДОМ.РФ | 88.5 | 98.5 | 97.5 | 108.5 | 11.85 | 15.2 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, Красная улица, 68 | 88.5 | 98.5 | 97.5 | 108.5 | 11.85 | 15.2 | 16.10.2024 00:17 |
Все отделения банка |
Росбанк | 91 | 99.9 | 99.1 | 116 | 13.1 | 14.6 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, Московская улица, 79/1 | 91 | 99.9 | 99.1 | 116 | 13.1 | 14.6 | 16.10.2024 07:32 |
Краснодар, Старокубанская улица, 114 | 91 | 99.9 | 99.1 | 116 | 13.1 | 14.6 | 16.10.2024 07:32 |
Краснодар, улица Мира, 35 | 91 | 99.9 | 99.1 | 116 | 13.1 | 14.6 | 16.10.2024 07:32 |
Краснодар, улица Тургенева, 135 | 91 | 99.9 | 99.1 | 116 | 13.1 | 14.6 | 16.10.2024 07:32 |
Все отделения банка |
Райффайзенбанк | 94 | 97.1 | 94.9 | 105.9 | 0 | 0 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, Северная улица, 395 | 94 | 97.1 | 94.9 | 105.9 | | | 16.10.2024 09:32 |
Краснодар, Красная улица, 155/1 | 94 | 97.1 | 94.9 | 105.9 | | | 16.10.2024 09:32 |
Все отделения банка |
Т-Банк | 92.55 | 102.3 | 100.75 | 111.35 | 0 | 0 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Ак Барс Банк | 94.05 | 96.1 | 103.5 | 105.65 | 13.19 | 14.43 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, улица Митрофана Седина, 176 | 94.05 | 96.1 | 103.5 | 105.65 | 13.19 | 14.43 | 16.10.2024 01:02 |
Краснодар, улица Дзержинского, 35 | 94.05 | 96.1 | 103.5 | 105.65 | 13.19 | 14.43 | 16.10.2024 01:02 |
г. Краснодар, ул. Северная, д. 400 | 94.05 | 96.1 | 103.5 | 105.65 | 13.19 | 14.43 | 16.10.2024 01:02 |
г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 138/3 | 94.05 | 96.1 | 103.5 | 105.65 | 13.19 | 14.43 | 16.10.2024 01:02 |
Все отделения банка |
Банк Уралсиб | 93.4 | 96.1 | 102.8 | 105.4 | 0 | 0 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, | 93.4 | 96.1 | 102.8 | 105.4 | | | 15.10.2024 11:47 |
г. Краснодар, ул. Красная, д. 152 | 93.4 | 96.1 | 102.8 | 105.4 | | | 15.10.2024 11:47 |
Краснодар, проспект Чекистов, 31/2 | 93.4 | 96.1 | 102.8 | 105.4 | | | 15.10.2024 11:47 |
Краснодар, Ставропольская улица, 131/2 | 93.4 | 96.1 | 102.8 | 105.4 | | | 15.10.2024 11:47 |
Краснодар, Красная улица, 52 | 93.4 | 96.1 | 102.8 | 105.4 | | | 15.10.2024 11:47 |
Краснодар, Кубанская набережная, 25 | 93.4 | 96.1 | 102.8 | 105.4 | | | 15.10.2024 11:47 |
Краснодар, Красная улица, 152 | 93.4 | 96.1 | 102.8 | 105.4 | | | 15.10.2024 11:47 |
Краснодар, улица Тургенева, 136 | 93.4 | 96.1 | 102.8 | 105.4 | | | 15.10.2024 11:47 |
Краснодар, Красная улица, 147 | 93.4 | 96.1 | 102.8 | 105.4 | | | 15.10.2024 11:47 |
Краснодар, Сормовская улица, 12 | 93.4 | 96.1 | 102.8 | 105.4 | | | 15.10.2024 11:47 |
Все отделения банка |
МТС Банк | 90.5 | 100.5 | 98.55 | 108.55 | 0 | 0 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, Северная улица, 353 | 90.5 | 100.5 | 98.55 | 108.55 | | | 15.10.2024 18:32 |
Краснодар, Сормовская улица, 177 | 90.5 | 100.5 | 98.55 | 108.55 | | | 15.10.2024 18:32 |
г. Краснодар, ул. Буденного, д. 142 | 90.5 | 100.5 | 98.55 | 108.55 | | | 15.10.2024 18:32 |
Все отделения банка |
ТрансКапиталБанк | 94.57 | 96.61 | 103.68 | 106.15 | 0 | 0 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, улица Фрунзе, 169 | 94.57 | 96.61 | 103.68 | 106.15 | | | 15.10.2024 17:32 |
Все отделения банка |
Русский Стандарт | 93 | 98.3 | 102.5 | 107.8 | 0 | 0 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, Северная улица, 288 | 93 | 98.3 | 102.5 | 107.8 | | | 14.10.2024 00:17 |
Краснодар, Старокубанская улица, 118 | 93 | 98.3 | 102.5 | 107.8 | | | 14.10.2024 00:17 |
Все отделения банка |
Кубань Кредит | 94 | 97 | 102 | 107 | 13.6 | 15.1 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, улица Думенко, 27 | 94 | 97 | 102 | 107 | 13.6 | 15.1 | 15.10.2024 13:17 |
Краснодар, Красная улица, 176 | 94 | 97 | 102 | 107 | 13.6 | 15.1 | 15.10.2024 13:17 |
Краснодар, улица Тургенева, 148 | 94 | 97 | 102 | 107 | 13.6 | 15.1 | 15.10.2024 13:17 |
Краснодар, улица 30-й Иркутской Дивизии, 6 | 94 | 97 | 102 | 107 | 13.6 | 15.1 | 15.10.2024 13:17 |
Краснодар, улица Дмитриевская Дамба, 1 | 94 | 97 | 102 | 107 | 13.6 | 15.1 | 15.10.2024 13:17 |
Краснодар, Красноармейская улица, 32 | 94 | 97 | 102 | 107 | 13.6 | 15.1 | 15.10.2024 13:17 |
Краснодар, Кореновская улица, 18 | 94 | 97 | 102 | 107 | 13.6 | 15.1 | 15.10.2024 13:17 |
Краснодар, улица Снесарева, 2 | 94 | 97 | 102 | 107 | 13.6 | 15.1 | 15.10.2024 13:17 |
Краснодар, улица Будённого, 2 | 94 | 97 | 102 | 107 | 13.6 | 15.1 | 15.10.2024 13:17 |
Краснодар, проспект Чекистов, 17 | 94 | 97 | 102 | 107 | 13.6 | 15.1 | 15.10.2024 13:17 |
Все отделения банка |
Локо-Банк | 93 | 103 | 100.5 | 110.5 | 0 | 0 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
г. Краснодар ул. им. Гоголя, д. 71/1 | 93 | 103 | 100.5 | 110.5 | | | 15.10.2024 18:17 |
Все отделения банка |
Банк Интеза | 89 | 99 | 100 | 110 | 0 | 0 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, улица Пушкина, 44 | 89 | 99 | 100 | 110 | | | 15.10.2024 18:02 |
Краснодар, улица Тургенева, 83 | 89 | 99 | 100 | 110 | | | 15.10.2024 18:02 |
Все отделения банка |
БКС Банк | 93.1 | 97.4 | 101.8 | 106.2 | 0 | 0 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, улица Гоголя, 68 | 93.1 | 97.4 | 101.8 | 106.2 | | | 15.10.2024 14:32 |
Все отделения банка |
Генбанк | 93 | 97.1 | 103.5 | 107.5 | 0 | 0 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, Фестивальная улица, 38 | 93 | 97.1 | 103.5 | 107.5 | | | 15.10.2024 18:17 |
Все отделения банка |
Газтрансбанк | 94.5 | 97 | 104 | 107 | 0 | 0 | 16.10.2024 09:47 | 1 |
Краснодар, Северная улица, 319 | 94.5 | 97 | 104 | 107 | | | 16.10.2024 09:17 |
Краснодар, Длинная улица, 120 | 94.5 | 97 | 104 | 107 | | | 16.10.2024 09:17 |
Краснодар, Баварская улица, 8 | 94.5 | 97 | 104 | 107 | | | 16.10.2024 09:17 |
Краснодар, микрорайон Центральный, Красная улица, 120 | 94.5 | 97 | 104 | 107 | | | 16.10.2024 09:17 |
Все отделения банка |