Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 274 дня | 367 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней | |
| от 50 000 и выше | 13.9% | 13.7% | 11% | 11.1% | 4.6% | 4.5% | 4.3% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 274 дня | 367 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней | |
| от 1 000 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
