| 07:31 | покупка | продажа |
| PLN | 21.7 | 22.2 |
| Адрес отделения | За 1 PLN | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
| г. Калининград, пер. Кирова, д. 2 | 21.7 | 22.2 | 03.04.2026 10:31 | 1 |
| Банк | За 1 PLN | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Банк ВТБ | 17.25 | 22.7 | 04.04.2026 19:30 | 1 |
Энерготрансбанк | 21.6 | 22.3 | 04.04.2026 19:30 | 1 |

