| г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 75/ ул. Красная, д. 65 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 74.9 | 83.1 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |
| г. Краснодар, ул. Мачуги, д. 49/1 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 74.9 | 83.1 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |
| г. Краснодар, ул. Северная, д. 324 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 74.9 | 83.1 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |
| г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 43 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 74.9 | 83.1 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |
| г. Краснодар, ул. Красная, д. 145 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 74.9 | 83.1 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |
| г. Краснодар, ул. Красная, д. 158 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 74.9 | 83.1 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |
| г. Краснодар, ул. Мира, д. 34 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 74.9 | 83.1 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |
| г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 33 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 74.9 | 83.1 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |
| г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, д. 34 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 74.9 | 83.1 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |
| г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 114 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 74.9 | 83.1 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |
| г. Краснодар, ул. Гоголя, д. 68 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 74.9 | 83.1 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Зиповская улица, 8 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 15/1 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Российская улица, 414 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Трудовой Славы, 25 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |
| г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, д. 144/4 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 254 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красная улица, 33 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица 1 Мая, 158 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Коммунаров, 268 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, Красная улица, 124Б | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 525литД | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 134 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 28.06.2026 00:30 |
| Краснодар, улица Атарбекова, 21 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 171 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 184 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
