Кредит «Потребительский» от Всероссийского Банка Развития Регионов
Сумма кредита
30 000 - 10 000 000
Срок кредита
13 месяцев - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение 3 дней
Полная стоимость кредита
22.494 - 28.803%
Ставка
от 24.5%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 24.5 - 28.8 | 30 000 - 10 000 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Военный билет, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
При отсутствии подключения к программе страхования от несчастных случаев и болезней процентная ставка увеличивается на 2%.
При отказе от страхования от несчастных случаев и болезней в течение срока пользования кредитом процентная ставка увеличивается на 2%.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 на 5 лет | 20% | 26 493.88 | 589 633.02 | |
| 1 000 000 на 6 лет | 20% | 23 952.83 | 724 603.48 | |
| 1 000 000 на 7 лет | 20% | 22 206.2 | 865 320.74 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24.5% | 13 280.25 | 68 725.88 | |
| 250 000 на 3 года | 24.5% | 9 873.97 | 105 462.74 | |
| 250 000 на 4 года | 24.5% | 8 219.72 | 144 546.42 | |
| 250 000 на 5 лет | 24.5% | 7 264.73 | 185 883.75 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
