Кредит с поручителем от Банка Вологжанин


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 26.5 | 1 - 300 000 | 2 года - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | С поручителем, Личное страхование, Для плохой КИ, Без залога |
| 24.5 | Без ограничений | 2 года - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | С поручителем, Личное страхование, Для плохой КИ, Без залога |
Надбавки и скидки для определения расчетной ставки по продукту:
-0,5% для клиентов с хорошей кредитной историей (от базовой ставки категории "Стандарт");
-1,0% для клиентов категорий: "Зарплатный", "Лояльный" клиент, VIP-клиентов, руководящего состава, кредитующих предприятий/ организаций либо участников зарплатных проектов, для клиентов, получающих пенсию на счет в Банке "Вологжанин"
+5,0% отказ заемщика от страхования жизни и здоровья
При сопровождении кредита:
+5,0% в случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию рисков причинения вреда жизни, здоровью и/или потери трудоспособности свыше тридцати календарных дней с даты окончания действия полиса, в случае досрочного расторжения в период охлаждения по инициативе Заемщика/прекращения по иной причине договора страхования (если Индивидуальными условиями предусмотрено обязательное заключение Заемщиком договора страхования);
+5,0% целевое использование кредита не подтверждено по кредитам, предоставленным Заемщику, в размере, превышающем 1,0 млн. руб.
Кредит в сумме от 1 500 001 руб. предоставляется под поручительство двух физических лиц.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 24% | 15 861.33 | 80 671.9 | |
| 300 000 на 3 года | 24% | 11 769.86 | 123 714.81 | |
| 300 000 на 4 года | 24% | 9 780.55 | 169 466.43 | |
| 300 000 на 5 лет | 24% | 8 630.39 | 217 823.38 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 23.5% | 13 155.47 | 65 731.23 | |
| 250 000 на 3 года | 23.5% | 9 742.7 | 100 737.25 | |
| 250 000 на 4 года | 23.5% | 8 081.51 | 137 912.42 | |
| 250 000 на 5 лет | 23.5% | 7 119.62 | 177 177.22 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 23% | 13 093.33 | 64 239.84 | |
| 250 000 на 3 года | 23% | 9 677.43 | 98 387.49 | |
| 250 000 на 4 года | 23% | 8 012.87 | 134 617.66 | |
| 250 000 на 5 лет | 23% | 7 047.62 | 172 857.07 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
