| г. Москва, 3-й Монетчиковский пер., д.11 стр.1 | 75 | 76.8 | 88 | 90.5 | 12.06.2026 20:30 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 72.5 | 80 | 85.65 | 94.4 | 11.06.2026 17:00 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, Манежная пл., д. 1, стр. 2 ТК 'Охотный ряд' | 73.5 | 78 | 87.5 | 92 | 11.06.2026 23:30 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 72.5 | 80 | 85.65 | 94.4 | 11.06.2026 17:00 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1 | 75 | 76.5 | 88 | 90.5 | 12.06.2026 14:15 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 72.5 | 80 | 85.65 | 94.4 | 11.06.2026 17:00 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, Багратионовский пр-д, д. 5 ТРЦ 'Филион' | 73.7 | 77.7 | 87.7 | 91.7 | 11.06.2026 23:30 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 72.5 | 80 | 85.65 | 94.4 | 11.06.2026 17:00 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, ул. Щукинская, д. 42 ТРК 'ЩУКА' | 73.7 | 77.7 | 87.7 | 91.7 | 11.06.2026 23:30 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 72.5 | 80 | 85.65 | 94.4 | 11.06.2026 17:00 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, Головинское ш., д. 5, к. 1, ТЦ 'Водный' | 73.7 | 78.7 | 87.7 | 92.7 | 11.06.2026 23:30 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 72.5 | 80 | 85.65 | 94.4 | 11.06.2026 17:00 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, Дмитровское ш., д. 89, ТРЦ 'XL' | 73.7 | 78.7 | 87.7 | 92.7 | 11.06.2026 23:30 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 72.5 | 80 | 85.65 | 94.4 | 11.06.2026 17:00 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 11 ТРЦ 'Ботаника' | 73.7 | 78.7 | 87.7 | 92.7 | 11.06.2026 23:30 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 72.5 | 80 | 85.65 | 94.4 | 11.06.2026 17:00 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, ул. Хабаровская, д. 15, ТЦ 'ЛЕС' | 73.7 | 78.7 | 87.7 | 92.7 | 11.06.2026 23:30 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 72.5 | 80 | 85.65 | 94.4 | 11.06.2026 17:00 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, Измайловское ш., д. 71 А, ТК 'Измайловский Пассаж' | 73.7 | 78.7 | 87.7 | 92.7 | 11.06.2026 23:30 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 72.5 | 80 | 85.65 | 94.4 | 11.06.2026 17:00 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, Рязанский пр-т, д. 2, к. 2 ТРЦ 'Город' | 73.7 | 77.7 | 87.7 | 91.7 | 11.06.2026 23:30 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 72 | 76 | 85.25 | 90.5 | 10.06.2026 12:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 72.5 | 80 | 85.65 | 94.4 | 11.06.2026 17:00 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, ул. Люблинская, д. 153, ТРЦ 'ЛЮБЛЮ МОЛЛ' (Гипермаркет 'АШАН') | 73.7 | 77.7 | 87.7 | 91.7 | 11.06.2026 23:30 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 69.5 | 77 | 83 | 92.1 | 12.06.2026 23:31 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 70.1 | 75 | 84.7 | 91.2 | 12.06.2026 23:31 |
