| Банк | За 10 THB | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Авангард | 25 | 27 | 12.08.2026 01:30 | 1 |
Ак Барс Банк | 14 | 27.8 | 12.08.2026 01:00 | 1 |
Кетовский | 24.8 | 29.4 | 12.08.2026 01:30 | 1 |
Приморье | 25.1 | 28.5 | 12.08.2026 01:30 | 1 |
Совкомбанк | 15 | 35 | 11.08.2026 23:52 Получить скидку | 1 |
Солид Банк | 24.4 | 27 | 12.08.2026 01:15 | 1 |
Трансстройбанк | 25.65 | 27 | 12.08.2026 01:30 | 1 |

