| 14:50 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
| THB10 | 25.00 | 27.10 | 24.7934 |
| Банк | За 10 THB | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Совкомбанк | 25 | 28 | 11.02.2026 14:45 | 1 |
СберБанк | 22.42 | 27.33 | 11.02.2026 14:47 | 1 |
Ак Барс Банк | 14 | 27.1 | 11.02.2026 14:45 | 1 |
Авангард | 26 | 27 | 11.02.2026 14:45 | 1 |
Трансстройбанк | 24.5 | 26.7 | 11.02.2026 14:45 | 1 |
Кетовский | 24.8 | 29.8 | 11.02.2026 14:45 | 1 |
