| 16:34 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) |
| THB10 | 23.80 | 25.80 | 23.5553 | 23.4742 -0.0811 |
| USD | 80.41 | 80.49 | 78.2696 | 78.2652 -0.0044 |
| EUR | 92.31 | 93.79 | 89.2743 | 89.1754 -0.0989 |
| GBP | 101.00 | 106.00 | 103.6681 | 103.8814 +0.2133 |
| KZT100 | 15.40 | 16.90 | 16.1108 | 16.2808 +0.17 |
| CNY | 11.81 | 11.99 | 11.4932 | 11.4842 -0.009 |
| CHF | 85.00 | 97.00 | 96.6888 | 96.6714 -0.0174 |
| AED | 20.50 | 21.48 | 21.3123 | 21.3112 -0.0011 |
| Банк | За 10 THB | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Совкомбанк | 13.5 | 33.5 | 01.07.2026 19:39 Получить скидку | 1 |
Авангард | 24 | 26 | 01.07.2026 19:30 | 1 |
