| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Альфа-Банк | 81 | 82.8 | 23.10.2026 11:00 Зарезервировать сумму | ||
Банк ПСБ | 78.23 | 83.99 | 23.10.2026 11:00 Подробнее | ||
Инго Банк | 82.2 | 83.8 | 23.10.2026 11:00 Зарезервировать сумму | ||
Банк Казани | 80.9 | 80.97 | 23.10.2026 11:00 Зарезервировать сумму | ||
Норвик Банк (Вятка Банк) | 81.55 | 81.45 | 23.10.2026 11:00 Зарезервировать сумму | ||
Экспобанк | 81.9 | 82.9 | 23.10.2026 11:00 Зарезервировать сумму | ||

