| 16:16 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) |
| AMD100 | 25.10 | 23.70 | 23.0175 | 22.7857 -0.2318 |
| USD | 84.40 | 82.48 | 82.9803 | 82.1516 -0.8287 |
| EUR | 93.80 | 93.00 | 92.3322 | 91.0322 -1.3 |
| BYN | 27.60 | 28.80 | 27.6361 | 27.3811 -0.255 |
| CNY | 12.63 | 12.58 | 12.4009 | 12.3149 -0.086 |
| TRY10 | 18.50 | 18.40 | 16.5355 | 16.3602 -0.1753 |
| GBP | 114.90 | 113.02 | 110.2144 | 108.7523 -1.4621 |
| PLN | 21.00 | 21.60 | 20.9145 | 20.6142 -0.3003 |
| JPY100 | 57.00 | 57.00 | 51.9862 | 51.3897 -0.5965 |
| KZT100 | 17.60 | 19.20 | 18.6573 | 18.5185 -0.1388 |
| CHF | 97.00 | 99.49 | 99.7599 | 98.1501 -1.6098 |
| AED | 22.80 | 22.65 | 22.5950 | 22.3694 -0.2256 |
| THB10 | 28.40 | 27.20 | 24.5678 | 24.2629 -0.3049 |
| GEL | 33.25 | 35.50 | 31.9980 | 31.6760 -0.322 |
| UZS10000 | 70.10 | 85.00 | 69.3568 | 68.6115 -0.7453 |
| Банк | За 100 AMD | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Трансстройбанк | 23.1 | 25.3 | 13.11.2026 19:15 | 1 |
Авангард | 25.1 | 29.9 | 13.11.2026 19:15 | 1 |
Цифра банк | 22.2 | 23.7 | 13.11.2026 19:15 | 1 |
