| г. Москва, ул. Каретный Ряд, 5/10с2 | 76.3 | 83 | 25.07.2026 00:15 | 1 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 75.6 | 80.7 | 24.07.2026 19:17 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 75 | 82.8 | 24.07.2026 20:16 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 75.6 | 80.7 | 24.07.2026 19:17 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 75.6 | 80.7 | 24.07.2026 19:17 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 75.6 | 80.7 | 24.07.2026 19:17 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 75 | 82.8 | 24.07.2026 20:16 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 75.6 | 80.7 | 24.07.2026 19:17 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 75 | 82.8 | 24.07.2026 20:16 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 75 | 82.8 | 24.07.2026 20:16 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 75 | 82.8 | 24.07.2026 20:16 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 77.5 | 81.5 | 24.07.2026 17:15 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 75.6 | 80.7 | 24.07.2026 19:17 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 75 | 82.8 | 24.07.2026 20:16 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 75 | 82.8 | 24.07.2026 20:16 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 75.6 | 80.7 | 24.07.2026 19:17 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 75.6 | 80.7 | 24.07.2026 19:17 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 75 | 82.8 | 24.07.2026 20:16 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 78 | 86.5 | 24.07.2026 10:30 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 77.5 | 81.5 | 24.07.2026 17:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 77.5 | 81.5 | 24.07.2026 17:15 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, ул. Пресненская набережная, д.2 | 76.3 | 83 | 25.07.2026 00:15 | 1 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 75.6 | 80.7 | 24.07.2026 19:17 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 75 | 82.8 | 24.07.2026 20:16 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 75.6 | 80.7 | 24.07.2026 19:17 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 75.6 | 80.7 | 24.07.2026 19:17 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 75.6 | 80.7 | 24.07.2026 19:17 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 75 | 82.8 | 24.07.2026 20:16 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 75.6 | 80.7 | 24.07.2026 19:17 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 75 | 82.8 | 24.07.2026 20:16 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 75 | 82.8 | 24.07.2026 20:16 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 75 | 82.8 | 24.07.2026 20:16 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 77.5 | 81.5 | 24.07.2026 17:15 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 75.6 | 80.7 | 24.07.2026 19:17 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 75 | 82.8 | 24.07.2026 20:16 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 75 | 82.8 | 24.07.2026 20:16 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 75.6 | 80.7 | 24.07.2026 19:17 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 75.6 | 80.7 | 24.07.2026 19:17 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 75 | 82.8 | 24.07.2026 20:16 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 78 | 86.5 | 24.07.2026 10:30 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 77.5 | 81.5 | 24.07.2026 17:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 77.5 | 81.5 | 24.07.2026 17:15 |
| Все отделения банка |