| г. Ростов-на-Дону, ул. Миронова, д. 4а | 72.9 | 76.4 | 87.7 | 90.2 | 16.06.2026 14:45 | 1 |
| Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 15/11 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 86 | 69.4 | 76.2 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 32А | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, улица Евдокимова, 37 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, Темерницкая улица, 93/33 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 51 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 206 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 15/11 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 170 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, улица 20-я Линия, 4 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, улица Зорге, 37 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 12/1 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, улица Мечникова, 140 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, Советская улица, 46 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, улица Доватора, 267 | 69.4 | 76.2 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, проспект Сельмаш, 94 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, улица Волкова, 9Б | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 25 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 35А | 69.4 | 76.2 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 85 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Все отделения банка |
| г. Ростов-на-Дону, просп. Нагибина, д. 17 | 72.9 | 76.4 | 87.7 | 90.2 | 16.06.2026 14:45 | 1 |
| Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 15/11 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 86 | 69.4 | 76.2 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 32А | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, улица Евдокимова, 37 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, Темерницкая улица, 93/33 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 51 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 206 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 15/11 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 170 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, улица 20-я Линия, 4 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, улица Зорге, 37 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 12/1 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, улица Мечникова, 140 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, Советская улица, 46 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, улица Доватора, 267 | 69.4 | 76.2 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, проспект Сельмаш, 94 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, улица Волкова, 9Б | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 25 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 35А | 69.4 | 76.2 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 85 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Все отделения банка |
| г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 117 | 72.9 | 75.4 | 87.7 | 90.2 | 16.06.2026 14:45 | 1 |
| Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 15/11 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 86 | 69.4 | 76.2 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 32А | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, улица Евдокимова, 37 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, Темерницкая улица, 93/33 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 51 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 206 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 15/11 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 170 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, улица 20-я Линия, 4 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, улица Зорге, 37 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 12/1 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, улица Мечникова, 140 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, Советская улица, 46 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, улица Доватора, 267 | 69.4 | 76.2 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, проспект Сельмаш, 94 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, улица Волкова, 9Б | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 25 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 35А | 69.4 | 76.2 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 85 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Все отделения банка |
| г. Ростов-на-Дону, пл. Базарная, д. 2 | 72.9 | 76.4 | 87.7 | 90.2 | 16.06.2026 14:45 | 1 |
| Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 15/11 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 86 | 69.4 | 76.2 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 32А | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, улица Евдокимова, 37 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, Темерницкая улица, 93/33 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 51 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 206 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 15/11 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 170 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, улица 20-я Линия, 4 | 72.5 | 75.15 | 86 | 88.9 | 15.06.2026 00:45 |
| Ростов-на-Дону, улица Зорге, 37 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 12/1 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, улица Мечникова, 140 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, Советская улица, 46 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, улица Доватора, 267 | 69.4 | 76.2 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, проспект Сельмаш, 94 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, улица Волкова, 9Б | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 25 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 35А | 69.4 | 76.2 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 85 | 70.2 | 77.7 | 84.5 | 92.8 | 16.06.2026 19:16 |
| Все отделения банка |