USD нового образца, комиссия не взимается
| Банк | За 10 THB | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Авангард | 26.2 | 27.4 | 14.03.2026 12:45 | 1 |
Ак Барс Банк | 14 | 27.2 | 14.03.2026 12:45 | 1 |
СберБанк | 23.28 | 28.4 | 14.03.2026 12:16 | 1 |
Совкомбанк | 24.5 | 29.5 | 13.03.2026 23:45 | 1 |
Трансстройбанк | 24.6 | 27 | 14.03.2026 12:45 | 1 |

