| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Альфа-Банк | 83.05 | 84.6 | 11.09.2026 23:45 Зарезервировать сумму | ||
Инго Банк | 84.2 | 86.6 | 11.09.2026 23:45 Зарезервировать сумму | ||
Банк Казани | 84.65 | 84.4 | 12.09.2026 00:00 Зарезервировать сумму | ||
Норвик Банк (Вятка Банк) | 83.6 | 84.8 | 12.09.2026 00:00 Зарезервировать сумму | ||
Экспобанк | 84.6 | 86.4 | 12.09.2026 00:00 Зарезервировать сумму | ||

