USD нового образца, комиссия не взимается
| Банк | За 10 THB | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Авангард | 24 | 26 | 28.07.2026 15:30 | 1 |
Ак Барс Банк | 14 | 26.2 | 28.07.2026 15:30 | 1 |
Банк 131 | 24.3 | 24.7 | 28.07.2026 15:30 | 1 |
Приморье | 24.1 | 26.5 | 28.07.2026 15:30 | 1 |
Совкомбанк | 23.5 | 26.5 | 28.07.2026 15:30 Получить скидку | 1 |
Солид Банк | 24 | 26.1 | 28.07.2026 15:15 | 1 |
Трансстройбанк | 23.95 | 25.7 | 28.07.2026 15:30 | 1 |

