Кредит под залог недвижимости от МосИнвестФинанса
Сумма кредита
300 000 - 100 000 000
Срок кредита
1 год - 30 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение часа
Полная стоимость кредита
5.900 - 16.990%
Ставка
от 5.9%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 5.9 | 300 000 - 100 000 000 | 1 год - 30 лет | Паспорт, Документы по передаваемому в залог имуществу | Без поручителей, Для плохой КИ |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 5.9% | 13 282.67 | 18 784.06 | |
| 300 000 на 3 года | 5.9% | 9 112.99 | 28 067.8 | |
| 300 000 на 4 года | 5.9% | 7 031.76 | 37 524.6 | |
| 300 000 на 5 лет | 5.9% | 5 785.9 | 47 154.07 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 5.9% | 13 282.67 | 18 784.06 | |
| 300 000 на 3 года | 5.9% | 9 112.99 | 28 067.8 | |
| 300 000 на 4 года | 5.9% | 7 031.76 | 37 524.6 | |
| 300 000 на 5 лет | 5.9% | 5 785.9 | 47 154.07 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 6.9% | 22 363.63 | 36 727.1 | |
| 500 000 на 3 года | 6.9% | 15 415.7 | 54 965.13 | |
| 500 000 на 4 года | 6.9% | 11 949.94 | 73 597.05 | |
| 500 000 на 5 лет | 6.9% | 9 877.03 | 92 621.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
