Яндекс БанкСумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
| Минимальная сумма | 500 000 руб. |
| Срок (дней) | от 30 |
| Выплата процентов | ежемесячно |
| Пополнение | невозможно |
| Снятие средств | без расторжения Договора вклада невозможно |
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-30 дней | 31-59 дней | 60-90 дней | 91-180 дней | 181-366 дней | 367-545 дней | |
| от 500 000 до 1 400 000 | 11.75% | |||||
| от 1 400 000 до 10 000 000 | 7.5% | 11.75% | 12.25% | 13% | 13.25% | |
| от 10 000 000 до 100 000 000 | 8.5% | 13.5% | ||||
| от 10 000 000 до 500 000 000 | 12% | 12.75% | 13.25% | 13.75% | ||
| от 100 000 000 до 500 000 000 | 8.5% | 9.5% | ||||
| от 500 000 000 и выше | 9.5% | 10.5% | 12.5% | 13% | 13.5% | |
