| Банк | За 10 THB | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Авангард | 26 | 28 | 24.08.2026 02:00 | 1 |
Ак Барс Банк | 14 | 28.2 | 24.08.2026 02:00 | 1 |
Банк 131 | 26.1 | 26.7 | 24.08.2026 02:00 | 1 |
Кетовский | 25.3 | 30.7 | 24.08.2026 02:00 | 1 |
Совкомбанк | 25.5 | 28.5 | 24.08.2026 02:00 | 1 |
Трансстройбанк | 25.85 | 27.6 | 24.08.2026 02:00 | 1 |

