| г. Киров, ул. Преображенская, д. 29/1 | 83.72 | 89.12 | 97.51 | 102.91 | 18.08.2026 11:15 | 1 |
| Киров, улица Щорса, 41 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| г. Киров, ул. МОПРа, д. 113а | 84.65 | 86.65 | 99.7 | 101.7 | 18.08.2026 11:00 |
| Киров, Преображенская улица, 17 | 83.72 | 89.12 | 97.51 | 102.91 | 18.08.2026 11:15 |
| Киров, улица Карла Маркса, 62/44 | 83.72 | 89.12 | 97.51 | 102.91 | 18.08.2026 11:15 |
| Киров, Преображенская улица, 4 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| г. Киров, просп. Октябрьский, д. 18 | 84.5 | 89.9 | 97.7 | 102.7 | 18.08.2026 11:00 |
| Киров, Октябрьский проспект, 9 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| Киров, Октябрьский проспект, 139 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| Киров, улица Воровского, 102 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| Киров, Московская улица, 15 | 85.81 | 85.89 | 99.61 | 100.99 | 18.08.2026 09:15 |
| ул. Ленина, 36/2 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| ул. Владимирская, д. 99а | 84.7 | 87.55 | 98.5 | 102 | 17.08.2026 13:30 |
| Киров, Владимирская улица, 99А | 84.05 | 87.35 | 98.4 | 101.7 | 18.08.2026 09:13 |
| ул. Кирова, 7 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| ул. Коковихина, 26 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| ул. Вятская, 6 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| ул. Мира, 38б | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| г. Киров, ул. Воровского, д. 133 | 82.05 | 91.75 | 96.5 | 104.9 | 18.08.2026 10:45 |
| Киров, Октябрьский проспект, 11 | 84.65 | 86.65 | 99.7 | 101.7 | 18.08.2026 11:00 |
| Киров, Октябрьский проспект, 153 | 84.65 | 86.65 | 99.7 | 101.7 | 18.08.2026 11:00 |
| Все отделения банка |
| г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 62 | 83.72 | 89.12 | 97.51 | 102.91 | 18.08.2026 11:15 | 1 |
| Киров, улица Щорса, 41 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| г. Киров, ул. МОПРа, д. 113а | 84.65 | 86.65 | 99.7 | 101.7 | 18.08.2026 11:00 |
| Киров, Преображенская улица, 17 | 83.72 | 89.12 | 97.51 | 102.91 | 18.08.2026 11:15 |
| Киров, улица Карла Маркса, 62/44 | 83.72 | 89.12 | 97.51 | 102.91 | 18.08.2026 11:15 |
| Киров, Преображенская улица, 4 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| г. Киров, просп. Октябрьский, д. 18 | 84.5 | 89.9 | 97.7 | 102.7 | 18.08.2026 11:00 |
| Киров, Октябрьский проспект, 9 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| Киров, Октябрьский проспект, 139 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| Киров, улица Воровского, 102 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| Киров, Московская улица, 15 | 85.81 | 85.89 | 99.61 | 100.99 | 18.08.2026 09:15 |
| ул. Ленина, 36/2 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| ул. Владимирская, д. 99а | 84.7 | 87.55 | 98.5 | 102 | 17.08.2026 13:30 |
| Киров, Владимирская улица, 99А | 84.05 | 87.35 | 98.4 | 101.7 | 18.08.2026 09:13 |
| ул. Кирова, 7 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| ул. Коковихина, 26 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| ул. Вятская, 6 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| ул. Мира, 38б | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| г. Киров, ул. Воровского, д. 133 | 82.05 | 91.75 | 96.5 | 104.9 | 18.08.2026 10:45 |
| Киров, Октябрьский проспект, 11 | 84.65 | 86.65 | 99.7 | 101.7 | 18.08.2026 11:00 |
| Киров, Октябрьский проспект, 153 | 84.65 | 86.65 | 99.7 | 101.7 | 18.08.2026 11:00 |
| Все отделения банка |
| г. Киров, ул. Преображенская, д. 29/1 | 83.72 | 89.12 | 97.51 | 102.91 | 18.08.2026 11:15 | 1 |
| Киров, улица Щорса, 41 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| г. Киров, ул. МОПРа, д. 113а | 84.65 | 86.65 | 99.7 | 101.7 | 18.08.2026 11:00 |
| Киров, Преображенская улица, 17 | 83.72 | 89.12 | 97.51 | 102.91 | 18.08.2026 11:15 |
| Киров, улица Карла Маркса, 62/44 | 83.72 | 89.12 | 97.51 | 102.91 | 18.08.2026 11:15 |
| Киров, Преображенская улица, 4 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| г. Киров, просп. Октябрьский, д. 18 | 84.5 | 89.9 | 97.7 | 102.7 | 18.08.2026 11:00 |
| Киров, Октябрьский проспект, 9 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| Киров, Октябрьский проспект, 139 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| Киров, улица Воровского, 102 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| Киров, Московская улица, 15 | 85.81 | 85.89 | 99.61 | 100.99 | 18.08.2026 09:15 |
| ул. Ленина, 36/2 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| ул. Владимирская, д. 99а | 84.7 | 87.55 | 98.5 | 102 | 17.08.2026 13:30 |
| Киров, Владимирская улица, 99А | 84.05 | 87.35 | 98.4 | 101.7 | 18.08.2026 09:13 |
| ул. Кирова, 7 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| ул. Коковихина, 26 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| ул. Вятская, 6 | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| ул. Мира, 38б | 85.6 | 87.4 | 98.65 | 101.65 | 18.08.2026 09:00 |
| г. Киров, ул. Воровского, д. 133 | 82.05 | 91.75 | 96.5 | 104.9 | 18.08.2026 10:45 |
| Киров, Октябрьский проспект, 11 | 84.65 | 86.65 | 99.7 | 101.7 | 18.08.2026 11:00 |
| Киров, Октябрьский проспект, 153 | 84.65 | 86.65 | 99.7 | 101.7 | 18.08.2026 11:00 |
| Все отделения банка |