Альфа-Банк | 83.35 | 85.35 | 97.7 | 100.2 | 0 | 0 | 21.08.2026 01:15 Зарезервировать сумму | 1 |
| ул. Владимирская, д. 99а | 83.35 | 85.35 | 97.7 | 100.2 | | | 21.08.2026 19:30 Зарезервировать сумму |
| Все отделения банка |
Норвик Банк (Вятка Банк) | 82.6 | 83.8 | 96.9 | 99.7 | 0 | 0 | 21.08.2026 01:15 Резервировать сумму | 1 |
| ул. Мира, 38б | 82.6 | 83.8 | 96.9 | 99.7 | | | 21.08.2026 15:45 Резервировать сумму |
| ул. Кирова, 7 | 82.6 | 83.8 | 96.9 | 99.7 | | | 21.08.2026 15:45 Резервировать сумму |
| ул. Коковихина, 26 | 82.6 | 83.8 | 96.9 | 99.7 | | | 21.08.2026 15:45 Резервировать сумму |
| ул. Ленина, 36/2 | 82.6 | 83.8 | 96.9 | 99.7 | | | 21.08.2026 15:45 Резервировать сумму |
| ул. Вятская, 6 | 82.6 | 83.8 | 96.9 | 99.7 | | | 21.08.2026 15:45 Резервировать сумму |
| Киров, улица Воровского, 102 | 82.6 | 83.8 | 96.9 | 99.7 | | | 21.08.2026 15:45 Резервировать сумму |
| Киров, Преображенская улица, 4 | 82.6 | 83.8 | 96.9 | 99.7 | | | 21.08.2026 15:45 Резервировать сумму |
| Киров, улица Щорса, 41 | 82.6 | 83.8 | 96.9 | 99.7 | | | 21.08.2026 15:45 Резервировать сумму |
| Киров, Октябрьский проспект, 9 | 82.6 | 83.8 | 96.9 | 99.7 | | | 21.08.2026 15:45 Резервировать сумму |
| Киров, Октябрьский проспект, 139 | 82.6 | 83.8 | 96.9 | 99.7 | | | 21.08.2026 15:45 Резервировать сумму |
| Все отделения банка |
БыстроБанк | 83.51 | 83.59 | 97.81 | 99.59 | 12.58 | 12.71 | 21.08.2026 01:15 | 1 |
| Киров, Московская улица, 15 | 83.51 | 83.59 | 97.81 | 99.59 | 12.58 | 12.71 | 21.08.2026 23:15 |
| Все отделения банка |
Совкомбанк | 81.35 | 85.85 | 96.15 | 100.65 | 0 | 0 | 21.08.2026 23:52 Получить скидку | 1 |
| Киров, Владимирская улица, 99А | 81.35 | 85.85 | 96.15 | 100.65 | | | 21.08.2026 18:15 Получить скидку |
| Все отделения банка |
Банк ПСБ | 81.71 | 86.93 | 96.1 | 100.96 | 12.52 | 13.12 | 21.08.2026 01:15 | 1 |
| Киров, Преображенская улица, 29/1 | 81.71 | 86.93 | 96.1 | 100.96 | 12.52 | 13.12 | 21.08.2026 18:15 |
| Киров, улица Карла Маркса, 62/44 | 81.71 | 86.93 | 96.1 | 100.96 | 12.52 | 13.12 | 21.08.2026 18:15 |
| Киров, Преображенская улица, 17 | 81.71 | 86.93 | 96.1 | 100.96 | 12.52 | 13.12 | 21.08.2026 18:15 |
| Все отделения банка |
|
СберБанк | 80.8 | 86.3 | 96.9 | 104.1 | 12.52 | 13.45 | 21.08.2026 01:16 | 1 |
| Киров, улица Дерендяева, 25/55 | 80.8 | 86.3 | 96.9 | 104.1 | 12.52 | 13.45 | 21.08.2026 01:16 |
| Киров, улица Воровского, 104 | 80.8 | 86.3 | 96.9 | 104.1 | | | 21.08.2026 01:16 |
| Все отделения банка |
Банк ВТБ | 82 | 84.85 | 98.5 | 101.35 | 12.6 | 13.3 | 21.08.2026 01:15 | 1 |
| Киров, улица Воровского, 92к2 | 82 | 84.85 | 98.5 | 101.35 | 12.6 | 13.3 | 21.08.2026 19:15 |
| г. Киров, ул. МОПРа, д. 113а | 82 | 84.85 | 98.5 | 101.35 | 12.6 | 13.3 | 21.08.2026 19:15 |
| Киров, улица МОПРа, 113А | 82 | 84.85 | 98.5 | 101.35 | 12.6 | 13.3 | 21.08.2026 19:15 |
| Киров, Октябрьский проспект, 153 | 82 | 84.85 | 98.5 | 101.35 | 12.6 | 13.3 | 21.08.2026 19:15 |
| Киров, улица Свободы, 158 | 82 | 84.85 | 98.5 | 101.35 | 12.6 | 13.3 | 21.08.2026 19:15 |
| Киров, улица Карла Маркса, 101 | 82 | 84.85 | 98.5 | 101.35 | 12.6 | 13.3 | 21.08.2026 19:15 |
| Киров, Октябрьский проспект, 50 | 82 | 84.85 | 98.5 | 101.35 | 12.6 | 13.3 | 21.08.2026 19:15 |
| Киров, Октябрьский проспект, 11 | 82 | 84.85 | 98.5 | 101.35 | 12.6 | 13.3 | 21.08.2026 19:15 |
| Все отделения банка |
Газпромбанк | 82.3 | 87.5 | 96 | 101.3 | 0 | 0 | 21.08.2026 01:15 | 1 |
| Киров, Московская улица, 31 | 82.3 | 87.5 | 96 | 101.3 | | | 21.08.2026 00:15 |
| г. Киров, просп. Октябрьский, д. 18 | 82.3 | 87.5 | 96 | 101.3 | | | 21.08.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Т-Банк | 81.45 | 88.9 | 96.35 | 102.65 | 0 | 0 | 21.08.2026 01:15 | 1 |
Россельхозбанк | 79.91 | 89.48 | 94.9 | 103.1 | 11.96 | 13.47 | 21.08.2026 00:00 | 1 |
| Киров, Производственная улица, 20 | 79.91 | 89.48 | 94.9 | 103.1 | 11.96 | 13.47 | 21.08.2026 17:15 |
| Киров, Октябрьский проспект, 125 | 79.91 | 89.48 | 94.9 | 103.1 | 11.96 | 13.47 | 21.08.2026 17:15 |
| Киров, улица Горького, 5 | 79.91 | 89.48 | 94.9 | 103.1 | 11.96 | 13.47 | 21.08.2026 17:15 |
| г. Киров, ул. Воровского, д. 133 | 79.91 | 89.48 | 94.9 | 103.1 | 11.96 | 13.47 | 21.08.2026 17:15 |
| Все отделения банка |
МТС Банк | 82.8 | 86.3 | 97.05 | 100.55 | 0 | 0 | 21.08.2026 01:15 | 1 |
| Киров, улица Карла Маркса, 101 | 82.8 | 86.3 | 97.05 | 100.55 | | | 21.08.2026 18:30 |
| Все отделения банка |
Русский Стандарт | 83.5 | 88.5 | 97.5 | 102.5 | 0 | 0 | 21.08.2026 01:15 | 1 |
| Киров, улица Карла Маркса, 99 | 83.5 | 88.5 | 97.5 | 102.5 | | | 21.08.2026 10:45 |
| Все отделения банка |
Авангард | 82.9 | 86.4 | 97.4 | 101.4 | 12.6 | 13 | 21.08.2026 01:15 | 1 |
| г. Киров, ул. Орловская, д. 26 А | 82.9 | 86.4 | 97.4 | 101.4 | 12.6 | 13 | 21.08.2026 21:00 |
| Все отделения банка |