Ипотечный кредит «Новостройка» от Банка ПСБ


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 17.89 | 1 000 000 - 50 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Комплексное страхование |
Ставка применяется в рамках предложения «Крупная сумма» для всех категорий клиентов при сумме кредита: от 10,0 млн. руб. при приобретении квартиры, расположенной в Москве или Московской области; от 7,0 млн руб. при приобретении квартиры, расположенной в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае; от 5,0 млн руб. при приобретении квартиры, расположенной в других регионах. При сумме кредита менее предусмотренной предложением «Крупная сумма» для работников оборонно-промышленного комплекса, держателей зарплатных карт Банка, клиентов премиального пакета Orange Premium Club, военных пенсионеров, получающих военную пенсию на карту либо счет, открытый в Банке — 18,09% годовых; для партнеров сегмента «Platinum» ставка — 18,19% годовых; для остальных категорий клиентов ставка 18,69% годовых; для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя и (или) собственников бизнеса ставка 18,69%. Ставки применяются при условии выбора Заемщиком условий кредитования со страхованием.
Максимальная сумма кредита:
Надбавки и дисконты к ставке:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 2% | 13 188.9 | 507 069.07 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 2% | 12 647.08 | 535 300.01 | |
| 2 500 000 на 21 год | 2% | 12 157.52 | 563 694.84 | |
| 2 500 000 на 22 года | 2% | 11 713.08 | 592 253.29 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 2% | 13 188.9 | 507 069.07 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 2% | 12 647.08 | 535 300.01 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 17.99% | 38 782.92 | 6 342 506.05 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 17.99% | 38 563.55 | 6 755 251.87 | |
| 2 500 000 на 21 год | 17.99% | 38 381.95 | 7 172 251.08 | |
| 2 500 000 на 22 года | 17.99% | 38 231.35 | 7 593 077.38 |
