Ипотечный кредит «Новостройка» от Банка ПСБ


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 18.69 | 1 000 000 - 50 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Комплексное страхование |
Ставка применяется в рамках предложения «Крупная сумма» для всех категорий клиентов при сумме кредита: от 10,0 млн. руб. при приобретении квартиры, расположенной в Москве или Московской области; от 7,0 млн руб. при приобретении квартиры, расположенной в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае; от 5,0 млн руб. при приобретении квартиры, расположенной в других регионах. При сумме кредита менее предусмотренной предложением «Крупная сумма» для работников оборонно-промышленного комплекса, держателей зарплатных карт Банка, клиентов премиального пакета Orange Premium Club, военных пенсионеров, получающих военную пенсию на карту либо счет, открытый в Банке — 18,89% годовых; для партнеров сегмента «Platinum» ставка — 18,99% годовых; для остальных категорий клиентов ставка 19,49% годовых. Ставки применяются при условии выбора Заемщиком условий кредитования со страхованием.
Максимальная сумма кредита:
Надбавки и дисконты к ставке:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 5.9% | 18 259.93 | 1 663 263.73 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 5.9% | 17 766.85 | 1 764 043.93 | |
| 2 500 000 на 21 год | 5.9% | 17 325.74 | 1 866 085.98 | |
| 2 500 000 на 22 года | 5.9% | 16 929.44 | 1 969 372.58 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 2% | 13 188.9 | 507 069.07 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 2% | 12 647.08 | 535 300.01 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 030 на 19 лет | 19% | 33.06 | 5 508.07 | |
| 2 030 на 20 лет | 19% | 32.9 | 5 865.98 | |
| 2 030 на 21 год | 19% | 32.77 | 6 227.31 | |
| 2 030 на 22 года | 19% | 32.66 | 6 591.69 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |
