Ипотечный кредит «Новостройка» от Банка ПСБ


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 18.69 | 1 000 000 - 50 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Комплексное страхование |
Ставка применяется в рамках предложения «Крупная сумма» для всех категорий клиентов при сумме кредита: от 10,0 млн. руб. при приобретении квартиры, расположенной в Москве или Московской области; от 7,0 млн руб. при приобретении квартиры, расположенной в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае; от 5,0 млн руб. при приобретении квартиры, расположенной в других регионах. При сумме кредита менее предусмотренной предложением «Крупная сумма» для работников оборонно-промышленного комплекса, держателей зарплатных карт Банка, клиентов премиального пакета Orange Premium Club, военных пенсионеров, получающих военную пенсию на карту либо счет, открытый в Банке — 18,89% годовых; для партнеров сегмента «Platinum» ставка — 18,99% годовых; для остальных категорий клиентов ставка 19,49% годовых. Ставки применяются при условии выбора Заемщиком условий кредитования со страхованием.
Максимальная сумма кредита:
Надбавки и дисконты к ставке:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 2% | 13 188.9 | 507 069.07 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 2% | 12 647.08 | 535 300.01 | |
| 2 500 000 на 21 год | 2% | 12 157.52 | 563 694.84 | |
| 2 500 000 на 22 года | 2% | 11 713.08 | 592 253.29 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 5.9% | 18 259.93 | 1 663 263.73 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 5.9% | 17 766.85 | 1 764 043.93 | |
| 2 500 000 на 21 год | 5.9% | 17 325.74 | 1 866 085.98 | |
| 2 500 000 на 22 года | 5.9% | 16 929.44 | 1 969 372.58 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 2% | 13 188.9 | 507 069.07 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 2% | 12 647.08 | 535 300.01 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 19.99% | 42 631.72 | 7 220 032.27 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 19.99% | 42 450.99 | 7 688 238.27 | |
| 2 500 000 на 21 год | 19.99% | 42 303.91 | 8 160 584.45 | |
| 2 500 000 на 22 года | 19.99% | 42 184.03 | 8 636 584.09 |
