Ипотечный кредит «Новостройка» от Банка ПСБ


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 19.49 | 1 000 000 - 50 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Комплексное страхование |
Ставка применяется в рамках предложения «Крупная сумма» для всех категорий клиентов при сумме кредита: от 10,0 млн. руб. при приобретении квартиры, расположенной в Москве или Московской области; от 7,0 млн руб. при приобретении квартиры, расположенной в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае; от 5,0 млн руб. при приобретении квартиры, расположенной в других регионах. При сумме кредита менее предусмотренной предложением «Крупная сумма» для работников оборонно-промышленного комплекса, держателей зарплатных карт Банка, клиентов премиального пакета Orange Premium Club ставка — 22,89% годовых; для партнеров сегмента «Platinum» ставка — 25,90% годовых; для остальных категорий клиентов ставка 23,49% годовых. Ставки применяются при условии выбора Заемщиком условий кредитования со страхованием.
Максимальная сумма кредита:
Надбавки и дисконты к ставке:

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 26.3% | 55 185.3 | 10 082 248.73 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 26.3% | 55 094.63 | 10 722 711.78 | |
| 2 500 000 на 21 год | 26.3% | 55 024.94 | 11 366 283.92 | |
| 2 500 000 на 22 года | 26.3% | 54 971.33 | 12 012 429.97 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.69% | 43 996.89 | 7 531 291.4 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.69% | 43 828.54 | 8 018 849.91 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.69% | 43 692.36 | 8 510 475.39 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.69% | 43 582.06 | 9 005 664.9 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 5.9% | 18 259.93 | 1 663 263.73 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 5.9% | 17 766.85 | 1 764 043.93 | |
| 2 500 000 на 21 год | 5.9% | 17 325.74 | 1 866 085.98 | |
| 2 500 000 на 22 года | 5.9% | 16 929.44 | 1 969 372.58 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 5% | 17 006.94 | 1 377 583.2 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 5% | 16 498.89 | 1 459 734.44 | |
| 2 500 000 на 21 год | 5% | 16 042.97 | 1 542 827.49 | |
| 2 500 000 на 22 года | 5% | 15 632.02 | 1 626 852.98 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |
