Ипотечный кредит «Госпрограмма. Новые субъекты» от Банка ПСБ
Сумма кредита
500 000 - 6 000 000
Срок кредита
3 года - 30 лет
Срок рассмотрения заявки
день в день
Полная стоимость кредита
21.186 - 26.599%
Ставка
2%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 500 000 - 6 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Комплексное страхование |
Кредитный договор должен быть заключен: до 31 декабря 2026 включительно — для жителей Белгородской и Курской областей. До 31 декабря 2030 включительно — для граждан, покупающих жилье на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 18.69% | 40 120.63 | 6 647 502.96 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 18.69% | 39 915.32 | 7 079 676.99 | |
| 2 500 000 на 21 год | 18.69% | 39 746.36 | 7 516 082.54 | |
| 2 500 000 на 22 года | 18.69% | 39 607.08 | 7 956 269.93 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 2% | 13 188.9 | 507 069.07 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 2% | 12 647.08 | 535 300.01 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 030 на 19 лет | 19% | 33.06 | 5 508.07 | |
| 2 030 на 20 лет | 19% | 32.9 | 5 865.98 | |
| 2 030 на 21 год | 19% | 32.77 | 6 227.31 | |
| 2 030 на 22 года | 19% | 32.66 | 6 591.69 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |
