Госпрограмма. Военная ипотека. Новые субъекты от Банка ПСБ
Сумма кредита
100 000 - 6 000 000
Срок кредита
1 год - 25 лет
Срок рассмотрения заявки
день в день
Полная стоимость кредита
2.315 - 2.603%
Ставка
2%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 000 - 6 000 000 | 1 год - 25 лет | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Комплексное страхование |
Срок действия программы для граждан Белгородской и Курской областей — по 31 декабря 2026 включительно. Для остальных категорий граждан по 31 декабря 2030 года (включительно).

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 2% | 13 188.9 | 507 069.07 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 2% | 12 647.08 | 535 300.01 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 190 000 на 19 лет | 17.5% | 33 159.31 | 5 370 323.2 | |
| 2 190 000 на 20 лет | 17.5% | 32 958.23 | 5 719 974.78 | |
| 2 190 000 на 21 год | 17.5% | 32 791.09 | 6 073 354.74 | |
| 2 190 000 на 22 года | 17.5% | 32 651.91 | 6 430 105.12 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 18.99% | 40 697.13 | 6 778 946.28 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 18.99% | 40 497.68 | 7 219 443.04 | |
| 2 500 000 на 21 год | 18.99% | 40 333.95 | 7 664 155.84 | |
| 2 500 000 на 22 года | 18.99% | 40 199.34 | 8 112 625.69 |
