Кредит на потребительские цели от РосДорБанка
Сумма кредита
100 000 - 100 000 000
Срок кредита
3 месяца - 10 лет
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
17.990 - 25.980%
Ставка
от 18%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 20 - 26 | 100 000 - 20 000 000 | 3 месяца - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
| 18 - 25 | 100 000 - 1 000 000 | 3 месяца - 3 года | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
| 18 - 26 | 1 000 000 - 100 000 000 | 1 год - 10 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 000 на 2 года | 20% | 101 791.61 | 442 998.53 | |
| 2 000 000 на 3 года | 20% | 74 327.17 | 675 778 | |
| 2 000 000 на 4 года | 20% | 60 860.72 | 921 314.79 | |
| 2 000 000 на 5 лет | 20% | 52 987.77 | 1 179 266.05 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 000 на 2 года | 20% | 101 791.61 | 442 998.53 | |
| 2 000 000 на 3 года | 20% | 74 327.17 | 675 778 | |
| 2 000 000 на 4 года | 20% | 60 860.72 | 921 314.79 | |
| 2 000 000 на 5 лет | 20% | 52 987.77 | 1 179 266.05 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
